機兵強化 
強化項目 
強化項目 | 効果 | 備考 |
---|
装甲 | HP、DEFアップ。一定確率で攻撃を無効化 | 火力が上がらないので優先度は低め。 無効化確率は最大強化で約50% |
ジェネレーター | EP、ATK、EP回復量アップ | EP効率が上がるので優先度は高め。 まずはEP1000まで上げると戦いやすい。 |
火器管制装置 | ATK、ACC、クリティカルダメージアップ | 火力が上がるので優先度が高い。 |
アクチュエーター | SPD、DEF、移動速度、移動距離アップ | 移動能力を上げるのはこれだけ。 |
ニューロリンク | ACC、SPD、入手経験値アップ。脳負荷(BD)軽減 | 3連戦可能になる+2にするのは最優先。 |
- SPD=WT回復速度。SPD1200でWTが基本値の半分程度になる。これ以上はSPDを上げても無意味。
- WT回復速度を強化するパイロットスキルや強制冷却装置は別枠計算なので効果あり。
- ACC=クリティカル発生率。ACC6334でクリティカル率が100%になる。
- ニューロリンク+2以外は効率が悪いので兵装強化が一通り終わるまでは手を付けなくて良い。
- 機兵強化によるATK上昇は支援兵装には効果なし。(セントリーガン、インターセプター、ガーディアン・アベンジャー)
- 怪獣の頭上に設置して直当てした時のダメージには効果あり。
- レベルアップで基礎ステータスが固定値で上昇する。
- 機兵強化1回で基礎値の1%ステータスが上昇する。
- 基礎値に対して倍率をかけるだけなので、いつ機兵強化を行っても最終ステータスに変化はない。
最大ステータス 
世代 | 番号 | HP | ATK | DEF | SPD | ACC | 特殊兵装 |
---|
第1世代 | 10番緒方 | 99999 | 8517 | 8350 | 8727 | 6252 | 強化デモリッシュブレード |
11番関ヶ原 | 99999 | 8308 | 8350 | 6671 | 8308 | 強制冷却装置 |
12番比治山 | 99999 | 8727 | 10406 | 6671 | 6252 | チョバム装甲+カウンター |
第2世代 | 13番鞍部 | 99999 | 8727 | 11664 | 5832 | 5832 | なし |
14番東雲 | 99999 | 8517 | 9608 | 5832 | 7888 | 強化セントリーガン |
15番冬坂 | 99999 | 8308 | 9608 | 7888 | 5832 | リペアエミッター |
第3世代 | 16番如月 | 83304 | 8308 | 9189 | 7468 | 5412 | 強化ヘビーレールガン |
17番南 | 96492 | 8727 | 11245 | 5412 | 5412 | 強制冷却装置 |
19番三浦 | 89898 | 8517 | 9189 | 5412 | 7468 | 主砲メガレールガン |
第4世代 | 20番網口 | 74512 | 8517 | 7091 | 7091 | 9147 | フロートマイン |
21番鷹宮 | 87700 | 8832 | 9147 | 7091 | 7091 | チョバム装甲+カウンター |
22番郷登 | 67918 | 8308 | 7091 | 9147 | 7091 | 強化インターセプター |
23番薬師寺 | 81106 | 8727 | 7091 | 7091 | 9147 | 強制冷却装置 |
連戦回数 
- 脳負荷(BD)増加量はニューリンクの50%減少する。
- 999に近くなるほど連戦回数が飛躍的に増えるが、スコアカンスト後は連戦を維持する意味がほぼなくなる点には注意。
- スコアカンストはWAVE4-600あたりらしい。その時点でのメタチップ累計は約22億枚。
連戦回数 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 20回 | 41回 | 111回 | 999回 | 無限 |
---|
ニューロリンク | 2 | 334 | 502 | 602 | 668 | 716 | 752 | 778 | 802 | 834 | 902 | 952 | 982 | 998 | 999 |
---|
必要メタチップ 
Lv | 必要 | 累計 | 10区切り | 50区切り | | Lv | 必要 | 累計 | 10区切り | 50区切り |
1 | 5,000 | 5,000 | 95,000 | 1,475,000 | | 101 | 105,000 | 5,555,000 | 1,095,000 | 6,475,000 |
2 | 6,000 | 11,000 | 102 | 106,000 | 5,661,000 |
3 | 7,000 | 18,000 | 103 | 107,000 | 5,768,000 |
4 | 8,000 | 26,000 | 104 | 108,000 | 5,876,000 |
5 | 9,000 | 35,000 | 105 | 109,000 | 5,985,000 |
6 | 10,000 | 45,000 | 106 | 110,000 | 6,095,000 |
7 | 11,000 | 56,000 | 107 | 111,000 | 6,206,000 |
8 | 12,000 | 68,000 | 108 | 112,000 | 6,318,000 |
9 | 13,000 | 81,000 | 109 | 113,000 | 6,431,000 |
10 | 14,000 | 95,000 | 110 | 114,000 | 6,545,000 |
11 | 15,000 | 110,000 | 195,000 | 111 | 115,000 | 6,660,000 | 1,195,000 |
12 | 16,000 | 126,000 | 112 | 116,000 | 6,776,000 |
13 | 17,000 | 143,000 | 113 | 117,000 | 6,893,000 |
14 | 18,000 | 161,000 | 114 | 118,000 | 7,011,000 |
15 | 19,000 | 180,000 | 115 | 119,000 | 7,130,000 |
16 | 20,000 | 200,000 | 116 | 120,000 | 7,250,000 |
17 | 21,000 | 221,000 | 117 | 121,000 | 7,371,000 |
18 | 22,000 | 243,000 | 118 | 122,000 | 7,493,000 |
19 | 23,000 | 266,000 | 119 | 123,000 | 7,616,000 |
20 | 24,000 | 290,000 | 120 | 124,000 | 7,740,000 |
21 | 25,000 | 315,000 | 295,000 | 121 | 125,000 | 7,865,000 | 1,295,000 |
22 | 26,000 | 341,000 | 122 | 126,000 | 7,991,000 |
23 | 27,000 | 368,000 | 123 | 127,000 | 8,118,000 |
24 | 28,000 | 396,000 | 124 | 128,000 | 8,246,000 |
25 | 29,000 | 425,000 | 125 | 129,000 | 8,375,000 |
26 | 30,000 | 455,000 | 126 | 130,000 | 8,505,000 |
27 | 31,000 | 486,000 | 127 | 131,000 | 8,636,000 |
28 | 32,000 | 518,000 | 128 | 132,000 | 8,768,000 |
29 | 33,000 | 551,000 | 129 | 133,000 | 8,901,000 |
30 | 34,000 | 585,000 | 130 | 134,000 | 9,035,000 |
31 | 35,000 | 620,000 | 395,000 | 131 | 135,000 | 9,170,000 | 1,395,000 |
32 | 36,000 | 656,000 | 132 | 136,000 | 9,306,000 |
33 | 37,000 | 693,000 | 133 | 137,000 | 9,443,000 |
34 | 38,000 | 731,000 | 134 | 138,000 | 9,581,000 |
35 | 39,000 | 770,000 | 135 | 139,000 | 9,720,000 |
36 | 40,000 | 810,000 | 136 | 140,000 | 9,860,000 |
37 | 41,000 | 851,000 | 137 | 141,000 | 10,001,000 |
38 | 42,000 | 893,000 | 138 | 142,000 | 10,143,000 |
39 | 43,000 | 936,000 | 139 | 143,000 | 10,286,000 |
40 | 44,000 | 980,000 | 140 | 144,000 | 10,430,000 |
41 | 45,000 | 1,025,000 | 495,000 | 141 | 145,000 | 10,575,000 | 1,495,000 |
42 | 46,000 | 1,071,000 | 142 | 146,000 | 10,721,000 |
43 | 47,000 | 1,118,000 | 143 | 147,000 | 10,868,000 |
44 | 48,000 | 1,166,000 | 144 | 148,000 | 11,016,000 |
45 | 49,000 | 1,215,000 | 145 | 149,000 | 11,165,000 |
46 | 50,000 | 1,265,000 | 146 | 150,000 | 11,315,000 |
47 | 51,000 | 1,316,000 | 147 | 151,000 | 11,466,000 |
48 | 52,000 | 1,368,000 | 148 | 152,000 | 11,618,000 |
49 | 53,000 | 1,421,000 | 149 | 153,000 | 11,771,000 |
50 | 54,000 | 1,475,000 | 150 | 154,000 | 11,925,000 |
51 | 55,000 | 1,530,000 | 595,000 | 3,975,000 | 151 | 155,000 | 12,080,000 | 1,595,000 | 8,975,000 |
52 | 56,000 | 1,586,000 | 152 | 156,000 | 12,236,000 |
53 | 57,000 | 1,643,000 | 153 | 157,000 | 12,393,000 |
54 | 58,000 | 1,701,000 | 154 | 158,000 | 12,551,000 |
55 | 59,000 | 1,760,000 | 155 | 159,000 | 12,710,000 |
56 | 60,000 | 1,820,000 | 156 | 160,000 | 12,870,000 |
57 | 61,000 | 1,881,000 | 157 | 161,000 | 13,031,000 |
58 | 62,000 | 1,943,000 | 158 | 162,000 | 13,193,000 |
59 | 63,000 | 2,006,000 | 159 | 163,000 | 13,356,000 |
60 | 64,000 | 2,070,000 | 160 | 164,000 | 13,520,000 |
61 | 65,000 | 2,135,000 | 695,000 | 161 | 165,000 | 13,685,000 | 1,695,000 |
62 | 66,000 | 2,201,000 | 162 | 166,000 | 13,851,000 |
63 | 67,000 | 2,268,000 | 163 | 167,000 | 14,018,000 |
64 | 68,000 | 2,336,000 | 164 | 168,000 | 14,186,000 |
65 | 69,000 | 2,405,000 | 165 | 169,000 | 14,355,000 |
66 | 70,000 | 2,475,000 | 166 | 170,000 | 14,525,000 |
67 | 71,000 | 2,546,000 | 167 | 171,000 | 14,696,000 |
68 | 72,000 | 2,618,000 | 168 | 172,000 | 14,868,000 |
69 | 73,000 | 2,691,000 | 169 | 173,000 | 15,041,000 |
70 | 74,000 | 2,765,000 | 170 | 174,000 | 15,215,000 |
71 | 75,000 | 2,840,000 | 795,000 | 171 | 175,000 | 15,390,000 | 1,795,000 |
72 | 76,000 | 2,916,000 | 172 | 176,000 | 15,566,000 |
73 | 77,000 | 2,993,000 | 173 | 177,000 | 15,743,000 |
74 | 78,000 | 3,071,000 | 174 | 178,000 | 15,921,000 |
75 | 79,000 | 3,150,000 | 175 | 179,000 | 16,100,000 |
76 | 80,000 | 3,230,000 | 176 | 180,000 | 16,280,000 |
77 | 81,000 | 3,311,000 | 177 | 181,000 | 16,461,000 |
78 | 82,000 | 3,393,000 | 178 | 182,000 | 16,643,000 |
79 | 83,000 | 3,476,000 | 179 | 183,000 | 16,826,000 |
80 | 84,000 | 3,560,000 | 180 | 184,000 | 17,010,000 |
81 | 85,000 | 3,645,000 | 895,000 | 181 | 185,000 | 17,195,000 | 1,895,000 |
82 | 86,000 | 3,731,000 | 182 | 186,000 | 17,381,000 |
83 | 87,000 | 3,818,000 | 183 | 187,000 | 17,568,000 |
84 | 88,000 | 3,906,000 | 184 | 188,000 | 17,756,000 |
85 | 89,000 | 3,995,000 | 185 | 189,000 | 17,945,000 |
86 | 90,000 | 4,085,000 | 186 | 190,000 | 18,135,000 |
87 | 91,000 | 4,176,000 | 187 | 191,000 | 18,326,000 |
88 | 92,000 | 4,268,000 | 188 | 192,000 | 18,518,000 |
89 | 93,000 | 4,361,000 | 189 | 193,000 | 18,711,000 |
90 | 94,000 | 4,455,000 | 190 | 194,000 | 18,905,000 |
91 | 95,000 | 4,550,000 | 995,000 | 191 | 195,000 | 19,100,000 | 1,995,000 |
92 | 96,000 | 4,646,000 | 192 | 196,000 | 19,296,000 |
93 | 97,000 | 4,743,000 | 193 | 197,000 | 19,493,000 |
94 | 98,000 | 4,841,000 | 194 | 198,000 | 19,691,000 |
95 | 99,000 | 4,940,000 | 195 | 199,000 | 19,890,000 |
96 | 100,000 | 5,040,000 | 196 | 200,000 | 20,090,000 |
97 | 101,000 | 5,141,000 | 197 | 201,000 | 20,291,000 |
98 | 102,000 | 5,243,000 | 198 | 202,000 | 20,493,000 |
99 | 103,000 | 5,346,000 | 199 | 203,000 | 20,696,000 |
100 | 104,000 | 5,450,000 | 200 | 204,000 | 20,900,000 |
コメント 