特殊合成 
武器 
| No. | 合成結果 | 合成元 | 素材 | 必要ωP |
|---|
| 1 | 大きなモリ | ショートソード | ビッグハンマー | 1,000 |
| 2 | 大きなモリ | ビッグハンマー | ショートソード | 1,000 |
| 3 | 一文字 | カタナ | クレイモア | 1,000 |
| 4 | 一文字 | クレイモア | カタナ | 1,000 |
| 5 | セイバー | マジシャンロッド | バトルアクス | 1,000 |
| 6 | セイバー | バトルアクス | マジシャンロッド | 1,000 |
| 7 | お掃除ホウキ | 大きなモリ | マジシャンロッド | 1,000 |
| 8 | お掃除ホウキ | マジシャンロッド | 大きなモリ | 1,000 |
| 9 | グラスブレード | セイバー | ライフキラー | 1,000 |
| 10 | グラスブレード | ライフキラー | セイバー | 1,000 |
| 11 | ランス | お掃除ホウキ | 大きなモリ | 1,000 |
| 12 | ランス | 大きなモリ | お掃除ホウキ | 1,000 |
| 13 | 激ωソード | ωソード | トライデント | 1,500 |
| 14 | レーヴァテイン | グラディウス | ジュエルブレード | 2,000 |
| 15 | マサムネ | オニマル | 童子切 | 2,000 |
| 16 | グングニル | ヴァジュラ | トライデント | 2,000 |
| 17 | デスサイズ | アダマスサイズ | シルバーアクス | 2,000 |
| 18 | ミョルニル | ウォーハンマー | バルムンク | 2,000 |
| 19 | エクスカリバー | バルムンク | ウォーハンマー | 2,000 |
| 20 | 三日月 | 童子切 | オニマル | 2,000 |
| 21 | ゴールデンアクス | シルバーアクス | アダマスサイズ | 2,000 |
| 22 | フォースセイバー | シャインセイバー | ソーサラーロッド | 2,000 |
| 23 | ケリュケイオン | ソーサラーロッド | シャインセイバー | 2,000 |
| 24 | クリスタルブレード | ジュエルブレード | グラディウス | 2,000 |
| 25 | ゲイボルグ | トライデント | ヴァジュラ | 2,000 |
| 26 | ハリセン【松】 | ハリセン【竹】 | にゃんこの手 | 2,000 |
| 27 | にゃんたの手 | にゃんこの手 | ハリセン【竹】 | 2,000 |
| 28 | グレートコメット | 大掃除ホウキ | 祝いの小槌 | 2,000 |
| 29 | 鬼神の小槌 | 祝いの小槌 | 大掃除ホウキ | 2,000 |
| 30 | 聖女の剣 | レーヴァテイン | 真ωソード | 10,000 |
| 31 | 聖女の刀 | マサムネ | 真ωソード | 10,000 |
| 32 | 聖女の鎚 | ミョルニル | 真ωソード | 10,000 |
| 33 | 聖女の大剣 | エクスカリバー | 真ωソード | 10,000 |
| 34 | 聖女の神刀 | 三日月 | 真ωソード | 10,000 |
| 35 | 聖女の斧 | ゴールデンアクス | 真ωソード | 10,000 |
| 36 | 聖女のセイバー | フォースセイバー | 真ωソード | 10,000 |
| 37 | 聖女の杖 | ケリュケイオン | 真ωソード | 10,000 |
| 38 | 聖女の宝剣 | クリスタルブレード | 真ωソード | 10,000 |
| 39 | 聖女の三叉槍 | ゲイボルグ | 真ωソード | 10,000 |
| 40 | 聖女のハリセン | ハリセン【松】 | 真ωソード | 10,000 |
| 41 | ミーちゃんハンド | にゃんたの手 | 真ωソード | 10,000 |
| 42 | 聖女のホウキ | グレートコメット | 真ωソード | 10,000 |
| 43 | 聖女の小槌 | 鬼神の小槌 | 真ωソード | 10,000 |
| 44 | 神ωソード | 真ωソード | 聖女の鎌 | 10,000 |
| 45 | 聖花フローラの剣 | 聖女のセイバー | 聖女の小槌 | 40,000 |
| 46 | 神聖剣ωフローラ | 聖花フローラの剣 | 神ωソード | 80,000 |
盾 
| No. | 合成結果 | 合成元 | 素材 | 必要ωP |
|---|
| 1 | バトルシールド | ウッドシールド | バックラー | 1,000 |
| 2 | バトルシールド | バックラー | ウッドシールド | 1,000 |
| 3 | 戦士の盾 | 刃の盾 | マジックシェル | 1,000 |
| 4 | 戦士の盾 | マジックシェル | 刃の盾 | 1,000 |
| 5 | お掃除チリトリ | 妖精の盾 | バトルシールド | 1,000 |
| 6 | お掃除チリトリ | バトルシールド | 妖精の盾 | 1,000 |
| 7 | アオダモの盾 | ゴールドシールド | クロスバックラー | 2,000 |
| 8 | スヴェル | クロスバックラー | ゴールドシールド | 2,000 |
| 9 | 精霊の盾 | 魔女の盾 | プロテクトシェル | 2,000 |
| 10 | コスモシールド | カーボンシールド | 強刃の盾 | 2,000 |
| 11 | 魔刃の盾 | 強刃の盾 | カーボンシールド | 2,000 |
| 12 | ビームシェル | プロテクトシェル | 魔女の盾 | 2,000 |
| 13 | アキレスの盾 | 勇者の盾 | 双翼の盾 | 2,000 |
| 14 | シェフの鍋ブタ | 料理人の鍋ブタ | にゃんこの盾 | 2,000 |
| 15 | にゃんたの盾 | にゃんこの盾 | 料理人の鍋ブタ | 2,000 |
| 16 | 神々の木盾 | アオダモの盾 | オハン | 10,000 |
| 17 | ノーブルクロス | スヴェル | オハン | 10,000 |
| 18 | アストラル | 精霊の盾 | オハン | 10,000 |
| 19 | アダマンシールド | コスモシールド | オハン | 10,000 |
| 20 | 武刃の盾 | 魔刃の盾 | オハン | 10,000 |
| 21 | オーロラシェル | ビームシェル | オハン | 10,000 |
| 22 | 桃萌の鍋ブタ | シェフの鍋ブタ | オハン | 10,000 |
| 23 | ミーちゃんの盾 | にゃんたの盾 | オハン | 10,000 |
| 24 | 聖女のチリトリ | スターダストハート | オハン | 10,000 |
| 25 | イージス | アキレスの盾 | オハン | 10,000 |
| 26 | ベルフルールの盾 | 神々の木盾 | アダマンシールド | 40,000 |
| 27 | 聖盾ベルフルール | ベルフルールの盾 | イージス | 80,000 |
コメント 