| 目次 |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| フォゾンとは何か | ノート | ☆1 エルフナイト |
| コルドロン戦争の始まり | ノート | 3幕のドラマで入手 |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| グリゼルダの槍 | ノート | ☆1バトルステージ |
| 発掘調査の手引き | ノート | ☆3バトルステージ |
| 果樹栽培のすすめ | ノート | ☆2バトルステージ |
| アイスショット | フォゾンプリズム | ☆3バトルステージ |
| ビークドライブ | フォゾンプリズム | 隠しステージ |
| ニードルストライク | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | ラグナ銀貨×5 |
| 2 | ラグナ銀貨×7 |
| 3 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×3 |
| 4 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×5 |
| 5 | - |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| 朽ちかけの古文書 | プロフェシー | ☆1バトルステージ |
| オーダイン王の予言解釈 | プロフェシー | ☆4バトルステージ |
| ヒール | マジックミックス | チュートリアル |
| アンチドート | マジックミックス | ☆3バトルステージ |
| マジックミックス | ノート | ☆1バトルステージ |
| マンドラゴラについて | ノート | ☆2バトルステージ |
| マジックミックス | ノート(更新) | ☆3バトルステージ |
| ブラインディング | フォゾンプリズム | ☆2バトルステージ |
| クールドレス | フォゾンプリズム | 隠しステージ |
| アサルトハイ | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | ラグナ銀貨×6 |
| 2 | ラグナ銀貨×9 |
| 3 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×5 |
| 4 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×8 |
| 5 | - |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| さすらいの料理人モーリィでございます | ノート | チュートリアル |
| オムレツ | レシピ | チュートリアル |
| マグルのコンフィ | レシピ | レストステージ宝箱 |
| おべんとパン | レシピ | レストステージのショップ |
| サイクロン | マジックミックス | ☆3バトルステージ |
| タマゴと鶏 | ノート | ☆2バトルステージ |
| エリオン大陸の通貨 | ノート | ☆3バトルステージ |
| ハイスラスト | フォゾンプリズム | ☆2バトルステージ |
| スキルリンク | フォゾンプリズム | 隠しステージ |
| アイシクルウェイブ | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ポシェット | その他 | ☆1トロル |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | ラグナ銀貨×7 |
| 2 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×4 |
| 3 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×8 |
| 4 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×2 ラグナ銀貨×4 |
| 5 | - |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| プーカキッチン&カフェの宣伝チラシ | ノート | プーカの隠れ地下街 |
| ホットケーキ | レシピ | ☆1バトルステージ |
| 鶏肉のグラタン | レシピ | レストステージのショップ |
| ヨーグルトのムース | レシピ | 宝箱 |
| レストア | マジックミックス | ☆2バトルステージ |
| フリーズエンハンス | フォゾンプリズム | ☆3バトルステージ |
| コメットスピアー | フォゾンプリズム | ☆1バトルステージ(鉄の扉の先) |
| クレッセントライジング | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| 赤石の鍵 | 鍵 | ☆3バトルステージ |
| 小さなカバン | その他 | ☆2バトルステージ |
| 双翼の鍵 | 鍵 | ☆4バトルステージ |
| 小さな鍵 | 鍵 | 宝箱 |
| 吸血の指輪+1 | その他 | 宝箱(小さな鍵で開ける) |
| 鉄の鍵 | 鍵 | マップ右上の☆3と☆4の間のステージでオブジェクト破壊 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | ラグナ銀貨×9 |
| 2 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×6 |
| 3 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×2 ラグナ銀貨×4 |
| 4 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×3 ラグナ銀貨×1 |
| 5 | - |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| 小さな鍵 | 鍵 | ☆2バトルステージ |
| エビのペペロンチーノ | レシピ | レストステージのショップ |
| ナップルのシャーベット | レシピ | 宝箱(小さな鍵) |
| クリームシチュー | レシピ | ☆2バトルステージ |
| 逆境の指輪+1 | 装備 | ☆3バトルステージ(vsバルカン) |
| フォールクラッシュ | フォゾンプリズム | ☆1バトルステージ |
| 聖なる水晶+1 | 装備 | ☆3バトルステージ |
| カバン | その他 | ☆4バトルステージ |
| ブレイズ | マジックミックス | ☆4バトルステージ |
| ペインフェザー | フォゾンプリズム | 隠しステージ |
| 青の種火 | 鍵 | ☆4バトルステージ(vsフェニックススライダー) |
| フリーズランス | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×4 |
| 2 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×2 ラグナ銀貨×2 |
| 3 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×3 ラグナ銀貨×1 |
| 4 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×3 ラグナ銀貨×6 |
| 5 | - |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| 羊のなる種 | ノート | ☆1バトルステージ |
| 発掘調査の手引き | ノート(更新) | ☆1バトルステージ |
| ラムの網焼き | レシピ | レストステージのショップ |
| ブリザード | フォゾンプリズム | ☆2バトルステージ |
| フォンダンショコラ | レシピ | ☆2バトルステージ |
| 大きなカバン | カバン | ☆4バトルステージ |
| チェイスブロウ | フォゾンプリズム | 隠しステージ |
| ナチュラライズ | マジックミックス | ☆3バトルステージ |
| 小さな鍵 | 鍵 | ☆3バトルステージ |
| 奇跡の果実S | その他 | ☆5バトルステージ |
| 早歩きのベルト+2 | 装備 | 宝箱(小さな鍵使用) |
| グリーズスマッシュ | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×1 ラグナ銀貨×6 |
| 2 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×2 ラグナ銀貨×6 |
| 3 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×3 ラグナ銀貨×6 |
| 4 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×4 ラグナ銀貨×5 |
| 5 | バレンタイン記念硬貨×1 バレンタインの金貨×2 アリエル硬貨×3 タイタン金貨×5 ラグナ銀貨×5 |
![]() |
| 名称 | 分類 | 入手法 |
|---|---|---|
| シャイン | マジックミックス | ☆1バトルステージ |
| ナップルパイ | レシピ | ☆2バトルステージ |
| 太陽の首飾り | 装備 | ☆3バトルステージ |
| エビのハーブロースト | レシピ | レストステージのショップ |
| グングニル | フォゾンプリズム | ☆2バトルステージ |
| 太陽の鍵 | 鍵 | ☆3バトルステージ(vsポルターガイスト) |
| ジャグル | マジックミックス | ☆1バトルステージ |
| 小さな鍵 | 鍵 | ☆3バトルステージ(vsレイス) |
| 精霊石+2 | 装備 | 宝箱(小さな鍵使用) |
| 月の鍵 | 鍵 | ☆4バトルステージ |
| 死の女王への貢ぎ物 | ノート | 宝箱 |
| フリーズブレイカー | フォゾンプリズム | ☆5バトルステージ(vsレイス) |
| ニードルストーム | フォゾンプリズム | ラウンドクリア報酬 |
| ☆ | Sランクボーナス |
|---|---|
| 1 | アリエル硬貨×1 タイタン金貨×2 ラグナ銀貨×2 |
| 2 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×3 ラグナ銀貨×3 |
| 3 | バレンタインの金貨×1 アリエル硬貨×2 タイタン金貨×4 ラグナ銀貨×5 |
| 4 | バレンタインの金貨×2 アリエル硬貨×3 タイタン金貨×5 ラグナ銀貨×6 |
| 5 | バレンタイン記念硬貨×1 バレンタインの金貨×2 アリエル硬貨×3 タイタン金貨×7 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照