| 目次 |
| 名称 | EXP | 最大HP+ | HP回復量 | バ記 | バ金 | ア硬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おべんとパン(3/3) | 250 | 2 | 250 | 6 | ||
| ラムの網焼き(2/2) | 2250 | 8 | 1250 | 3 | 4 | |
| オムレツ | 360 | 3 | 100 | 2 | ||
| 野菜サラダ | 550 | 8 | 250 | 3 | ||
| スパイシーチキン | 580 | 6 | 180 | 3 | ||
| マンドラゴラサラダ | 810 | 9 | 380 | 4 | ||
| ポトフ | 820 | 8 | 220 | 4 | ||
| ニョッキ | 1400 | 10 | 240 | 6 | ||
| 3色のニョッキ | 1550 | 15 | 350 | 1 | ||
| 若鶏のガランティーヌ | 1600 | 13 | 380 | 1 | ||
| チキンのヨーグルトシチュー | 1700 | 17 | 400 | 1 | 1 | |
| チーズオムレツ | 1750 | 12 | 320 | 1 | 1 | |
| キッシュロレーヌ | 1900 | 17 | 380 | 1 | 2 | |
| 鶏肉のグラタン | 1950 | 15 | 340 | 1 | 2 | |
| 鶏肉とオニオンヌのグラタン | 2150 | 18 | 400 | 1 | 3 | |
| オニオンヌグラタンスープ | 2400 | 19 | 420 | 1 | 4 | |
| ヨーグルトとチーズの冷製スープ | 2700 | 20 | 500 | 1 | 5 | |
| サーモンのエスカベーシュ | 3050 | 17 | 550 | 1 | 6 | |
| サーモンとマグルのエスカベーシュ | 3700 | 22 | 600 | 2 | ||
| クリームシチュー | 3900 | 21 | 450 | 2 | 1 | |
| ターニーのクリームシチュー | 4100 | 23 | 550 | 2 | 2 | |
| サーモンのヴァプール | 4300 | 25 | 600 | 2 | 3 | |
| サーモンのカルパッチョ | 4550 | 26 | 650 | 2 | 4 | |
| エビのペペロンチーノ | 4900 | 20 | 550 | 2 | 5 | |
| 魚介類のサラダ | 5200 | 21 | 700 | 2 | 6 | |
| 魚介類のサラダマルベリーソース | 6200 | 24 | 800 | 3 | ||
| エビドリア | 6600 | 26 | 750 | 3 | 2 | |
| ラム肉のタルタルステーキ | 9100 | 28 | 850 | 4 | 1 | |
| ラム肉のロースト | 9500 | 30 | 1200 | 1 | 6 | |
| 手長エビのチップスサラダ | 15000 | 50 | 1450 | 1 | 3 | 3 |
| コンソメスープ | 19500 | 33 | 1950 | 2 | ||
| ヴィシソワーズ | 21500 | 39 | 2000 | 2 | 1 | 1 |
| エビのハーブロースト | 23500 | 44 | 2100 | 2 | 2 | |
| ラム肉のシャリアピンステーキ | 30000 | 55 | 2750 | 2 | 4 | 6 |
| 名称 | EXP | 最大HP+ | HP回復量 | バ記 | バ金 | ア硬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルベリータルト(2/2) | 150 | 3 | 350 | 3 | ||
| ナッツクッキー | 400 | 8 | 850 | 4 | ||
| プラリネチョコ(2/2) | 1500 | 12 | 1500 | 2 | 5 | |
| ブラウニー(2/2) | 4500 | 25 | 3500 | 1 | 3 | 3 |
| マグルのコンフィ | 150 | 2 | 120 | 1 | ||
| チュロス | 340 | 4 | 140 | 2 | ||
| マグルのアイスとマルベリーのクーリ | 760 | 12 | 440 | 4 | ||
| トプフェンパラチンケン | 1050 | 12 | 200 | 5 | ||
| ターニーのムース | 1100 | 10 | 280 | 5 | ||
| ホットケーキ | 1300 | 14 | 350 | 6 | ||
| マルベリーのミルフィーユ | 1450 | 20 | 440 | 1 | ||
| ヨーグルトのムース | 1500 | 18 | 500 | 1 | ||
| ヨーグルトとマルベリーのムース | 1650 | 21 | 550 | 1 | 1 | |
| チーズケーキ | 1800 | 24 | 450 | 1 | 2 | |
| マグルのクレメダンジュ | 2000 | 28 | 600 | 1 | 3 | |
| ヨーグルトチーズケーキ | 2850 | 29 | 850 | 1 | 6 | |
| ヨーグルトとマグルのクレメダンジュ | 3550 | 32 | 1000 | 2 | ||
| ナップルのシャーベット | 3750 | 32 | 750 | 2 | 1 | |
| ブランマンジェ | 3950 | 33 | 900 | 2 | 2 | |
| 甘いパラチンケン3種 | 4400 | 39 | 1000 | 2 | 4 | |
| チョコチュロス | 5100 | 33 | 950 | 2 | 6 | |
| フォンダンショコラ | 6400 | 39 | 1200 | 3 | 2 | |
| ウフ・ア・ラ・ネージュ | 10000 | 55 | 1850 | 1 | 1 | 2 |
| フルーツ&ナッシュトゥルーデル | 11500 | 66 | 2000 | 1 | 2 | |
| ナップルパイ | 17500 | 55 | 2800 | 1 | 4 | 2 |
| ヨーグルトのジェラート | 23000 | 77 | 3800 | 2 | 2 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照