| 目次 |
| 名前 | ダンテ/バージル |
|---|---|
| CV | 森川智之/平田広明 |
| 作品 | 「デビル メイ クライ」シリーズ |
| 加入時期 | 第12話「親と、兄弟と」 |
| HP | SP | ATK | DEF | TEC | DEX | RNG | SP.RNG | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49009 | 100 | 758 | 396 | 271 | 276 | 2 | 3 | 5 |
| スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| トリックスター | 70 | SELF | MOVE↑1 |
| 挑発 | 50 | XP回復30 | |
| 兜割り | 20 | SELF | [ブロック]無効 |
| 居合の構え | 20 | SELF | CRTチャンス延長 |
| スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ガンスリンガー | 初期 | ターン開始時:敵残り20体以上 | 通常技射程↑+1 |
| ロイヤルガード | 600 | 行動後:ラウンド7以下 | バックアタック無効 サイドアタック無効 |
| ドッペルゲンガー | 500 | ターン開始時:確率100% | ミラージュキャンセル消費XP↓15% |
| クイックシルバー | 300 | ターン開始時:確率50% | クロス硬直延長 |
| ダークスレイヤー | 初期 | 行動後:SP70%未満 | ZOC無効 |
| 烈風幻影剣 | 700 | 行動後:XP100未満 | HPカウンター |
| 鋭い眼光 | 400 | ターン開始時:HP100%以上 | ZOC倍化 |
| 名称 | 分類 | ランク | 効果 | コマンド | HIT数 | フィニッシュ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レインストーム&スティンガー | 通常技 | B | 崩し | A | 11 | 突き飛ばし | |
| ファイアワークス&疾走居合 | 通常技 | A | - | ←A | 14 | 打ち上げ | |
| ラウンドトリップ | 通常技 | A | - | →A | 11 | 打ち上げ | |
| カリーナ=アン&ハイタイム | 通常技 | A | - | ↑A | 12 | 突き飛ばし | |
| 兜割り&幻影剣 | 通常技 | C | 毒 | ↓A | 13 | 打ち上げ | |
| ダブルジャック・ポット | 必殺技 | S | - | Y | 31 | ||
| デビル マスト ダイ | 複数技 | S | - | 射程3・対象2~3 | |||
| ディスト―ション&絶刀 | サポート | C | 毒 | L | 20 | 突き飛ばし |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 150 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 |
| 威力 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 |
| 状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 9 | 12 | 15 | 21 | 24 | 30 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 威力 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
| 状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| CRTダメージ率 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 威力 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
| 状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| CRTダメージ率 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照