ユーリ&フレン 
基本情報 
| 名前 | ユーリ・ローウェル/フレン・シーフォ |
|---|
| CV | 鳥海浩輔/宮野真守 |
|---|
| 作品 | 「テイルズ オブ ヴェスペリア」 |
|---|
| 加入時期 | 第21話「セガサターン、シロ!」 |
|---|
性能・メモ 
| HP | SP | ATK | DEF | TEC | DEX | RNG | SP.RNG | MOVE |
|---|
| 47673 | 100 | 766 | 396 | 276 | 271 | 2 | 2 | 5 |
スキル 
使用スキル 
| スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
|---|
| フェイタルストライク | 50 | SELF | クロスブレイクダメージ↑100% |
| 仕事の報酬 | 60 | ALLY | 獲得GOLD↑50% |
| キュア | 30 | ALLY | HP回復60% |
| オーバーリミッツ | 80 | SELF | コンボXP回復量↑100% |
オートスキル 
| スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
|---|
| 騎士団の担い手 | 初期 | 行動後:SP50%未満 | 防御消費SP半減 |
| 遮波(しゃんは) | 500 | ターン開始時:XP50以上 | ブロッククラッシュダメージ↑25% |
| 罪を制する者 | 初期 | ターン開始時:確率100% | バックアタック↑15% |
| ギルドの流儀 | 300 | ターン開始時:味方(行動不能でない)が5体以上 | クロス硬直延長 |
| ライオンハート | 600 | 行動後:味方(行動不能でない)が敵より多いとき | [毒]・[気絶]・[崩し]・[封印]無効 |
| リバイバルエナジー | 400 | ターン開始時:確率100% | 救援全回復 |
| 夜の帝王 | 第32話 | ターン開始時:ラウンド5以上 | 獲得CP↑15% |
技一覧 
技強化 
蒼破刃&魔神剣 
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
虎牙破斬&光破旋衝陣 
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 消費CP | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 威力 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 35 | 40 | 55 |
| 状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 |
| コンボXP回復率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
円閃牙&鳳凰天駆 
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 消費CP | 150 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 |
| 威力 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 |
| 状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 9 | 12 | 15 | 21 | 24 | 30 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
戦迅狼破&獅子戦吼 
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
断空牙&ディバインストリーク 
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 消費CP | 150 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 |
| 威力 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 |
| 状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 9 | 12 | 15 | 21 | 24 | 30 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
武神双天波 
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漸毅狼影陣&光竜滅牙槍 
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フェイタルストライク 
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 消費CP | 150 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 |
| 威力 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 |
| 状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 9 | 12 | 15 | 21 | 24 | 30 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
コメント 