テイルズ オブ ザ ワールド レーヴ ユナイティアの攻略Wikiサイトです。
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
|---|---|
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| 出現ヴール | ヘテロドクサ3、ゲコゲコ5 増援1 アニー、カイウス 増援2 デスビー3、ヘテロドクサ2、グリーンローパー |
| 平均レベル | E11 N13 H15 |
| リザルト報酬 | スキル書「ナチュラルリカバー」、プロテクトマーク |
| 仲間加入 | アニー、カイウス |
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
|---|---|
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| 出現ヴール | ドライアド2、グール6、ガルムウルフ3、クリスタル2、ロニ、ルドガー 増援 リターナー |
| 平均レベル | E14 N16 H18 |
| リザルト報酬 | カモミール、レモングミ、ラベンダー、シルバーレギンス、レジストマーク |
| 仲間加入 | スタン、ロニ、ルドガー |
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
|---|---|
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| 出現ヴール | テンプルガード6、ラップオン4、ラーヴァゴレム3 |
| 平均レベル | E18 N20 H22 |
| リザルト報酬 | パイングミ、スキル書「Wマジックガード」、ワールドチェック、スキル書「Wガード」 |
| 仲間加入 | すず、ヒスイ、セネル |
| 勝利条件 | 敵の全滅 |
|---|---|
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| 出現ヴール | 宝箱3 宝箱1 デスビーナイツ、フレイムバット 宝箱2 サラマンダー 宝箱3 デスビーナイツ、サラマンダー 宝箱4 デスビーナイツ 宝箱5 フレイムバット 宝箱6 ??? |
| 平均レベル | E23 N25 H27 |
| リザルト報酬 | |
| 仲間加入 | なし |
| 勝利条件 | ナハトの撃破 |
|---|---|
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| 出現ヴール | テンプルバトラー2、リターナー3、ガルムウルフ3、テンプルガード3、グザファン、ナハト |
| 平均レベル | E26 N28 H30 |
| リザルト報酬 | |
| 仲間加入 | なし |