* 演習/彷徨いしもの ~トゥスクル國境~ [#jc6ae6dc]


#contents


** ステージ情報 [#n752d795]
|~勝利条件|敵部隊の全滅|
|~敗北条件|味方部隊の全滅|
|~出撃可能ユニット数|7|
|~演習発生時期|[[ステージ/28]]クリア後~|
|~ステージクリア特典|1回目:ケウトゥアマン×2、シゥネ・ヌクイ、水命丹&br;2回目:&br;3回目:&br;4回目:&br;5回目以降:|
|~ステージクリア特典|1回目:ケウトゥアマン×2、シゥネ・ヌクイ、水命丹&br;2回目:アマム・ウチュ、シゥネ・ヌクイ、陽炎丹、トゥレプの茎×2、ケウトゥアマン&br;3回目:アマム・ウチュ、シゥネ・ヌクイ、土甲丹、ケウトゥアマン&br;4回目:祭祀の鏡、アマム・ウチュ、シゥネ・ヌクイ、夢幻丹、スリテンユシリ、ケウトゥアマン&br;5回目以降:シゥネ・ウンヤク×2、ケウトゥアマン×2、夢幻丹|
|~クリア経験値|50|



** 攻略メモ [#e69b764b]



** 敵ユニット [#wb162bff]

*** パターンA [#e71edc25]
|~名前|~人数|~Lv|~体力|~攻撃|~防御|~術防|~移動|~属性|~技|~特性|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|仮面兵|1|26|300|42|42|29|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|~|1|25|290|41|41|29|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|~|9|22|260|38|38|27|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|~|2|21|250|37|37|27|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|~|2|20|240|36|36|26|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|岩|1|22|286|0|20|20|0|-||異常無効|



*** パターンB [#s941d0ff]
|~名前|~人数|~Lv|~体力|~攻撃|~防御|~術防|~移動|~属性|~技|~特性|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|仮面兵|1|26|300|42|42|29|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|~|1|25|290|41|41|29|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|~|9|22|260|38|38|27|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|~|2|21|250|37|37|27|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|~|2|20|240|36|36|26|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|岩|1|22|286|0|20|20|0|-||異常無効|



*** パターンC [#r0bf4f74]
|~名前|~人数|~Lv|~体力|~攻撃|~防御|~術防|~移動|~属性|~技|~特性|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|仮面兵|1|26|300|42|42|29|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|~|1|25|290|41|41|29|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|~|9|22|260|38|38|27|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|~|2|21|250|37|37|27|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|~|2|20|240|36|36|26|3||葬滅波|勇気の瞳、気絶攻撃|
|岩|1|22|286|0|20|20|0|-||異常無効|




* コメント [#l08add34]
#pcomment(noname,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   最終更新のRSS