夢幻演武7 をテンプレートにして作成
トップ
新規
一覧
単語検索
散
偽
二
斬
斬2
モ
開始行:
* 悪夢の協心 ~トゥスクル・砦~
#contents
** ステージ概要
|>|~ステージ情報|
|勝利条件|敵勢力の殲滅|
|敗北条件|味方の全滅|
|出撃可能ユニット数|8|
|強制出撃ユニット|-|
|初回クリア経験値|275|
|取得ボーナスポイント|70|
|ステージクリア特典|極意:万死一生 極意:俊敏の心得|
|~全体マップ|
|&imgfolder(pic/mugen07.jpg);|
** 攻略
** 敵ユニット
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にど...
|~名前|~属性|~Lv|~体力|~攻撃|~防御|~素早|~跳躍|~移動|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|トゥスクル剣兵|風|39|922|66|54|100|2|4||
|トゥスクル剣兵|火|39|922|66|54|100|2|4||
|トゥスクル弓兵|水|38|794|67|48|100|2|4||
|トゥスクル術兵|土|39|735|72|37|100|4|4||
|トゥスクル弓兵|土|40|1316|89|60|150|2|4||
|ウズールッシャ剣兵|風|38|757|45|71|105|1|3||
|ウズールッシャ剣兵|火|39|924|46|72|105|1|3||
|ウズールッシャ弓兵|水|39|807|47|63|110|2|4||
|ウズールッシャ弓兵|土|38|643|46|61|100|2|4||
|ウズールッシャ呪兵|土|40|869|80|52|100|1|3||
* コメント
#pcomment(noname,reply)
終了行:
* 悪夢の協心 ~トゥスクル・砦~
#contents
** ステージ概要
|>|~ステージ情報|
|勝利条件|敵勢力の殲滅|
|敗北条件|味方の全滅|
|出撃可能ユニット数|8|
|強制出撃ユニット|-|
|初回クリア経験値|275|
|取得ボーナスポイント|70|
|ステージクリア特典|極意:万死一生 極意:俊敏の心得|
|~全体マップ|
|&imgfolder(pic/mugen07.jpg);|
** 攻略
** 敵ユニット
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にど...
|~名前|~属性|~Lv|~体力|~攻撃|~防御|~素早|~跳躍|~移動|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|トゥスクル剣兵|風|39|922|66|54|100|2|4||
|トゥスクル剣兵|火|39|922|66|54|100|2|4||
|トゥスクル弓兵|水|38|794|67|48|100|2|4||
|トゥスクル術兵|土|39|735|72|37|100|4|4||
|トゥスクル弓兵|土|40|1316|89|60|150|2|4||
|ウズールッシャ剣兵|風|38|757|45|71|105|1|3||
|ウズールッシャ剣兵|火|39|924|46|72|105|1|3||
|ウズールッシャ弓兵|水|39|807|47|63|110|2|4||
|ウズールッシャ弓兵|土|38|643|46|61|100|2|4||
|ウズールッシャ呪兵|土|40|869|80|52|100|1|3||
* コメント
#pcomment(noname,reply)
ページ名: