ステージ情報 | |
---|---|
勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
敗北条件 | 味方の全滅 |
出撃可能ユニット数 | 7 |
強制出撃ユニット | ノスリ ヤクトワルト |
初回クリア経験値 | 400 |
取得ボーナスポイント | 100 |
ステージクリア特典 | 極意:死中求活 極意:会心の心得 極意:精神抵抗 |
全体マップ |
---|
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノスリ | 光 | 48 | 2800 | 78 | 78 | 184 | 3 | 5 | |
偉丈夫 | 光 | 48 | 3400 | 80 | 89 | 168 | 2 | 5 | |
タタリ | 光 | 45 | 1239 | 57 | 91 | 125 | 0 | 3 | |
タタリ | 光 | 45 | 1156 | 68 | 78 | 100 | 0 | 3 | |
タタリ | 光 | 44 | 1049 | 56 | 77 | 100 | 0 | 4 | |
タタリ | 光 | 45 | 1156 | 71 | 68 | 120 | 0 | 3 | |
タタリ | 光 | 44 | 1008 | 56 | 67 | 135 | 0 | 4 | |
タタリ | 光 | 46 | 1099 | 76 | 69 | 120 | 0 | 3 | |
タタリ | 光 | 46 | 1142 | 59 | 82 | 100 | 0 | 4 | |
タタリ | 光 | 46 | 1057 | 59 | 89 | 125 | 0 | 3 | |
タタリ | 光 | 45 | 1239 | 57 | 88 | 115 | 0 | 3 |
コメントはありません。 コメント/夢幻演武14?