ステージ情報 | |
---|---|
勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
敗北条件 | クオンが戦闘不能 |
出撃可能ユニット数 | 8 |
強制出撃ユニット | クオン |
初回クリア経験値 | 450 |
取得ボーナスポイント | 150 |
ステージクリア特典 | 秘伝:物理防御改 参 極意:土神信仰 弐 極意:窮死覚醒 |
全体マップ |
---|
レベルが足りていないと個々のユニットが自衛できないため、ユニットが分断されているこのステージは次の○○○○戦よりもずっと辛く感じられる。
詰んだと思ったら大人しくレベルをあげよう。
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロウ | 土 | 49 | 5200 | 85 | 88 | 147 | 3 | 6 | |
トゥスクル術兵 | 水 | 46 | 1026 | 78 | 76 | 112 | 4 | 4 | |
トゥスクル騎兵 | 風 | 47 | 1518 | 74 | 84 | 140 | 2 | 5 | |
トゥスクル術兵 | 土 | 47 | 900 | 85 | 52 | 140 | 4 | 4 | |
トゥスクル剣兵 | 水 | 46 | 1338 | 69 | 87 | 100 | 2 | 5 | |
トゥスクル剣兵 | 水 | 46 | 1216 | 82 | 87 | 100 | 2 | 4 | |
トゥスクル術兵 | 風 | 47 | 1108 | 71 | 52 | 135 | 4 | 6 | |
トゥスクル弓兵 | 土 | 46 | 737 | 77 | 65 | 100 | 2 | 4 | |
トゥスクル騎兵 | 水 | 47 | 1619 | 74 | 87 | 140 | 2 | 5 | |
トゥスクル弓兵 | 火 | 46 | 1068 | 80 | 65 | 120 | 2 | 3 | |
柵 | - | 30 | 300 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
柵 | - | 30 | 300 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
柵 | - | 30 | 300 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
柵 | - | 30 | 300 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照