| ステージ情報 | |
|---|---|
| 勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
| 敗北条件 | ハクまたはクオンが戦闘不能 |
| 出撃可能ユニット数 | 4 |
| 強制出撃ユニット | ハク クオン |
| 初回クリア経験値 | 70 |
| 取得ボーナスポイント | 6 |
| ステージクリア特典 | 極意:隠密の策 |
| 全体マップ |
|---|
![]() |
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オルケ | 火 | 1 | 22 | 12 | 12 | 100 | 2 | 3 | |
| オルケ | 水 | 1 | 28 | 12 | 12 | 100 | 2 | 3 | |
| オルケ | 土 | 2 | 35 | 10 | 12 | 100 | 2 | 3 | |
| オルケ | 火 | 2 | 35 | 13 | 12 | 100 | 2 | 3 |
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オルケ | 火 | 1 | 28 | 12 | 12 | 100 | 2 | 3 | |
| オルケ | 水 | 2 | 35 | 13 | 13 | 100 | 2 | 3 | |
| オルケ | 土 | 2 | 35 | 13 | 12 | 100 | 2 | 3 | |
| オルケ | 火 | 3 | 42 | 14 | 13 | 100 | 2 | 3 |
コメントはありません。 Comments/ステージ1