| ステージ情報 | |
|---|---|
| 勝利条件 | 敵勢力の殲滅 | 
| 敗北条件 | 味方の全滅 | 
| 出撃可能ユニット数 | 8 | 
| 強制出撃ユニット | ハク | 
| 初回クリア経験値 | 350 | 
| 取得ボーナスポイント | 24 | 
| ステージクリア特典 | 秘伝:術法抵抗 弐 極意:陽動の策 極意:呪い抵抗 極意:会心の心得 | 
| 全体マップ | 
|---|
![]()  | 
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覆面兵 | 土 | 28 | 427 | 44 | 46 | 120 | 3 | 5 | |
| 覆面兵 | 火 | 28 | 384/427 | 48 | 42 | 120 | 3 | 4 | |
| 覆面兵 | 風 | 27 | 372/413 | 47 | 41 | 120 | 3 | 4 | |
| 覆面兵 | 水 | 26 | 440 | 42 | 41 | 120 | 3 | 4 | |
| 覆面兵 | 水 | 25 | 347/386 | 41 | 40 | 132 | 3 | 4 | |
| 覆面兵 | 火 | 25 | 347/386 | 41 | 44 | 120 | 3 | 4 | |
| 覆面兵 | 土 | 24 | 446 | 41 | 39 | 120 | 3 | 4 | 
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グトゥアルダル | 火 | 28 | 498 | 47 | 52 | 121 | 2 | 5 | |
| グトゥアルダル | 風 | 27 | 435/483 | 46 | 51 | 110 | 2 | 4 | |
| グトゥアルダル | 水 | 26 | 421/468 | 49 | 50 | 110 | 2 | 4 | |
| グトゥアルダル | 土 | 26 | 468 | 45 | 55 | 110 | 2 | 4 | |
| グトゥアルダル | 風 | 25 | 453 | 44 | 52 | 110 | 2 | 4 | |
| グトゥアルダル | 土 | 25 | 448/498 | 44 | 52 | 110 | 2 | 4 | |
| グトゥアルダル | 土 | 24 | 438 | 43 | 51 | 110 | 2 | 4 | 
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 コメント/ステージ14?