| ステージ情報 | |
|---|---|
| 勝利条件 | ヴライの撃破 |
| 敗北条件 | オシュトルの戦闘不能 |
| 出撃可能ユニット数 | 10 |
| 強制出撃ユニット | ハク |
| 初回クリア経験値 | 420 |
| 取得ボーナスポイント | 30 |
| ステージクリア特典 | 極意:精神抵抗 極意:万死一生 極意:護身呼吸法 |
| 全体マップ |
|---|
![]() |
オシュトルは自軍ユニットの後ろに控えている。なお、オシュトルが動くことはなく、連撃も所持していない。
ただし周囲にいる味方を回復する特性を習得しているので、オシュトルとヴライの中間に自軍を少しだけずらしておこう。
まずはオシュトルを守るためにも雑兵を全滅させてからヴライに攻撃を集中させよう。
ヴライは強力な範囲攻撃を持っているので、ヴライを四方から囲むように自軍を移動させると巻き込まれにくくなる。
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴライ | 火 | 40 | 1800 | 70 | 68 | 125 | 1 | 4 | |
| ヤマト槍兵長 | 水 | 32 | 632 | 53 | 50 | 110 | 2 | 5 | |
| ヤマト槍兵 | 風 | 31 | 480 | 49 | 50 | 90 | 1 | 4 | |
| ヤマト呪兵 | 風 | 30 | 434 | 59 | 39 | 100 | 1 | 3 | |
| ヤマト弓兵 | 火 | 30 | 395 | 50 | 41 | 100 | 2 | 5 | |
| ヤマト剣兵 | 火 | 30 | 430 | 43 | 52 | 100 | 1 | 5 |
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 コメント/ステージ16?