| ステージ情報 | |
|---|---|
| 勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| 出撃可能ユニット数 | 5 |
| 強制出撃ユニット | ハク クオン マロロ |
| 初回クリア経験値 | 80 |
| 取得ボーナスポイント | 7 |
| ステージクリア特典 | 極意:毒抵抗 極意:頑強の心得 |
| 全体マップ |
|---|
![]() |
※一部敵ユニットの属性が異なる場合があります。目安程度にどうぞ。
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギギリ | 火 | 2 | 35/50 | 13 | 13 | 100 | 0 | 3 | |
| ギギリ | 土 | 3 | 41/58 | 13 | 13 | 100 | 0 | 3 | |
| ギギリ | 土 | 2 | 50 | 13 | 13 | 100 | 0 | 3 | |
| ギギリ | 水 | 4 | 75 | 14 | 14 | 100 | 0 | 3 | |
| 石 | - | 1 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 石 | - | 1 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギギリ | 火 | 2 | 47/55 | 13 | 13 | 100 | 0 | 3 | |
| ギギリ | 水 | 2 | 43/50 | 13 | 13 | 100 | 0 | 3 | |
| ギギリ | 風 | 3 | 58 | 13 | 13 | 100 | 0 | 3 | |
| ギギリ | 土 | 3 | 58 | 13 | 15 | 100 | 0 | 3 | |
| ギギリ | 水 | 3 | 66 | 15 | 13 | 100 | 0 | 3 | |
| ギギリ | 水 | 4 | 75 | 17 | 14 | 120 | 0 | 3 | |
| 石 | - | 1 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 石 | - | 1 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
場所選択なし
コメントはありません。 Comments/ステージ2