キャラクター | 属性 | 跳躍力 | 移動 | 装備スロット数 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハク | - | 1 | 4 | 4 | 980 | 76 | 74 | 140 |
クオン | 土 | 2 | 4 | 3 | 1053 | 88 | 80 | 148 |
マロロ | 火 | 1 | 3 | 1 | 828 | 90 | 68 | 120 |
ルルティエ | 風 | 2 | 5 | 4 | 1332 | 80 | 74 | 130 |
ウルゥル・サラァナ | 闇 | 1 | 3 | 1 | 820 | 103 | 58 | 128 |
ノスリ | 火 | 3 | 4 | 2 | 951 | 92 | 69 | 150 |
オウギ | 火 | 3 | 5 | 2 | 1128 | 86 | 81 | 160 |
ネコネ | 水 | 1 | 3 | 2 | 889 | 84 | 67 | 140 |
キウル | 土 | 2 | 4 | 3 | 998 | 85 | 75 | 150 |
アトゥイ | 水 | 2 | 4 | 2 | 1087 | 98 | 82 | 143 |
ヤクトワルト | 風 | 2 | 4 | 2 | 1191 | 95 | 93 | 132 |
環 | 風 | 2 | 4 | 3 | 1078 | 90 | 77 | 142 |
ささら | 水 | 1 | 4 | 3 | 1122 | 84 | 88 | 138 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照