属性 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 装備枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 1 | 3 | 2 |
段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×1.00 | 0 | 18 | ノーマル | ![]() | ![]() | 防御無効 | 火 | 術攻撃(遠隔) |
2 | ×1.18 | 4 | 2 | チャージ | ![]() | ![]() | 防御無効 | 火 | 術攻撃(遠隔) 烈火の陣 |
段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×1.05 | 0 | 16 | ノーマル | ![]() | ![]() | 反撃無効 回避無効 | 無/風 | 術攻撃(遠隔) 呪い |
2 | ×1.30 | 8 | 4 | チャージ | ![]() | ![]() | 回避無効 | 風 | 術攻撃(遠隔) 風穴の陣 |
段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×0.90 | 0 | 12 | チャージ | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | 無/水 | 体力回復 |
2 | ×1.05 | 6 | 4 | ノーマル | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | 無/土 | 体力回復 異常回復 不動の陣 |
3 | ×1.10 | 10 | 0 | チャージ | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | 無/水 | 体力回復 |
必殺 | ×2.25 | 全開中 | 0 | - | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | 無/水 | 超回復 素早さ上昇(15%) 気力全開が終了 |
段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×0.00 | 0 | 0 | ノーマル | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | 土 | 防御上昇(20%) |
2 | ×0.20 | 10 | 0 | チャージ | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | 水 | 体力回復 治癒の陣 |
3 | ×0.40 | 15 | 0 | ノーマル | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | 土 | 体力回復 体力上昇(25%) 気力増加(20) |
必殺 | ×2.25 | 全開中 | 0 | - | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | 無/水 | 超回復 素早さ上昇(15%) 気力全開が終了 |
名前 | 発動率 | 使用回数 | 蓄積気力 | 効果範囲 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
式鬼計略 | 75% | 1 | 10 | ![]() | 無 | ダメージを大きく軽減し、さらにキリポン弐号を召喚。 |
名前 | 効果範囲 | 詳細 |
---|---|---|
地の利 | ![]() | 地形効果の影響を受けなくなる。 |
攻防一体の構え | ![]() | 同ターン内に攻撃と回復の連撃をそれぞれ使用できるようになる。 |
式鬼信託 | ![]() | 行動開始時、式鬼であるキリポン壱号を召喚する。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照