* ルルティエ [#ke55f2a4]
#contents
** ステータス [#v850c5a5]
|~属性|~体力|~攻撃|~防御|~素早|~跳躍|~移動|~装備枠|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|風|||||3|5|4|
** 性能・メモ [#wc77d0db]
-ルルティエが愛鳥のココポに騎乗して戦闘を行う。
-最高の体力と移動性能を持つ反面、素早さは最低ランクで攻撃・防御も低め。
-前作より補助に特化しており、後述の花神楽で周囲を強化、回復することができるのが強み。
壁役の中でも移動性能と自己回復に特化しているので遠距離にいる敵に対してこちらから詰め寄って足止めできる。
ただし、勇気の瞳を習得しないので敵からのZOCに弱い。百合根の3段目による吹き飛ばしか「極意:勇気の瞳」で対処させよう。
-特性が非常に豊富で、闘志の瞳で敵を釘付けにし、怪鳥の囀りと威嚇で弱体化させ、連撃で行動を遅延させる。
--極意:陽動の策で敵を引きつけるのがオススメ。
--攻撃を受けても連撃で体力を回復し、失地回勢で行動順を繰り上げ、行動が回ってくると自然治癒で体力が回復する。
防御が低い分、自然治癒でカバーすることになるが、敵からの呪い付与には注意。あっさり沈む場合がある。
-今作では新たに補助連撃である「花神楽」が追加された([[ステージ10]]開始後より使用可能)。
--移動後使用不可、範囲も自分中心とはいえ、気力をためながら自分と周囲の行動順を繰り上げつつ回復できるという破格の性能。
--花神楽の習得後は跳躍力が2→3に上昇し、さらに闘志の瞳が初期→弐に変化する。
--また、必殺技の演出が変更される。
** 連撃 [#cf17e742]
*** 乙女椿 [#r1183a9b]
|~段階|~威力|~必要気力|~蓄積気力|~リングタイプ|~射程|~効果範囲|~無効|~属性|~詳細|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|1|×1.00|0|20|ノーマル|&imgfolder(rengeki/s01.jpg);|&imgfolder(rengeki/k01.jpg);|-|無|物理攻撃(近接)|
|2|×1.20|0|10|ノーマル|&imgfolder(rengeki/s01.jpg);|&imgfolder(rengeki/k04.jpg);|-|無|物理攻撃(近接)&br;&color(#f00){防御低下(15%)};|
|3|×1.40|5|0|ノーマル|&imgfolder(rengeki/s01.jpg);|&imgfolder(rengeki/k01.jpg);|-|無/風|物理攻撃(遠隔)&br;&color(#f00){行動順を遅らせる};|
|必殺|×3.00|全開中|0|-|&imgfolder(rengeki/s02.jpg);|&imgfolder(rengeki/k03.jpg);|反撃無効&br;回避無効&br;防御無効|無/風|物理攻撃&br;&color(#b60){気力全開が終了};|
-隠し会心
--一段目:くちばし突き二回目
*** 百合根 [#sf1893d3]
|~段階|~威力|~必要気力|~蓄積気力|~リングタイプ|~射程|~効果範囲|~無効|~属性|~詳細|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|1|×1.15|0|18|ノーマル|&imgfolder(rengeki/s01.jpg);|&imgfolder(rengeki/k14.jpg);|反撃無効|無/土|物理攻撃(近接)|
|2|×1.45|12|15|チャージ|&imgfolder(rengeki/s01.jpg);|&imgfolder(rengeki/k15.jpg);|反撃無効&br;回避無効|無/土|物理攻撃(近接)&br;&color(#f00){行動順を遅らせる};|
|3|×1.65|24|10|ノーマル|&imgfolder(rengeki/s01.jpg);|&imgfolder(rengeki/k17.jpg);|反撃無効&br;防御無効|無/風|物理攻撃(近接)&br;&color(#b60){吹き飛ばし};|
|必殺|×3.00|全開中|0|-|&imgfolder(rengeki/s02.jpg);|&imgfolder(rengeki/k03.jpg);|反撃無効&br;回避無効&br;防御無効|無/風|物理攻撃&br;&color(#b60){気力全開が終了};|
*** 花神楽 &color(#d00){(移動×)}; [#ve540f9d]
|~段階|~威力|~必要気力|~蓄積気力|~リングタイプ|~射程|~効果範囲|~無効|~属性|~詳細|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|1|0.00|0|10|チャージ|&imgfolder(rengeki/ss03.jpg);|&imgfolder(rengeki/kk03.jpg);|反撃無効&br;回避無効&br;防御無効|無|&color(#00d){行動順を早める};&br;&color(#00d){移動上昇};|
|2|0.00|0|4|チャージ|&imgfolder(rengeki/ss03.jpg);|&imgfolder(rengeki/kk03.jpg);|反撃無効&br;回避無効&br;防御無効|無|&color(#00d){体力固定回復};&br;&color(#00d){運上昇};|
** 錬技 [#k5407617]
|~名前|~発動率|~使用回数|~蓄積気力|~効果範囲|~属性|~詳細|
||CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|生命の鼓動|25%|∞|10|&imgfolder(rengeki/kk01.jpg);|風/土|ダメージを軽減し、さらに自身の体力を25%上昇。|
|危機感知|50%|∞|5|&imgfolder(rengeki/kk01.jpg);|風/土|遠隔攻撃を回避し、さらに自身の移動上昇。|
** 特性 [#m66e066c]
|~名前|~効果範囲|~詳細|
|怪鳥の囀り 参|&imgfolder(rengeki/k19.jpg);|範囲内にいる敵の素早さを10%減少させる。|
|威嚇 参|&imgfolder(rengeki/k19.jpg);|行動開始時、範囲内にいる敵の気力を10減少させる。|
|ぶち壊し|&imgfolder(rengeki/kk01.jpg);|障害物に対して、与えるダメージが50%増加する。|
|血族の理|&imgfolder(rengeki/kk01.jpg);|動物から受けるダメージを、20%軽減する。|
|闘志の瞳 弐|&imgfolder(rengeki/k14.jpg);|周囲にZOCを発生させ、隣接した敵2体を足止めする。&br;ただし自分より大型のユニットには無効。|
|自然治癒 弐|&imgfolder(rengeki/kk01.jpg);|行動開始時、自身の体力が20%回復する。|
|失地回勢 弐|&imgfolder(rengeki/kk01.jpg);|攻撃を受けた時、自身の行動順を大きく早める。|
* コメント [#r76bf7b8]
#pcomment(noname,reply)