#navi(../)

* 両雄相打つ ~エンナカムイ・城門上~ [#bc1e6879]


#contents


** ステージ情報 [#yf9e4848]

*** 概要 [#p6f96537]
|勝利条件|ヤマト剣兵長とヤマト槍兵長の撃破|
|敗北条件|味方の全滅|
|出撃可能ユニット数|7|
|強制出撃ユニット|[[オシュトル]] [[キウル]]|
|初回クリア経験値|937|
|取得ボーナスポイント|95|
|ステージクリア特典|極意:術法抵抗 弐 極意:術法回避 参|


*** マップ [#nfa50bb0]
|&ref(http://wikisp.com/utaoro/image/pic/mugen09.jpg,nolink);|



** 攻略・メモ [#bde355c9]
-戦闘開始時、味方ユニット全体に虚弱呪印(最大体力10%減少)をかけられる
-左右どちらかの兵長を撃破すると、追加のヤマト呪僧兵がさらに2体増援される。
-ヤマト呪僧兵による最大体力低下がじわじわと効いてくるため多少無理しても櫓のヤマト呪僧兵を倒すべき。
--櫓の上にいるため跳躍力が高いユニットを選択。
---装備なしで櫓に登れるユニットとしての候補はクオン、フミルィル、ルルティエ、ノスリ、オウギ、ミカヅチ



** 敵ユニット [#zed141df]
|~名前|~属性|~Lv|~体力|~攻撃|~防御|~素早|~跳躍|~移動|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|~備考|c
|ヤマト呪僧兵|風|70|1390|COLOR(blue):61|COLOR(blue):75|COLOR(blue):51|1|2||
|ヤマト呪僧兵|土|70|1390|COLOR(blue):63|COLOR(blue):78|COLOR(blue):53|1|2||
|ヤマト弓兵|風|70|1094|101|75|120|2|4||
|ヤマト槍兵|土|70|1114|107|75|113|1|4||
|ヤマト剣兵長|風|73|2596|122|109|132|2|5||
|ヤマト槍兵長|風|73|2224|111|106|132|2|5||
|ヤマト弓兵|火|71|1054|COLOR(blue):109|COLOR(blue):83|COLOR(blue):131|2|4||
|ヤマト剣兵|火|71|1278|82|104|118|1|4||
|ヤマト蟲兵|水|71|1230|COLOR(blue):90|COLOR(blue):101|COLOR(blue):118|1|3||
|ヤマト剣兵|水|71|1278|98|106|115|1|4||
|ヤマト呪兵|土|71|1012|116|62|90|1|3||
|ヤマト呪兵|土|71|1069|112|66|90|1|3||
|ヤマト呪僧兵|闇|70|1390|57|70|48|1|7|兵長を1体倒すと出現|
|ヤマト呪僧兵|闇|70|1390|57|70|48|1|7|~|




* コメント [#uc189977]
#pcomment(noname,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   最終更新のRSS