ステージ3 をテンプレートにして作成
トップ
新規
一覧
単語検索
散
偽
二
斬
斬2
モ
Tweet
開始行:
* 心、ここに在らず ~エンナカムイ國境付近・獣道~ [#bdb64...
#contents
** ステージ情報 [#u313d798]
*** 概要 [#oa74e08a]
|勝利条件|敵勢力の殲滅|
|敗北条件|味方の全滅|
|出撃可能ユニット数|5|
|強制出撃ユニット|[[ルルティエ]] [[アトゥイ]] [[ヤクト...
|初回クリア経験値|なし|
|取得ボーナスポイント|なし|
|ステージクリア特典(※戦闘回想)|水神信仰(100%) 物理回...
*** マップ [#w3838614]
|&imgfolder(../image/pic/stage03.jpg);|
** 攻略 [#u51aede0]
-体力の低い敵から優先して倒していくと良い
-ルルティエは耐久がありZOCを持っているので前に出て敵の足...
Lvの高いヤマト騎兵もルルティエのZOCで足止めすることができる
-ステージクリア特典は、後に戦闘回想をクリアすることで入手...
** 敵ユニット [#b11cb263]
*** 普通 [#j6f76382]
|~名前|~属性|~Lv|~体力|~攻撃|~防御|~素早|~跳躍|~移動|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|ヤマト剣兵|風|10|63/126|26|28|100|1|4||
|ヤマト剣兵|風|8|46/115|24|27|100|1|4||
|ヤマト剣兵|風|11|144|27|29|100|1|4||
|ヤマト弓兵|火|9|93|23|18|100|2|4||
|ヤマト弓兵|土|9|93|23|18|100|2|4||
|ヤマト槍兵|火|8|80|27|24|90|1|4||
|ヤマト槍兵|水|8|93|27|24|90|1|4||
|ヤマト騎兵|土|12|246|COLOR(blue):40|34|90|2|5||
*** 難しい [#w7ad3620]
|~名前|~属性|~Lv|~体力|~攻撃|~防御|~素早|~跳躍|~移動|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|ヤマト剣兵|風|10|61/122|26|28|100|1|4||
|ヤマト剣兵|土|8|72/144|24|27|100|1|4||
|ヤマト剣兵|風|11|180|27|29|100|1|4||
|ヤマト弓兵|火|9|134|25|18|100|2|4||
|ヤマト弓兵|土|9|144|23|18|100|2|4||
|ヤマト槍兵|土|9|146|31|25|90|1|4||
|ヤマト槍兵|水|8|134|27|26|90|1|4||
|ヤマト騎兵|火|12|246|40|34|90|2|5||
** ADVパート [#j20a7fea]
-選択肢なし
* コメント [#q43b21c1]
#pcomment(noname,reply)
終了行:
* 心、ここに在らず ~エンナカムイ國境付近・獣道~ [#bdb64...
#contents
** ステージ情報 [#u313d798]
*** 概要 [#oa74e08a]
|勝利条件|敵勢力の殲滅|
|敗北条件|味方の全滅|
|出撃可能ユニット数|5|
|強制出撃ユニット|[[ルルティエ]] [[アトゥイ]] [[ヤクト...
|初回クリア経験値|なし|
|取得ボーナスポイント|なし|
|ステージクリア特典(※戦闘回想)|水神信仰(100%) 物理回...
*** マップ [#w3838614]
|&imgfolder(../image/pic/stage03.jpg);|
** 攻略 [#u51aede0]
-体力の低い敵から優先して倒していくと良い
-ルルティエは耐久がありZOCを持っているので前に出て敵の足...
Lvの高いヤマト騎兵もルルティエのZOCで足止めすることができる
-ステージクリア特典は、後に戦闘回想をクリアすることで入手...
** 敵ユニット [#b11cb263]
*** 普通 [#j6f76382]
|~名前|~属性|~Lv|~体力|~攻撃|~防御|~素早|~跳躍|~移動|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|ヤマト剣兵|風|10|63/126|26|28|100|1|4||
|ヤマト剣兵|風|8|46/115|24|27|100|1|4||
|ヤマト剣兵|風|11|144|27|29|100|1|4||
|ヤマト弓兵|火|9|93|23|18|100|2|4||
|ヤマト弓兵|土|9|93|23|18|100|2|4||
|ヤマト槍兵|火|8|80|27|24|90|1|4||
|ヤマト槍兵|水|8|93|27|24|90|1|4||
|ヤマト騎兵|土|12|246|COLOR(blue):40|34|90|2|5||
*** 難しい [#w7ad3620]
|~名前|~属性|~Lv|~体力|~攻撃|~防御|~素早|~跳躍|~移動|~備考|
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT...
|ヤマト剣兵|風|10|61/122|26|28|100|1|4||
|ヤマト剣兵|土|8|72/144|24|27|100|1|4||
|ヤマト剣兵|風|11|180|27|29|100|1|4||
|ヤマト弓兵|火|9|134|25|18|100|2|4||
|ヤマト弓兵|土|9|144|23|18|100|2|4||
|ヤマト槍兵|土|9|146|31|25|90|1|4||
|ヤマト槍兵|水|8|134|27|26|90|1|4||
|ヤマト騎兵|火|12|246|40|34|90|2|5||
** ADVパート [#j20a7fea]
-選択肢なし
* コメント [#q43b21c1]
#pcomment(noname,reply)
ページ名: