| 勝利条件 | デコポンポを除く敵勢力の殲滅 |
| 敗北条件 | 味方の全滅 |
| 出撃可能ユニット数 | 4 |
| 強制出撃ユニット | なし |
| 初回クリア経験値 | 454 |
| 取得ボーナスポイント | 68 |
| ステージクリア特典 | 極意:自然融合 極意:窮死覚醒 弐(60%) 極意:鈍足抵抗 弐(30%) |
![]() |
| 名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デコポンポ | 火 | 40 | 2149 | 67 | 44 | 121 | 0 | 0 | |
| グトゥアルダル | 火 | 52 | 2262 | 102 | 86 | 118 | 2 | 4 | |
| グトゥアルダル | 火 | 52 | 2262 | 102 | 86 | 118 | 2 | 4 | |
| 覆面兵 | 火 | 52 | 1095 | 77 | 77 | 143 | 3 | 4 | |
| 覆面兵 | 風 | 51 | 1218 | 69 | 69 | 120 | 3 | 4 | |
| 覆面兵 | 水 | 52 | 953 | 91 | 70 | 120 | 3 | 4 | |
| 覆面兵 | 土 | 52 | 953 | 70 | 91 | 120 | 3 | 4 | |
| 覆面兵 | 風 | 53 | 1114 | 81 | 80 | 120 | 3 | 5 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照