Lv50+BP最大のステータス
全キャラの中の最高値は赤字、最低値は青字
キャラ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 士気 | 装備枠 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハク | 1727 | 389 | 363 | 8257 | 4 | ダメージを50%軽減する |
クオン | 1318 | 599 | 412 | 4307 | 3 | 体力が50%以下の際、攻撃力が75%上昇する |
ルルティエ | 3418 | 420 | 307 | 6045 | 4 | 20秒間隔で体力が20%回復 |
ネコネ | 1333 | 489 | 469 | 2192 | 2 | キリポンでの攻撃による気力蓄積量が100%上昇する |
キウル | 1208 | 578 | 351 | 2017 | 3 | 立ち止まって連撃を発動すると、気力消費を50%削減 |
アトゥイ | 1565 | 906 | 440 | 2718 | 2 | 移動している間、気力が30ずつ溜まる |
オウギ | 1496 | 366 | 559 | 3773 | 2 | 回避の無敵時間が伸び、連続回避8回可能 |
ノスリ | 1663 | 800 | 464 | 2330 | 2 | 体力が75%以下の際、自分の攻撃力が60%上昇する |
ウルゥル・サラァナ | 1401 | 1317 | 350 | 994 | 1 | すべての攻撃に固定ダメージ+50dmg |
ヤクトワルト | 1816 | 574 | 557 | 3281 | 3 | 特殊技のジャストカウンターが、成功しやすくなる |
マロロ | 1557 | 579 | 386 | 1320 | 3 | 30秒間隔で、自分と味方の気力が10%ずつ増加 |
ウコン | 1638 | 684 | 542 | 5331 | 2 | 30秒間隔で、自分と味方の体力が10%回復 |
オシュトル | 1565 | 626 | 513 | 6915 | 2 | 自分と味方の攻撃力が20%上昇する |
ムネチカ | 自分と味方の防御力が20%上昇する |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照