機兵 | タイプ | LV | HP | EP | ATK | DEF | SPD | ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二世代 | 万能型 | 1 | 9200 | 650 | 200 | 360 | 180 | 180 |
成長率 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
強化値 | 108 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
名称 | 説明 | 習得LV |
---|---|---|
しっかりしなきゃ | 怪獣が出現すると一定時間 防御力とWT回復速度が上昇します | 5 |
みんなを守らなきゃ | ガーディアンとセントリーガンの防御力が上昇します | 10 |
私だって | 攻撃チームの攻撃直後に兵装を使用すると威力が強化されます | 15 |
誰も傷つかないで | 防御終了時に自身と仲間のHPを少し回復します | 20 |
みてて瑛くん | 攻撃チームに関ヶ原がいると、全ステータスが上昇します | 25 |
力をかして | 兵器召喚時のWT回復速度が早くなります | 30 |
名称 | 説明 | EP | POW | WT | 必要メタシステム |
---|---|---|---|---|---|
腕部マシンキャノン | 機関砲で前方一定範囲の怪獣を攻撃します | 0 | 40x33 | 7秒 | LV1 |
多連装ロケット砲 | 指定範囲に無数のロケット弾を撃ち込みます | 100 | 150x8 | 7秒 | LV1 |
セントリーガン | 指定地点に怪獣を自動攻撃する小型の電磁加速砲を1機設置します | 250 | - | 8秒 | LV1 |
ヘビーナックル | 左右の巨大な拳で地上怪獣を2回攻撃します | 0 | 1700x2 | 5秒 | LV1 |
ガーディアン | 指定地点に囮となって攻撃をひきつけるガーディアンを設置します | 100 | - | 7秒 | LV3 |
リペアエミッター | 指定地点に周囲の味方を回復させるエミッターを設置し、最大で40%回復します | 150 | - | 7秒 | LV4 |
シールドエミッター | 指定地点に周囲の味方へシールドを展開するエミッターを設置します | 200 | - | 7秒 | LV4 |
ジャマーロケット砲 | 指定範囲に移動速度を25%、耐久度を50%減少させるロケット弾を撃ち込みます | 100 | 100x2 | 6秒 | LV5 |
プラズマアーク溶断機 | 溶断機で地上怪獣1体にアーマーを無視した大ダメージを与え、動きを鈍らせます | 350 | 220x50 | 8秒 | LV10 |
機関砲で前方一定範囲の怪獣を攻撃します
LV | メタチップ | 発射弾数 | POW | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | EP:0 POW:40x33 WT:7秒 |
1 | 500 | +2発 | +4*1 | |
2 | 1000 | +4発 | +8*2 | |
3 | 1500 | +6発 | +12*3 | |
4 | 2500 | +8発 | +16*4 | |
5 | 3500 | +10発 | +20*5 | |
6 | 5000 | +12発 | +24*6 | |
7 | 6500 | +14発 | +28*7 | |
8 | 8000 | +16発 | +32*8 | EP:0 POW:72x49*9 WT:7秒 |
指定範囲に無数のロケット弾を撃ち込みます
LV | メタチップ | ロックオン可能距離 | ロックオン範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | EP:100 POW:150x8 WT:7秒 |
1 | 500 | +30 | +20 | |
2 | 1000 | +60 | +40 | |
3 | 1500 | +90 | +60 | |
4 | 2500 | +120 | +80 | |
5 | 3500 | +150 | +100 | |
6 | 5000 | +180 | +120 | |
7 | 6500 | +210 | +140 | |
8 | 8000 | +240 | +160 | EP:100 POW:150x8 WT:7秒 |
指定地点に怪獣を自動攻撃する小型の電磁加速砲を1機設置します
LV | メタチップ | ロックオン可能距離 | POW | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 1000 | - | - | EP:250 WT:8秒 セントリーガン【HP:3000 POW:900x12*10】 |
1 | 500 | +30 | +50*11 | |
2 | 1000 | +60 | +100*12 | |
3 | 1500 | +90 | +150*13 | |
4 | 2500 | +120 | +200*14 | |
5 | 3500 | +150 | +250*15 | |
6 | 5000 | +180 | +300*16 | |
7 | 6500 | +210 | +350*17 | |
8 | 8000 | +240 | +400*18 | EP:250 WT:8秒 セントリーガン【HP:3000 POW:1300x12*19】 |
左右の巨大な拳で地上怪獣を2回攻撃します
LV | メタチップ | POW | WT | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 1000 | - | 5.0秒 | EP:0 POW:1700x2 WT:5秒 |
1 | 500 | +130 | 4.9秒 | |
2 | 1000 | +260 | 4.8秒 | |
3 | 1500 | +390 | 4.7秒 | |
4 | 2500 | +520 | 4.5秒 | |
5 | 3500 | +650 | 4.4秒 | |
6 | 5000 | +780 | 4.3秒 | |
7 | 6500 | +910 | 4.2秒 | |
8 | 8000 | +1040 | 4.0秒 | EP:0 POW:2740x2 WT:4秒 |
指定地点に囮となって攻撃をひきつけるガーディアンを設置します
LV | メタチップ | ロックオン可能距離 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 3000 | - | - | EP:100 WT:7秒 ガーディアン【HP:2000】 |
1 | 500 | +30 | +250 | |
2 | 1000 | +60 | +500 | |
3 | 1500 | +90 | +750 | |
4 | 2500 | +120 | +1000 | |
5 | 3500 | +150 | +1250 | |
6 | 5000 | +180 | +1500 | |
7 | 6500 | +210 | +1750 | |
8 | 8000 | +240 | +2000 | EP:100 WT:7秒 ガーディアン【HP:4000】 |
指定地点に周囲の味方を回復させるエミッターを設置し、最大で40%回復します
LV | メタチップ | ロックオン可能距離 | 効果範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 4000 | - | - | EP:150 WT:7秒 持続:8秒 リペアエミッター【HP:2000】 |
1 | 500 | +30 | +10 | |
2 | 1000 | +60 | +20 | |
3 | 1500 | +90 | +30 | |
4 | 2500 | +120 | +40 | |
5 | 3500 | +150 | +50 | |
6 | 5000 | +180 | +60 | |
7 | 6500 | +210 | +70 | |
8 | 8000 | +240 | +80 | EP:150 WT:7秒 持続:8秒 リペアエミッター【HP:2000】 |
指定地点に周囲の味方へシールドを展開するエミッターを設置します
LV | メタチップ | ロックオン可能距離 | 効果範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 4000 | - | - | EP:200 WT:7秒 持続:8秒 シールドエミッター【HP:2000】 |
1 | 500 | +30 | +10 | |
2 | 1000 | +60 | +20 | |
3 | 1500 | +90 | +30 | |
4 | 2500 | +120 | +40 | |
5 | 3500 | +150 | +50 | |
6 | 5000 | +180 | +60 | |
7 | 6500 | +210 | +70 | |
8 | 8000 | +240 | +80 | EP:200 WT:7秒 持続:8秒 シールドエミッター【HP:2000】 |
指定範囲に移動速度を25%、耐久度を50%減少させるロケット弾を撃ち込みます
LV | メタチップ | ロックオン可能距離 | ロックオン範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 5000 | - | - | EP:100 POW:100x2 WT:6秒 効果:15秒 |
1 | 500 | +30 | +20 | |
2 | 1000 | +60 | +40 | |
3 | 1500 | +90 | +60 | |
4 | 2500 | +120 | +80 | |
5 | 3500 | +150 | +100 | |
6 | 5000 | +180 | +120 | |
7 | 6500 | +210 | +140 | |
8 | 8000 | +240 | +160 | EP:100 POW:100x2 WT:6秒 効果:15秒 |
溶断機で地上怪獣1体にアーマーを無視した大ダメージを与え、動きを鈍らせます
LV | メタチップ | POW | WT | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 10000 | - | 8.0秒 | EP:350 POW:220x50 WT:8秒 効果:15秒 アーマー貫通 |
1 | 500 | +5 | 7.9秒 | |
2 | 1000 | +10 | 7.8秒 | |
3 | 1500 | +15 | 7.7秒 | |
4 | 2500 | +20 | 7.5秒 | |
5 | 3500 | +25 | 7.4秒 | |
6 | 5000 | +30 | 7.3秒 | |
7 | 6500 | +35 | 7.2秒 | |
8 | 8000 | +40 | 7.0秒 | EP:350 POW:260x50 WT:7秒 効果:15秒 アーマー貫通 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照