WAVE | 怪獣の出現傾向 | ミッション | 報酬 | 敗北条件 |
---|---|---|---|---|
4-1 | 様々な怪獣が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-2 | 改良型 巨大輸送機『テラキャリア』が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-3 | 様々な中型怪獣が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-4 | 様々な飛行怪獣が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-5 | 様々な大型怪獣が異常出現 | ・なし | なし | 勝:全てのボス(黄色い怪獣)を撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
4-6 | 『ドラムマイン』と『ドリルフライ』が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-7 | 様々な遠距離攻撃特化型怪獣が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-8 | 『ジモラ』と『ドリルフライ』が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-9 | 機兵型怪獣『グラディエーター』が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-10 | 様々な小型怪獣が異常出現 | ・なし | なし | 勝:全てのボス(黄色い怪獣)を撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
4-11 | 『モビルファク』と『アプソス』が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-12 | 様々な怪獣が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-13 | 万能型巨大怪獣『ハイクアッド』が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-14 | 『モビルファク』と『アプソス』が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-15 | 様々な怪獣が異常出現 | ・なし | なし | 勝:全てのボス(黄色い怪獣)を撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
4-16 | 『ドラムマイン』と『ツインテール』が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-17 | 『モビルファク』と『アプソス』が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-18 | 『ドラムマイン』と『ツインテール』が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-19 | 様々な怪獣が異常出現 | ・なし | なし | - |
4-20 | 様々な地上怪獣が異常出現 | ・なし | なし | 勝:全てのボス(黄色い怪獣)を撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
to be continued... |
あくまでメンバー固定で編成を考えず進めることを前提とした編成です。同じ戦法になるので飽きやすくなるかもしれません。なおメンバー固定になるので、脳負荷時は1-1を第四世代インターセプターだけ出すなど手間のかからない方法でクリアしてください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照