スキル名 | 効果 | MN | 最大LV | 習得 |
---|---|---|---|---|
LIFEボーナス | 最大LIFEにボーナスを得る | - | 5 | 初期 |
MANAボーナス | 最大MANAにボーナスを得る | - | 5 | 初期 |
アイスソード | 敵単体に氷属性魔法中ダメージ+凍傷効果 | 3 | 5 | 初期 |
エレキソード | 敵単体に雷属性魔法中ダメージ+麻痺効果 | 6 | 5 | 初期 |
ドレインソード | 敵単体に魔法大ダメージ+ダメージに応じてLF吸収 | 10 | 5 | スキル開発LV1 |
ラミアンソード | 敵単体に魔法中ダメージ+ダメージに応じてMN吸収 | 0 | 5 | スキル開発LV1 |
ブレイブソード | LIFE50%消費 消費に応じた魔法ダメージ | 13 | 5 | スキル開発LV2 |
エンチャントアイス | 最速行動で味方全体に氷属性を4ターン付与 | 5 | 1 | スキル開発LV1 |
エンチャントエレキ | 最速行動で味方全体に雷属性を4ターン付与 | 5 | 1 | スキル開発LV1 |
挑発 | 最速発動 自身の狙われ率がアップ | 3 | 10 | 初期 |
反撃の狼煙 | 自身のLFが少ないほど魔法大ダメージ+出血効果 | 10 | 5 | スキル開発LV1 |
騎士の憤怒 | 味方に死者がいると魔法の大攻撃 死者数0では効果減 | 1 | 5 | スキル開発LV1 |
ベルセルク | 3ターンMATとSPD↑ 操作不能状態で敵を攻撃 | 18 | 5 | スキル開発LV2 |
騎士の恵み | 味方全体のLIFEを回復する | 4 | 5 | 初期 |
騎士の眼差し | 味方全体の火傷・凍傷・麻痺・睡眠を回復 | 4 | 5 | スキル開発LV1 |
オーラシールド | 3ターン中 味方全体の魔法防御力をアップ 最速発動 | 2 | 5 | 初期 |
身命の誓い | 3ターン中 自身のLIFE最大値をアップ | 3 | 5 | 初期 |
身代わり | DEF+MDF↑ 敵の単体攻撃を引き受ける 最速 | 2 | 10 | 初期 |
クレンチング | LIFE0になるダメージを受けても1度だけ生き残る | 5 | 1 | スキル開発LV1 |
騎士の誇り | 【自動発動】死亡前に反撃 威力は受けたダメージ依存 | 0 | 5 | スキル開発LV2 |
護りの要 | 【自動発動】味方の魔法防御を3ターンの間アップ | 0 | 5 | 初期 |
タフネスリアクト | 4ターン中ターン最後のLFが5%↓で確率で再行動 | 0 | 5 | スキル開発LV1 |
オーディンの怒り | 【EX奥義】敵単体に超絶大ダメージ+LF吸収+凍傷 | 45 | 1 | 奥義 |
最大LIFEにボーナスを得る
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 150 | - | LIFE*1.10 |
2 | 550 | - | LIFE*1.15 |
3 | 1500 | - | LIFE*1.20 |
4 | 3000 | - | LIFE*1.25 |
5 | 5500 | - | LIFE*1.30 |
最大MANAにボーナスを得る
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 300 | - | MANA*1.10 |
2 | 750 | - | MANA*1.15 |
3 | 2000 | - | MANA*1.20 |
4 | 4000 | - | MANA*1.25 |
5 | 6000 | - | MANA*1.30 |
敵単体に氷属性魔法中ダメージ+凍傷効果
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 3 | 攻撃力x2.10+凍傷 |
2 | 750 | 3 | 攻撃力x2.15+凍傷付与確率アップ |
3 | 1500 | 3 | 攻撃力x2.20+凍傷付与確率アップ |
4 | 2500 | 3 | 攻撃力x2.30+凍傷付与確率アップ |
5 | 3500 | 3 | 攻撃力x2.40+凍傷付与確率アップ |
敵単体に雷属性魔法中ダメージ+麻痺効果
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 6 | 攻撃力x2.80+麻痺 |
2 | 750 | 6 | 攻撃力x2.90+麻痺付与確率アップ |
3 | 1500 | 6 | 攻撃力x3.00+麻痺付与確率アップ |
4 | 2500 | 6 | 攻撃力x3.20+麻痺付与確率アップ |
5 | 3500 | 6 | 攻撃力x3.50+麻痺付与確率アップ |
敵単体に魔法大ダメージ+ダメージに応じてLF吸収
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1200 | 10 | 攻撃力x4.00+LIFE吸収 |
2 | 2400 | 10 | 攻撃力x4.30+LIFE吸収効率アップ |
3 | 3600 | 10 | 攻撃力x4.60+LIFE吸収効率アップ |
4 | 4800 | 10 | 攻撃力x4.90+LIFE吸収効率アップ |
5 | 6000 | 10 | 攻撃力x5.30+LIFE吸収効率アップ |
敵単体に魔法中ダメージ+ダメージに応じてMN吸収
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1200 | 0 | 攻撃力x2.30+MANA吸収 |
2 | 2400 | 0 | 攻撃力x2.60+MANA吸収効率アップ |
3 | 3600 | 0 | 攻撃力x2.90+MANA吸収効率アップ |
4 | 4800 | 0 | 攻撃力x3.20+MANA吸収効率アップ |
5 | 6000 | 0 | 攻撃力x3.50+MANA吸収効率アップ |
LIFE50%消費 消費に応じた魔法ダメージ
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 13 | 攻撃力x4.00+LIFE消費量50%+ダメージアップ |
2 | 6000 | 13 | 攻撃力x5.00+LIFE消費量55%+ダメージアップ |
3 | 8000 | 13 | 攻撃力x6.00+LIFE消費量60%+ダメージアップ |
4 | 9000 | 13 | 攻撃力x7.00+LIFE消費量65%+ダメージアップ |
5 | 9500 | 13 | 攻撃力x7.50+LIFE消費量70%+ダメージアップ |
最速行動で味方全体に氷属性を4ターン付与
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 5 | スキル習得 |
最速行動で味方全体に雷属性を4ターン付与
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 5 | スキル習得 |
最速発動 自身の狙われ率がアップ
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 3 | - |
2 | 500 | 3 | 狙われ率アップ |
3 | 1000 | 3 | 狙われ率アップ |
4 | 1500 | 3 | 狙われ率アップ |
5 | 2000 | 3 | 狙われ率アップ |
6 | 2500 | 3 | 狙われ率アップ |
7 | 3000 | 3 | 狙われ率アップ |
8 | 3500 | 3 | 狙われ率アップ |
9 | 4000 | 3 | 狙われ率アップ |
10 | 4500 | 3 | 狙われ率アップ |
自身のLFが少ないほど魔法大ダメージ+出血効果
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 10 | 攻撃力x1.50+出血 |
2 | 3500 | 10 | 攻撃力x1.80+出血効果アップ |
3 | 4500 | 10 | 攻撃力x2.10+出血効果アップ |
4 | 5500 | 10 | 攻撃力x2.50+出血効果アップ |
5 | 6500 | 10 | 攻撃力x3.00+出血効果アップ |
味方に死者がいると魔法の大攻撃 死者数0では効果減
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 1 | スキル習得 |
2 | 3000 | 1 | ダメージアップ |
3 | 4000 | 1 | ダメージアップ |
4 | 5000 | 1 | ダメージアップ |
5 | 6000 | 1 | ダメージアップ |
3ターンMATとSPD↑ 操作不能状態で敵を攻撃
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 18 | 攻撃力x8.00+MAT&SPDアップ |
2 | 6000 | 18 | 攻撃力x9.00+MAT&SPD量アップ |
3 | 8000 | 18 | 攻撃力x10.00+MAT&SPD量アップ |
4 | 9000 | 18 | 攻撃力x12.00+MAT&SPD量アップ |
5 | 9500 | 18 | 攻撃力x15.00+MAT&SPD量アップ |
味方全体のLIFEを回復する
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 4 | - |
2 | 1000 | 4 | LIFE回復量アップ |
3 | 1500 | 4 | LIFE回復量アップ |
4 | 2000 | 4 | LIFE回復量アップ |
5 | 3000 | 4 | LIFE回復量アップ |
味方全体の火傷・凍傷・麻痺・睡眠を回復
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 4 | スキル習得 |
2 | 3000 | 3 | MANA消費量4→3 |
3 | 4000 | 3 | 呪い・混乱の状態異常回復を追加 |
4 | 5000 | 3 | 錯乱・盲目の状態異常回復を追加 |
5 | 5500 | 2 | MANA消費量3→2 |
3ターン中 味方全体の魔法防御力をアップ 最速発動
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 2 | - |
2 | 500 | 2 | 魔法防御率アップ |
3 | 1000 | 2 | 魔法防御率アップ |
4 | 2000 | 2 | 魔法防御率アップ |
5 | 4000 | 2 | 魔法防御率アップ |
3ターン中 自身のLIFE最大値をアップ
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 3 | - |
2 | 600 | 3 | LIFE最大値アップ |
3 | 1000 | 3 | LIFE最大値アップ 効果ターン3→5 |
4 | 2000 | 3 | LIFE最大値アップ |
5 | 4000 | 3 | LIFE最大値アップ |
DEF+MDF↑ 敵の単体攻撃を引き受ける 最速
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 500 | 2 | スキル習得 |
2 | 1000 | 2 | 発動率+防御力+魔法防御力アップ |
3 | 1500 | 2 | 発動率+防御力+魔法防御力アップ |
4 | 2000 | 2 | 発動率+防御力+魔法防御力アップ |
5 | 3000 | 2 | 発動率+防御力+魔法防御力アップ |
6 | 4000 | 2 | 発動率+防御力+魔法防御力アップ |
7 | 5000 | 2 | 発動率+防御力+魔法防御力アップ |
8 | 6000 | 2 | 発動率+防御力+魔法防御力アップ |
9 | 7000 | 2 | 発動率+防御力+魔法防御力アップ |
10 | 8000 | 2 | 発動率+防御力+魔法防御力アップ |
LIFE0になるダメージを受けても1度だけ生き残る
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 5 | スキル習得 |
【自動発動】死亡前に反撃 威力は受けたダメージ依存
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 0 | 攻撃力x2.50 |
2 | 3000 | 0 | 攻撃力x2.75 |
3 | 4000 | 0 | 攻撃力x3.00 |
4 | 5000 | 0 | 攻撃力x3.25 |
5 | 6000 | 0 | 攻撃力x3.50 |
【自動発動】味方の魔法防御を3ターンの間アップ
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 700 | 0 | スキル習得 |
2 | 1500 | 0 | 魔法防御力アップ |
3 | 2000 | 0 | 魔法防御力アップ |
4 | 2500 | 0 | 魔法防御力アップ |
5 | 3000 | 0 | 魔法防御力アップ |
4ターン中ターン最後のLFが5%↓で確率で再行動
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 500 | 0 | スキル習得 |
2 | 1000 | 0 | 発動ターン4→5 |
3 | 1500 | 0 | 発動LIFE割合5→10% |
4 | 2000 | 0 | 発動ターン5→7 |
5 | 2500 | 0 | 発動LIFE割合10→15% |
【EX奥義】敵単体に超絶大ダメージ+LF吸収+凍傷
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 9900 | 45 | 攻撃力x15.00 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照