No. | 名称 | ☆ | 属性 | 種族 | タイプ | ボール | アビリティ | 友情コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | ホワイトリドラ | 2 | 光 | ドラゴン族 | バランス型 | 反射 | - | ホーミング2 |
014 | ホワイトドラゴン | 3 | 光 | ドラゴン族 | バランス型 | 貫通 | - | ホーミング2 |
015 | エアロス | 4 | 光 | ドラゴン族 | バランス型 | 貫通 | - | ホーミング4 |
029 | バルドル | 4 | 光 | 神 | スピード型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 貫通ホーミング4 |
031 | 早乙女シュリ | 4 | 光 | 亜人族 | バランス型 | 反射 | ビットンブレイカー | ロックオン衝撃波3 |
033 | ヘルメス | 4 | 光 | 神 | スピード型 | 反射 | シールドブレイカー | 貫通ホーミング4 |
051 | ハトホル | 4 | 光 | 神 | スピード型 | 反射 | アンチダメージウォール | バーティカルレーザーM |
016 | 神龍 エアロス | 5 | 光 | ドラゴン族 | バランス型 | 貫通 | - | ホーミング6 |
030 | 光の神 バルドル | 5 | 光 | 神 | スピード型 | 貫通 ゲージ | アンチ重力バリア 幻獣キラーEL | 貫通ホーミング6 |
032 | くノ一 早乙女シュリ | 5 | 光 | 亜人族 | バランス型 | 反射 ゲージ | ビットンブレイカー アンチ重力バリア | ロックオン衝撃波6 |
034 | 伝令使 ヘルメス | 5 | 光 | 神 | スピード型 | 反射 ゲージ | アンチ重力バリア シールドブレイカー | 貫通ホーミング6 |
052 | 雌牛の女神 ハトホル | 5 | 光 | 神 | スピード型 | 反射 | アンチダメージウォール | バーティカルレーザーL |
109 | ストライク | 5 | 光 | 神 | バランス型 | 反射 | 魔王キラー | バーティカルレーザーL |
111 | アーサー | 5 | 光 | 聖騎士 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | バーティカルレーザーL |
113 | ゼウス | 5 | 光 | 神 | バランス型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 大々爆発 |
116 | アラジン | 5 | 光 | 聖騎士 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | 反射レーザーM3 |
119 | ウリエル | 5 | 光 | 妖精族 | バランス型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 十字レーザーM |
162 | エメラルドドラゴン | 5 | 光 | 鉱物族 | スピード型 | 反射 | 飛行 魔王キラーL | 拡散弾EL3 |
165 | フェンリル | 5 | 光 | 幻獣族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ホーミング12 |
168 | ヴィシュヌ | 5 | 光 | 神 | 砲撃型 | 反射 | 魔族キラー | クロスレーザーM |
171 | 座敷わらし | 5 | 光 | 妖精族 | スピード型 | 反射 | 亜人キラー | 十字レーザーM |
197 | 光刃 ムラサメ | 5 | 光 | 妖精族 | バランス型 | 反射 | 闇属性耐性 | クロスレーザーM |
206 | 忍者 オリガミ | 5 | 光 | 亜人族 | バランス型 | 貫通 | アンチワープ | 全属性ホーミング15 |
224 | ファルファレルロ | 5 | 光 | 魔人 | スピード型 | 貫通 | マインスイーパー | エナジーサークルS |
236 | イザナギ | 5 | 光 | 神 | バランス型 | 反射 | 全属性耐性 | クロスレーザーM |
246 | イザナギ零 | 5 | 光 | 神 | パワー型 | 貫通 | 闇属性キラー | ワンウェイレーザーL |
110 | ゴッドストライク | 6 | 光 | 神 | バランス型 | 反射 ゲージ | 飛行 闇属性耐性 魔王キラー | ワンウェイレーザーEL ワンウェイレーザーEL |
112 | 騎士王 アーサー | 6 | 光 | 聖騎士 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ワンウェイレーザーEL |
114 | 天空神 ゼウス | 6 | 光 | 神 | バランス型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 超爆発 |
115 | 天邪神 ゼウス | 6 | 光 | 神 | バランス型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 超爆発 クロスレーザーS |
117 | ランプの使い手 アラジン | 6 | 光 | 聖騎士 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチダメージウォール アンチワープ | 反射レーザーL4 |
118 | 光の魔法使い アラジン | 6 | 光 | 聖騎士 | バランス型 | 反射 ゲージ | 飛行 闇属性耐性 アンチダメージウォール | 反射レーザーL4 エナジーサークルS |
120 | 懺悔の智天使 ウリエル | 6 | 光 | 妖精族 | バランス型 | 貫通 ゲージ | アンチダメージウォール アンチ重力バリア | 十字レーザーL |
121 | 破壊の熾天使 ウリエル | 6 | 光 | 妖精族 | バランス型 | 貫通 | アンチ重力バリア | スピードアップ 十字レーザーS |
163 | 光翠竜 エメラルドドラゴン | 6 | 光 | 鉱物族 | スピード型 | 反射 | 飛行 魔王キラーL | 拡散弾EL3 |
164 | 超翠竜 エメラルドドラゴン | 6 | 光 | 鉱物族 | スピード型 | 反射 | 飛行 アンチワープ | 超爆発 拡散弾EL2 |
166 | 邪狼 フェンリル | 6 | 光 | 幻獣族 | バランス型 | 反射 ゲージ | アンチワープ アンチダメージウォール | ホーミング18 |
167 | 神殺狼 フェンリル | 6 | 光 | 幻獣族 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ホーミング18 拡散弾L2 |
169 | 維持神 ヴィシュヌ | 6 | 光 | 神 | 砲撃型 | 反射 | 魔族キラーL | クロスレーザーL |
170 | 那羅延天 ヴィシュヌ | 6 | 光 | 神 | 砲撃型 | 反射 ゲージ | 魔族キラー アンチワープ | クロスレーザーL バーティカルレーザーM |
172 | 妖怪 座敷わらし | 6 | 光 | 妖精族 | スピード型 | 反射 | 亜人キラーM | 十字レーザーL |
173 | 福の神 座敷わらし | 6 | 光 | 妖精族 | スピード型 | 反射 ゲージ | 獣キラー 回復S | 十字レーザーL クロスレーザーS |
198 | 妖光刃 ムラサメ | 6 | 光 | 妖精族 | バランス型 | 反射 | 闇属性耐性 | クロスレーザーL |
199 | 伝説の妖刀 ムラサメ | 6 | 光 | 妖精族 | バランス型 | 反射 ゲージ | 闇属性耐性 アンチ重力バリア | 全属性ホーミング25 十字レーザーS |
207 | 鶴の射手 オリガミ | 6 | 光 | 亜人族 | バランス型 | 貫通 | アンチワープ | 全属性ホーミング15 |
208 | 百花絢爛 オリガミ | 6 | 光 | 亜人族 | バランス型 | 貫通 ゲージ | マインスイーパー アンチワープ | 全属性ホーミング20 十字レーザーS |
225 | 幻棲鬼 ファルファレルロ | 6 | 光 | 魔人 | スピード型 | 貫通 ゲージ | マインスイーパー 回復S | エナジーサークルM |
237 | 創生の始神 イザナギ | 6 | 光 | 神 | バランス型 | 反射 ゲージ | 全属性耐性 アンチダメージウォール 妖精キラー | クロスレーザーEL |
247 | 創生の始神 イザナギ零 | 6 | 光 | 神 | パワー型 | 貫通 ゲージ | 闇属性キラー アンチダメージウォール | ワンウェイレーザーEL エナジーサークルM |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照