No. | 名称 | ☆ | 属性 | 種族 | タイプ | ボール | アビリティ | 友情コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | レチリード | 4 | 火 | ドラゴン族 | バランス型 | 反射 | - | 大爆発 |
007 | フリーザ | 4 | 水 | ドラゴン族 | スピード型 | 反射 | - | バーティカルレーザーM |
011 | グリンデ | 4 | 木 | ドラゴン族 | 砲撃型 | 反射 | - | 拡散弾L3 |
015 | エアロス | 4 | 光 | ドラゴン族 | バランス型 | 貫通 | - | ホーミング4 |
019 | メイデス | 4 | 闇 | ドラゴン族 | パワー型 | 反射 | - | ホーミング4 |
021 | フレイヤ | 4 | 火 | 神 | 砲撃型 | 反射 | ビットンブレイカー | ホーミング8 |
023 | レヴィアタン | 4 | 水 | 魔族 | バランス型 | 反射 | アンチ重力バリア | バーティカルレーザーM |
025 | ディル・ロッテ | 4 | 木 | 聖騎士 | 砲撃型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 白爆発S |
027 | イシス | 4 | 木 | 神 | 砲撃型 | 反射 | マインスイーパー | クロスレーザーS |
029 | バルドル | 4 | 光 | 神 | スピード型 | 貫通 | アンチ重力バリア | 貫通ホーミング4 |
031 | 早乙女シュリ | 4 | 光 | 亜人族 | バランス型 | 反射 | ビットンブレイカー | ロックオン衝撃波3 |
033 | ヘルメス | 4 | 光 | 神 | スピード型 | 反射 | シールドブレイカー | 貫通ホーミング4 |
035 | ホルス | 4 | 闇 | 神 | バランス型 | 反射 | 飛行 シールドブレイカー | 大爆発 |
037 | チャンドラ | 4 | 闇 | 神 | 砲撃型 | 貫通 | アンチダメージウォール | 貫通ホーミング4 |
039 | 斉藤一 | 4 | 火 | サムライ | バランス型 | 貫通 | 神キラー | ロックオン衝撃波3 |
041 | イヌガミ | 4 | 火 | 亜人族 | バランス型 | 貫通 | マインスイーパー | 超強ホーミング2 |
043 | 火車 | 4 | 火 | 魔族 | スピード型 | 反射 | アンチ重力バリア | ロックオン衝撃波3 |
045 | ヨルムンガンド | 4 | 水 | 幻獣族 | 砲撃型 | 反射 | 神キラー | ワンウェイレーザーM |
047 | カエル怪人 フロッギー | 4 | 木 | 魔族 | スピード型 | 貫通 | 幻獣キラー | クロスレーザーS |
049 | カーマ | 4 | 木 | 神 | バランス型 | 反射 | アンチワープ | ホーミング8 |
051 | ハトホル | 4 | 光 | 神 | スピード型 | 反射 | アンチダメージウォール | バーティカルレーザーM |
053 | ヘル | 4 | 闇 | 神 | バランス型 | 反射 | アンチダメージウォール | ロックオン衝撃波3 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照