クエスト名 | ボス | 星 | 属性 | 種族 | ギミック | ランク制覇報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
火口の竜 | レッドドラゴン | ★3 | 火 | ドラゴン族 | - | デッキ数が増加 モンスターBOXの上限が50拡張 銀メダル×2、銅メダル×5 各属性の獣石×5、各属性の獣玉×1 各属性のドケンチー×1 |
森の竜 | グリーンドラゴン | ★3 | 木 | ドラゴン族 | - | |
氷河の竜 | ブルードラゴン | ★3 | 水 | ドラゴン族 | - | |
空洞の竜 | ブラックドラゴン | ★3 | 闇 | ドラゴン族 | - |
クエスト名 | ボス | 星 | 属性 | 種族 | ギミック | ランク制覇報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
眩惑の恐竜王 | 恐竜王レチリード | ★5 | 火 | ドラゴン族 | - | モンスターBOXの上限が50拡張 金メダル×1、銀メダル×5、銅メダル×10 各属性の獣石×5、各属性の獣玉×3 各属性のマンケンチー×1 |
素晴らしき森の王 | 森の王グリンデ | ★5 | 木 | ドラゴン族 | - | |
激動たる北極王 | 極北の王フリーザ | ★5 | 水 | ドラゴン族 | - | |
衝撃の黄竜 | 神龍エアロス | ★5 | 光 | ドラゴン族 | - |
クエスト名 | ボス | 星 | 属性 | 種族 | ギミック | ランク制覇報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
無情なる雪原 | アイスケラトプス | ★4 | 水 | 幻獣族 | 重力バリア シールドン | モンスターBOXの上限が100拡張 金メダル×2、銀メダル×5 各属性の獣石×10 各属性の獣玉×5 獣神玉×1 各属性のマンケンチー×1 |
灯火は永遠に | フレイムケラトプス | ★4 | 火 | 幻獣族 | 重力バリア シールドン | |
大地の怒り | フォレスケラトプス | ★4 | 木 | 幻獣族 | 重力バリア シールドン | |
栄光の廃墟 | ヒカリケラトプス | ★4 | 光 | 幻獣族 | 重力バリア シールドン |
クエスト名 | ボス | 星 | 属性 | 種族 | ギミック | ランク制覇報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
闇を徘徊する重力獣 | ダークケラトプス | ★4 | 闇 | 幻獣族 | 重力バリア シールドン | フィールド上でショップの機能が使えるようになる デッキ数が増加 モンスターBOXの上限が100拡張 虹メダル×1、金メダル×3 獣神玉×2、各属性の獣石×20、各属性の獣玉×10 各属性のオクケンチー×1 パワタスS×5、スピタスS×5、ヒトポタスS×5 |
火と生きて火と朽ちる | 火の道化師 | ★4 | 火 | 魔族 | 蘇生 重力バリア | |
藍を纏う死霊使い | 水の道化師 | ★4 | 水 | 魔族 | 蘇生 重力バリア | |
翠を纏う死霊使い | 木の道化師 | ★4 | 木 | 魔族 | 蘇生 重力バリア |
クエスト名 | ボス | 星 | 属性 | 種族 | ギミック | ランク制覇報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
暗闇にドッキリ! | ダークネスロボ | ★4 | 闇 | ロボット族 | 地雷 重力バリア | デッキ数が増加 モンスターBOXの上限が150拡張 虹メダルX×1、虹メダル×1、金メダル×10 獣神玉×5、各属性の獣石×30、各属性の獣玉×20 各属性のオクケンチー×2 パワタスX×5、スピタスX×5、ヒトポタスX×5 |
イエローカードの道 | ライトニングロボ | ★4 | 光 | ロボット族 | 地雷 重力バリア | |
煌を纏う死霊使い | 光の道化師 | ★4 | 光 | 魔族 | 蘇生 ダメージウォール 重力バリア | |
湟を纏う死霊使い | 闇の道化師 | ★4 | 闇 | 魔族 | 蘇生 ダメージウォール 重力バリア |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照