名称 | DEF | 効果 | 備考・所感 |
---|---|---|---|
魔力石 | 2 | POWゲージの回復速度が20%UPする | PP消費スキルを多用する場合に有効 |
魔力石+1 | 16 | POWゲージの回復速度が25%UPする。STRが5UPする | |
魔力石+2 | 41 | POWゲージの回復速度が30%UPする。STRが10UPする | |
魔力石+3 | 44 | POWゲージの回復速度が33%UPする。STRが15UPする | |
魔力石+4 | 53 | POWゲージの回復速度が36%UPする。STRが20UPする | |
魔力石+5 | 64 | POWゲージの回復速度が40%UPする。STRが25UPする | |
精霊石 | 5 | 最大PPが5UPする | |
精霊石+1 | 23 | 最大PPが10UPする。CONが5UPする | |
精霊石+2 | 41 | 最大PPが15UPする。CONが10UPする | |
精霊石+3 | 47 | 最大PPが17UPする。CONが15UPする | |
精霊石+4 | 57 | 最大PPが20UPする。CONが20UPする | |
精霊石+5 | 64 | 最大PPが25UPする。CONが25UPする | |
幸運の石 | 3 | 敵のアイテムドロップ率が1.3倍になる | お金稼ぎのお供に |
幸運の石+1 | 19 | 敵のアイテムドロップ率が1.9倍になる。LUCが5UPする | |
幸運の石+2 | 50 | 敵のアイテムドロップ率が2倍になる。LUCが10UPする | |
幸運の石+3 | 52 | 敵のアイテムドロップ率が2.3倍になる。LUCが15UPする | |
幸運の石+4 | 64 | 敵のアイテムドロップ率が2.6倍になる。LUCが20UPする | |
幸運の石+5 | 77 | 敵のアイテムドロップ率が3倍になる。LUCが25UPする | |
早歩きのベルト | 6 | 地上での歩行速度が10%UPする | |
早歩きのベルト+1 | 17 | 地上での歩行速度が15%UPする。DEXが5UPする | |
早歩きのベルト+2 | 34 | 地上での歩行速度が20%UPする。DEXが10UPする | |
早歩きのベルト+3 | 50 | 地上での歩行速度が22%UPする。DEXが15UPする | |
早歩きのベルト+4 | 57 | 地上での歩行速度が24%UPする。DEXが20UPする | |
早歩きのベルト+5 | 65 | 地上での歩行速度が25%UPする。DEXが25UPする | |
耐火のペンダント | 6 | 炎上状態の解除速度が50%UPする | 解除速度の上昇なので、状態異常を防げるわけではない |
耐火のペンダント+1 | 18 | 炎上状態の解除速度が65%UPする。STRが5UPする | |
耐火のペンダント+2 | 36 | 炎上状態の解除速度が80%UPする。STRが10UPする | |
耐火のペンダント+3 | 53 | 炎上状態の解除速度が100%UPする。STRが15UPする | |
耐火のペンダント+4 | 60 | 炎上状態の解除速度が120%UPする。STRが20UPする | |
耐火のペンダント+5 | 69 | 炎上状態の解除速度が150%UPする。STRが25UPする | |
耐冷のペンダント | 11 | 凍結状態の解除速度が50%UPする | 解除速度の上昇なので、状態異常を防げるわけではない |
耐冷のペンダント+1 | 18 | 凍結状態の解除速度が65%UPする。CONが5UPする | |
耐冷のペンダント+2 | 26 | 凍結状態の解除速度が80%UPする。CONが10UPする | |
耐冷のペンダント+3 | 56 | 凍結状態の解除速度が100%UPする。CONが15UPする | |
耐冷のペンダント+4 | 60 | 凍結状態の解除速度が120%UPする。CONが20UPする | |
耐冷のペンダント+5 | 65 | 凍結状態の解除速度が150%UPする。CONが25UPする | |
解毒のペンダント | 3 | 毒状態の解除速度が50%UPする | 解除速度の上昇なので、状態異常を防げるわけではない |
解毒のペンダント+1 | 11 | 毒状態の解除速度が65%UPする。DEXが5UPする | |
解毒のペンダント+2 | 36 | 毒状態の解除速度が80%UPする。DEXが10UPする | |
解毒のペンダント+3 | 49 | 毒状態の解除速度が100%UPする。DEXが15UPする | |
解毒のペンダント+4 | 56 | 毒状態の解除速度が120%UPする。DEXが20UPする | |
解毒のペンダント+5 | 69 | 毒状態の解除速度が150%UPする。DEXが25UPする | |
魔よけ | 18 | カエル状態の解除速度が50%UPする | 解除速度の上昇なので、状態異常を防げるわけではない |
魔よけ+1 | 36 | カエル状態の解除速度が65%UPする。LUCが5UPする | |
魔よけ+2 | 47 | カエル状態の解除速度が80%UPする。LUCが10UPする | |
魔よけ+3 | 60 | カエル状態の解除速度が100%UPする。LUCが15UPする | |
魔よけ+4 | 69 | カエル状態の解除速度が120%UPする。LUCが20UPする | |
魔よけ+5 | 72 | カエル状態の解除速度が150%UPする。LUCが25UPする | |
護符 | 13 | 全ての状態異常耐性が30%UPする | 耐性が100%以上になれば状態異常を無効化できる |
護符+1 | 30 | 全ての状態異常耐性が45%UPする。最大HPが10%UPする | |
護符+2 | 55 | 全ての状態異常耐性が60%UPする。最大HPが15%UPする | |
護符+3 | 66 | 全ての状態異常耐性が70%UPする。最大HPが20%UPする | |
護符+4 | 76 | 全ての状態異常耐性が75%UPする。最大HPが22%UPする | |
護符+5 | 85 | 全ての状態異常耐性が80%UPする。最大HPが25%UPする | |
引き寄せの指輪 | 12 | 周囲にいる敵を自身の近くに引き寄せる | |
引き寄せの指輪+1 | 29 | 周囲にいる敵を自身の近くに引き寄せる。敵のアイテムドロップ率が1.2倍になる | |
引き寄せの指輪+2 | 52 | 周囲にいる敵を自身の近くに引き寄せる。敵のアイテムドロップ率が1.4倍になる | |
引き寄せの指輪+3 | 63 | 周囲にいる敵を自身の近くに引き寄せる。敵のアイテムドロップ率が1.6倍になる | |
引き寄せの指輪+4 | 72 | 周囲にいる敵を自身の近くに引き寄せる。敵のアイテムドロップ率が1.8倍になる | |
引き寄せの指輪+5 | 81 | 周囲にいる敵を自身の近くに引き寄せる。敵のアイテムドロップ率が2倍になる | |
吸血の指輪 | 5 | 与えたダメージの0.4%分HPを回復する | |
吸血の指輪+1 | 15 | 与えたダメージの0.8%分HPを回復する。与えるダメージと受けるダメージが10%UPする | |
吸血の指輪+2 | 29 | 与えたダメージの1.2%分HPを回復する。与えるダメージと受けるダメージが15%UPする | |
吸血の指輪+3 | 43 | 与えたダメージの1.3%分HPを回復する。与えるダメージと受けるダメージが20%UPする | |
吸血の指輪+4 | 50 | 与えたダメージの1.4%分HPを回復する。与えるダメージと受けるダメージが22%UPする | |
吸血の指輪+5 | 57 | 与えたダメージの1.5%分HPを回復する。与えるダメージと受けるダメージが25%UPする | |
星の首飾り | 2 | 最大HPが10%UPする | |
月の首飾り | 17 | 最大HPが15%UPする。POWゲージの回復速度が10%UPする | |
太陽の首飾り | 34 | 最大HPが20%UPする。POWゲージの回復速度が15%UPする | |
星の首飾り+1 | 46 | 最大HPが23%UPする。POWゲージの回復速度が20%UPする | |
月の首飾り+1 | 57 | 最大HPが26%UPする。POWゲージの回復速度が22%UPする | |
太陽の首飾り+1 | 65 | 最大HPが30%UPする。POWゲージの回復速度が25%UPする | |
土星の腕輪 | 2 | 与えるダメージと受けるダメージが10%UPする | |
金星の腕輪 | 10 | 与えるダメージと受けるダメージが13%UPする。HP減少に伴い与えるダメージが最大10%UPする | |
火星の腕輪 | 23 | 与えるダメージと受けるダメージが16%UPする。HP減少に伴い与えるダメージが最大12%UPする | |
木星の腕輪 | 41 | 与えるダメージと受けるダメージが20%UPする。HP減少に伴い与えるダメージが最大15%UPする | |
土星の腕輪+1 | 44 | 与えるダメージと受けるダメージが22%UPする。HP減少に伴い与えるダメージが最大17%UPする | |
金星の腕輪+1 | 50 | 与えるダメージと受けるダメージが24%UPする。HP減少に伴い与えるダメージが最大20%UPする | |
火星の腕輪+1 | 57 | 与えるダメージと受けるダメージが26%UPする。HP減少に伴い与えるダメージが最大22%UPする | |
木星の腕輪+1 | 64 | 与えるダメージと受けるダメージが30%UPする。HP減少に伴い与えるダメージが最大25%UPする | |
防御の指輪 | 3 | 受けるダメージを5%の確率で0にする | |
防御の指輪+1 | 21 | 受けるダメージを7%の確率で0にする。全ての状態異常耐性が10%UPする | |
防御の指輪+2 | 55 | 受けるダメージを10%の確率で0にする。全ての状態異常耐性が15%UPする | |
防御の指輪+3 | 58 | 受けるダメージを12%の確率で0にする。全ての状態異常耐性が20%UPする | |
防御の指輪+4 | 71 | 受けるダメージを14%の確率で0にする。全ての状態異常耐性が25%UPする | |
防御の指輪+5 | 85 | 受けるダメージを15%の確率で0にする。全ての状態異常耐性が30%UPする | |
快食の指輪 | 12 | 食べ物のHP回復量と食べる速度が30%UPする | ヨーグルトとセットで運用すると効果大 |
快食の指輪+1 | 27 | 食べ物のHP回復量と食べる速度が40%UPする。最大PPが5UPする | |
快食の指輪+2 | 50 | 食べ物のHP回復量と食べる速度が50%UPする。最大PPが10UPする | |
快食の指輪+3 | 59 | 食べ物のHP回復量と食べる速度が60%UPする。最大PPが13UPする | |
快食の指輪+4 | 68 | 食べ物のHP回復量と食べる速度が70%UPする。最大PPが16UPする | |
快食の指輪+5 | 77 | 食べ物のHP回復量と食べる速度が80%UPする。最大PPが20UPする | |
逆境の指輪 | 5 | HP減少に伴い与えるダメージが最大20%UPする | |
逆境の指輪+1 | 16 | HP減少に伴い与えるダメージが最大25%UPする。地上での歩行速度が5%UPする | |
逆境の指輪+2 | 32 | HP減少に伴い与えるダメージが最大30%UPする。地上での歩行速度が10%UPする | |
逆境の指輪+3 | 47 | HP減少に伴い与えるダメージが最大33%UPする。地上での歩行速度が12%UPする | |
逆境の指輪+4 | 53 | HP減少に伴い与えるダメージが最大36%UPする。地上での歩行速度が14%UPする | |
逆境の指輪+5 | 61 | HP減少に伴い与えるダメージが最大40%UPする。地上での歩行速度が16%UPする | |
聖なる水晶 | 7 | 身代わりに一度だけHPを100回復して復活する | 一度効果を発揮すると消滅する |
聖なる水晶+1 | 30 | 身代わりに一度だけHPを500回復して復活する。最大HPが10%UPする | |
聖なる水晶+2 | 55 | 身代わりに一度だけHPを1000回復して復活する。最大HPが12%UPする | |
聖なる水晶+3 | 62 | 身代わりに一度だけHPを1500回復して復活する。最大HPが14%UPする | |
聖なる水晶+4 | 76 | 身代わりに一度だけHPを2000回復して復活する。最大HPが16%UPする | |
聖なる水晶+5 | 85 | 身代わりに一度だけHPを3000回復して復活する。最大HPが20%UPする | |
岩石のブーツ | 7 | 体が重くなり吹き飛ばされなくなる | 砂嵐を突破する際に使う。ジャンプ力が大きく低下する |
岩石のブーツ+1 | 13 | 体が重くなり吹き飛ばされなくなる。受けるダメージを5%の確率で0にする | |
岩石のブーツ+2 | 30 | 体が重くなり吹き飛ばされなくなる。受けるダメージを7%の確率で0にする | |
岩石のブーツ+3 | 62 | 体が重くなり吹き飛ばされなくなる。受けるダメージを8%の確率で0にする | |
岩石のブーツ+4 | 66 | 体が重くなり吹き飛ばされなくなる。受けるダメージを9%の確率で0にする | |
岩石のブーツ+5 | 76 | 体が重くなり吹き飛ばされなくなる。受けるダメージを10%の確率で0にする | |
モーリィのベル | 55 | 食べ物でのみ最大HPの2倍まで回復が可能となる。食べ物を使用中、ダメージを半減しダウンしなくなる | モーリィの料理メニューを全て食べると貰える ※テイクアウトも含まれるかどうかは未検証 入手後はプーカの隠れ地下街で5000Gで購入可能*1 |
王家の宝珠 | 55 | フォゾンを消費し続ける代わりに与ダメージ+LV% | 本編クリア後「渦巻く世界の狭間」のクリア報酬で入手 入手後はプーカの隠れ地下街で9999Gで購入可能*2 |
王家の宝珠+1 | 85 | フォゾンを消費し続ける代わりに与ダメージ+LV% |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照