名称 | 効果 | 調合例 【マテリアル+○○】 | 調合例2 【その他の組み合わせ】 | レシピ入手 | |
---|---|---|---|---|---|
A | アンチドート | 一定時間毒状態を防ぎ、HPも少量回復する | マテリアル+トリカブ | キラークラウド+トリカブ トキシック+トリカブ×2 | グウェ2章 |
B | ブレイズ | 長時間持続する炎を前方に発生させる | マテリアル+ハバニール | ヴォルケーノ+ハバニール ファイヤーエレメント+ハバニール×2 サイクロン+ウォーマー | グウェ5章 |
C | サイクロン | 前方に向かって進む氷の竜巻を発生させる | マテリアル+ターニー | ワールウィンド+ターニー アイスエレメント+ターニー×2 ブレイズ+クーラー | グウェ3章 |
D | ドレイン | 前方の敵からHPを吸収しフォゾンを一定数発生させる | マテリアル+種×2 | ナチュラライズ+種 エクストラフォゾン+種×2 | メル2章 |
E | エリクサー | HPを一定値回復し、一定時間無敵になる | マテリアル+カロッチオ×3 | レストア+カロッチオ ヒール+カロッチオ×2 | メル終章 |
F | ファイヤーエレメント | 火の精を身にまとい、一定時間近づく敵を攻撃する | マテリアル+ハバニール×2 | ブレイズ+ハバニール ヴォルケーノ+ハバニール×2 アイスエレメント+ウォーマー | コル6章 |
G | ゴールド | 一定時間、敵を攻撃するたびに確率でお金を落とす | マテリアル+オニオンヌ×3 | ラックアップ+オニオンヌ シャイン+オニオンヌ×2 | オズ2章 |
H | ヒール | HPを一定値回復する | マテリアル+カロッチオ | エリクサー+カロッチオ レストア+カロッチオ×2 マテリアル+傷んだ果実 | グウェ2章 |
I | アイスエレメント | 氷の精を身にまとい、ダメージを一定数無効化し反撃で凍結ダメージを与える | マテリアル+ターニー×2 | サイクロン+ターニー ワールウィンド+ターニー×2 ファイヤーエレメント+クーラー | コル4章 |
J | ジャグル | 地面に落ちているアイテムを全て別のものに変換する | マテリアル+骨・芯 | アンシーアブル+骨・芯 メタモルフォーズ+骨・芯×2 | グウェ終章 |
K | キラークラウド | 広範囲に毒雲を放ち、ダメージと猛毒を与える | マテリアル+トリカブ×3 | トキシック+トリカブ アンチドート+トリカブ×2 | オズ4章 |
L | ラックアップ | 一定時間、LUCとアイテムドロップ率が上昇する | マテリアル+オニオンヌ×2 | シャイン+オニオンヌ ゴールド+オニオンヌ×2 | コル5章 |
M | メタモルフォーズ | 敵味方問わずカエル化させる霧を前方に発生させる | マテリアル+骨・芯×2 | ジャグル+骨・芯 アンシーアブル+骨・芯×2 | コル終章 |
N | ナチュラライズ | 地面に落ちている無機物以外のアイテムを全てフォゾンに変換する | マテリアル+種 | エクストラフォゾン+種 ドレイン+種×2 | グウェ6章 |
O | オーバーロード | 一定時間、与えるダメージが上昇する | マテリアル+装備品×2 | ペインキラー+装備品 クイックチャージ+装備品×2 ヴォルケーノ+ウォーマー | メル6章 |
P | ペインキラー | 一定時間、受けるダメージを軽減し仰け反らなくなる | マテリアル+装備品 | クイックチャージ+装備品 オーバーロード+装備品×2 ワールウィンド+クーラー | コル2章 |
Q | クイックチャージ | 一定時間、POWゲージの回復速度が上昇し、POW消費量も軽減する | マテリアル+装備品×3 | オーバーロード+装備品 ペインキラー+装備品×2 | オズ6章 |
R | レストア | PPを一定値回復する | マテリアル+カロッチオ×2 | ヒール+カロッチオ エリクサー+カロッチオ×2 | グウェ4章 |
S | シャイン | 強力な光で敵をめまい状態にし、一定時間光源で暗闇を照らす | マテリアル+オニオンヌ | ゴールド+オニオンヌ ラックアップ+オニオンヌ×2 | グウェ終章 |
T | トキシック | 地を這う毒霧を左右に放ち、ダメージと毒を与える | マテリアル+トリカブ×2 | アンチドート+トリカブ キラークラウド+トリカブ×2 | コル3章 |
U | アンシーアブル | 一定時間、こちらの通常攻撃が当たらなくなるが無敵になる | マテリアル+骨・芯×3 | メタモルフォーズ+骨・芯 ジャグル+骨・芯×2 | メル5章 |
V | ヴォルケーノ | 前方に向かって強力な爆炎を連続で発生させる | マテリアル+ハバニール×3 | ファイヤーエレメント+ハバニール ブレイズ+ハバニール×2 ワールウィンド+ウォーマー | コル終章 |
W | ワールウィンド | 巨大な旋風で敵を引き寄せ、継続ダメージと凍結を与える | マテリアル+ターニー×3 | アイスエレメント+ターニー サイクロン+ターニー×2 ヴォルケーノ+クーラー | メル3章 |
X | エクストラフォゾン | フォゾンを一定数生み出す | マテリアル+種×3 | ドレイン+種 ナチュラライズ+種×2 | ベル2章 |
Y | ヨーグルト | 一定時間食べ物のexpが上昇し、HPも少量回復する | マテリアル+ミルク | - | メル4章 |
Z | ゼロ | 一定時間、スキルの消費PPをゼロにする | マテリアル+トロルの奥歯 | - | ベル4章 |
追加する素材 | 追加前 → 追加後 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 1に戻る | ||||||
カロッチオ | マテリアルや魔法薬(ヒール、レストア以外) | → | ヒール | → | レストア | → | エリクサー | → | ヒールに戻る | 回復系 |
トリカブ | マテリアルや魔法薬(アンチドート、トキシック以外) | → | アンチドート | → | トキシック | → | キラークラウド | → | アンチドートに戻る | 毒系 |
ターニー | マテリアルや魔法薬(サイクロン、アイスエレメント以外) | → | サイクロン | → | アイスエレメント | → | ワールウィンド | → | サイクロンに戻る | 氷系 |
ハバニール | マテリアルや魔法薬(ブレイズ、ファイヤーエレメント以外) | → | ブレイズ | → | ファイヤーエレメント | → | ヴォルケーノ | → | ブレイズに戻る | 炎系 |
オニオンヌ | マテリアルや魔法薬(シャイン、ラックアップ以外) | → | シャイン | → | ラックアップ | → | ゴールド | → | シャインに戻る | おまじない系 |
種 | マテリアルや魔法薬(ナチュラライズ、ドレイン以外) | → | ナチュラライズ | → | ドレイン | → | エクストラフォゾン | → | ナチュラライズに戻る | フォゾン系 |
骨・芯 | マテリアルや魔法薬(ジャグル、メタモルフォーズ以外) | → | ジャグル | → | メタモルフォーズ | → | アンシーアブル | → | ジャグルに戻る | 変化系 |
装備品 | マテリアルや魔法薬(ペインキラー、オーバーロード以外) | → | ペインキラー | → | オーバーロード | → | クイックチャージ | → | ペインキラーに戻る | 強化系 |
ミルク | マテリアルや魔法薬 | → | ヨーグルト | |||||||
トロルの奥歯 | マテリアルや魔法薬 | → | ゼロ | |||||||
傷んだ果実 | マテリアルや魔法薬 | → | ヒール | 回復系1 | ||||||
クーラー | ブレイズ | → | サイクロン | 炎系1→氷系1 | ||||||
ファイヤーエレメント | → | アイスエレメント | 炎系2→氷系2 | |||||||
ヴォルケーノ | → | ワールウィンド | → | ペインキラー | 炎系3→氷系3→強化系1 | |||||
ウォーマー | サイクロン | → | ブレイズ | 氷系1→炎系1 | ||||||
アイスエレメント | → | ファイヤーエレメント | 氷系2→炎系2 | |||||||
ワールウィンド | → | ヴォルケーノ | → | オーバーロード | 氷系3→炎系3→強化系2 |
一定時間毒状態を防ぎ、HPも少量回復する
毒状態時は回復量が2倍になる(ヒールとほぼ同等)
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 回復量:50 継続時間:30秒 |
2 | 回復量:100 継続時間:40秒 |
3 | 回復量:200 継続時間:50秒 |
4 | 回復量:350 継続時間:70秒 |
5 | 回復量:600 継続時間:90秒 |
6 | 回復量:1000 継続時間:120秒 |
7 | 回復量:1500 継続時間:150秒 |
8 | 回復量:2200 継続時間:190秒 |
9 | 回復量:3500 継続時間:240秒 |
長時間持続する炎(炎上付与)を前方に発生させる
薄い氷の壁を溶かすことができる
フロストベンなど、近づくとあまり動かない敵に効果的
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 威力:50 継続時間:20秒 |
2 | 威力:55 継続時間:25秒 |
3 | 威力:60 継続時間:30秒 |
4 | 威力:65 継続時間:35秒 |
5 | 威力:70 継続時間:40秒 |
6 | 威力:75 継続時間:50秒 |
7 | 威力:85 継続時間:60秒 |
8 | 威力:100 継続時間:75秒 |
9 | 威力:120 継続時間:90秒 |
前方に向かって進む氷の竜巻を発生させる
溶岩を冷ましたりガラクタを吹き飛ばしたりできる
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 威力:100 継続時間:5秒 |
2 | 威力:110 継続時間:6秒 |
3 | 威力:120 継続時間:7秒 |
4 | 威力:135 継続時間:8秒 |
5 | 威力:150 継続時間:10秒 |
6 | 威力:170 継続時間:12秒 |
7 | 威力:190 継続時間:14秒 |
8 | 威力:215 継続時間:16秒 |
9 | 威力:250 継続時間:20秒 |
前方の敵からHPを吸収しフォゾンを一定数発生させる
回復量的には心許ないので、できるだけ多くの敵を巻き込みたい
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 吸収量:20 発生数:2 |
2 | 吸収量:30 発生数:2 |
3 | 吸収量:50 発生数:3 |
4 | 吸収量:90 発生数:3 |
5 | 吸収量:150 発生数:4 |
6 | 吸収量:250 発生数:5 |
7 | 吸収量:400 発生数:6 |
8 | 吸収量:600 発生数:7 |
9 | 吸収量:1000 発生数:8 |
HPを一定値回復し、一定時間無敵になる
回復量はヒールに劣るが、付加効果が大きい
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 回復量:100 継続時間:5秒 |
2 | 回復量:150 継続時間:5秒 |
3 | 回復量:250 継続時間:6秒 |
4 | 回復量:400 継続時間:6秒 |
5 | 回復量:650 継続時間:7秒 |
6 | 回復量:1000 継続時間:7秒 |
7 | 回復量:1500 継続時間:8秒 |
8 | 回復量:2200 継続時間:9秒 |
9 | 回復量:3500 継続時間:10秒 |
火の精を身にまとい、一定時間近づく敵を攻撃する
アイスエレメントとは両立せず、後で使った方の効果が出る
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 威力:40 継続時間:25秒 |
2 | 威力:45 継続時間:30秒 |
3 | 威力:50 継続時間:35秒 |
4 | 威力:55 継続時間:45秒 |
5 | 威力:60 継続時間:55秒 |
6 | 威力:65 継続時間:65秒 |
7 | 威力:70 継続時間:80秒 |
8 | 威力:80 継続時間:95秒 |
9 | 威力:100 継続時間:120秒 |
一定時間、敵を攻撃するたびに確率でお金を落とす
お金稼ぎが目的なら高レベルのものは逆に効率が悪くなる
Lv | 効能 | コイン |
---|---|---|
1 | 出現率:10% 継続時間:20秒 出現コイン:1種 | |
2 | 出現率:12% 継続時間:24秒 出現コイン:1種 | |
3 | 出現率:14% 継続時間:28秒 出現コイン:2種 | |
4 | 出現率:16% 継続時間:32秒 出現コイン:2種 | |
5 | 出現率:18% 継続時間:36秒 出現コイン:3種 | |
6 | 出現率:20% 継続時間:40秒 出現コイン:3種 | |
7 | 出現率:23% 継続時間:45秒 出現コイン:4種 | |
8 | 出現率:26% 継続時間:50秒 出現コイン:4種 | |
9 | 出現率:30% 継続時間:60秒 出現コイン:5種 | 全種類 |
HPを一定値回復する
現在の最大HPに見合うLvのものを1つは持っておきたい
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 回復量:100 |
2 | 回復量:200 |
3 | 回復量:400 |
4 | 回復量:750 |
5 | 回復量:1250 |
6 | 回復量:2000 |
7 | 回復量:3000 |
8 | 回復量:4500 |
9 | 回復量:7000 |
氷の精を身にまとい、ダメージを一定数無効化し反撃で凍結ダメージを与える
ファイアーエレメントとは両立せず、後で使った方の効果が出る
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 威力:200 発生回数:3回 |
2 | 威力:215 発生回数:3回 |
3 | 威力:230 発生回数:3回 |
4 | 威力:245 発生回数:4回 |
5 | 威力:265 発生回数:4回 |
6 | 威力:290 発生回数:4回 |
7 | 威力:320 発生回数:5回 |
8 | 威力:355 発生回数:5回 |
9 | 威力:400 発生回数:6回 |
地面に落ちているアイテムを全て別のものに変換する
ランクに応じて変換結果が向上する
Lv | 効能 | 変換結果 |
---|---|---|
1 | 変換ランク:1 | |
2 | 変換ランク:2 | |
3 | 変換ランク:3 | |
4 | 変換ランク:4 | |
5 | 変換ランク:5 | |
6 | 変換ランク:6 | |
7 | 変換ランク:7 | |
8 | 変換ランク:8 | |
9 | 変換ランク:9 |
広範囲に毒雲を放ち、ダメージと猛毒を与える
配下をよく呼ぶボス戦では頼りになるだろう
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 威力:200 継続時間:20秒 |
2 | 威力:210 継続時間:24秒 |
3 | 威力:220 継続時間:28秒 |
4 | 威力:235 継続時間:32秒 |
5 | 威力:250 継続時間:36秒 |
6 | 威力:270 継続時間:40秒 |
7 | 威力:300 継続時間:46秒 |
8 | 威力:340 継続時間:52秒 |
9 | 威力:400 継続時間:60秒 |
一定時間、LUCとアイテムドロップ率が上昇する
Lv | 効能 |
---|---|
1 | LUC:+10 ドロップ率:1.5倍 継続時間:20秒 |
2 | LUC:+14 ドロップ率:1.8倍 継続時間:24秒 |
3 | LUC:+18 ドロップ率:2.1倍 継続時間:28秒 |
4 | LUC:+25 ドロップ率:2.5倍 継続時間:32秒 |
5 | LUC:+32 ドロップ率:3.0倍 継続時間:36秒 |
6 | LUC:+40 ドロップ率:3.6倍 継続時間:42秒 |
7 | LUC:+50 ドロップ率:4.5倍 継続時間:50秒 |
8 | LUC:+62 ドロップ率:5.5倍 継続時間:58秒 |
9 | LUC:+77 ドロップ率:7.0倍 継続時間:70秒 |
敵味方問わずカエル化させる霧を前方に発生させる
自身がカエル状態の場合、当たると元に戻る
カエル状態だと行動は制限されるが、攻撃速度だけはかなり速い
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 効力:100% |
2 | 効力:115% |
3 | 効力:130% |
4 | 効力:150% |
5 | 効力:170% |
6 | 効力:190% |
7 | 効力:220% |
8 | 効力:250% |
9 | 効力:300% |
地面に落ちている無機物以外のアイテムを全てフォゾンに変換する
ランクに応じてフォゾン数が増加するが、骨などはLv9でも1個にしかならない
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 変換ランク:1 |
2 | 変換ランク:2 |
3 | 変換ランク:3 |
4 | 変換ランク:4 |
5 | 変換ランク:5 |
6 | 変換ランク:6 |
7 | 変換ランク:7 |
8 | 変換ランク:8 |
9 | 変換ランク:9 |
一定時間、与えるダメージが上昇する
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 上昇率:20% 継続時間:15秒 |
2 | 上昇率:25% 継続時間:18秒 |
3 | 上昇率:30% 継続時間:22秒 |
4 | 上昇率:35% 継続時間:26秒 |
5 | 上昇率:40% 継続時間:30秒 |
6 | 上昇率:45% 継続時間:34秒 |
7 | 上昇率:50% 継続時間:38秒 |
8 | 上昇率:55% 継続時間:42秒 |
9 | 上昇率:60% 継続時間:50秒 |
一定時間、受けるダメージを軽減し仰け反らなくなる
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 軽減率:15% 継続時間:20秒 |
2 | 軽減率:18% 継続時間:25秒 |
3 | 軽減率:22% 継続時間:30秒 |
4 | 軽減率:26% 継続時間:35秒 |
5 | 軽減率:30% 継続時間:40秒 |
6 | 軽減率:34% 継続時間:45秒 |
7 | 軽減率:38% 継続時間:50秒 |
8 | 軽減率:42% 継続時間:55秒 |
9 | 軽減率:50% 継続時間:60秒 |
一定時間、POWゲージの回復速度が上昇し、POW消費量も軽減する
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 回復速度:+100% 軽減率:10% 継続時間:15秒 |
2 | 回復速度:+105% 軽減率:12% 継続時間:17秒 |
3 | 回復速度:+110% 軽減率:14% 継続時間:20秒 |
4 | 回復速度:+115% 軽減率:16% 継続時間:23秒 |
5 | 回復速度:+125% 軽減率:18% 継続時間:26秒 |
6 | 回復速度:+135% 軽減率:20% 継続時間:29秒 |
7 | 回復速度:+150% 軽減率:23% 継続時間:32秒 |
8 | 回復速度:+170% 軽減率:26% 継続時間:35秒 |
9 | 回復速度:+200% 軽減率:30% 継続時間:40秒 |
PPを一定値回復する
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 回復量:10 |
2 | 回復量:15 |
3 | 回復量:22 |
4 | 回復量:30 |
5 | 回復量:40 |
6 | 回復量:50 |
7 | 回復量:62 |
8 | 回復量:75 |
9 | 回復量:99 |
強力な光で敵をめまい状態にし、一定時間光源で暗闇を照らす
死霊には威力2倍で、効果範囲内ではガイスト(女)やグールズが強制的に実体化する
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 威力:300 継続時間:120秒 |
2 | 威力:315 継続時間:130秒 |
3 | 威力:330 継続時間:140秒 |
4 | 威力:350 継続時間:150秒 |
5 | 威力:380 継続時間:160秒 |
6 | 威力:420 継続時間:180秒 |
7 | 威力:475 継続時間:210秒 |
8 | 威力:550 継続時間:250秒 |
9 | 威力:650 継続時間:300秒 |
地を這う毒霧を左右に放ち、ダメージと毒を与える
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 威力:120 範囲:100% |
2 | 威力:125 範囲:120% |
3 | 威力:135 範囲:140% |
4 | 威力:145 範囲:160% |
5 | 威力:155 範囲:180% |
6 | 威力:170 範囲:200% |
7 | 威力:190 範囲:225% |
8 | 威力:215 範囲:255% |
9 | 威力:255 範囲:300% |
一定時間、こちらの通常攻撃が当たらなくなるが無敵になる
ガードやスキルが発動した時点で強制解除されるので、溜めが長いスキルの隙つぶしには使えないのが残念
回避が難しい攻撃や敵の包囲を抜けるためには使える
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 継続時間:10秒 |
2 | 継続時間:12秒 |
3 | 継続時間:14秒 |
4 | 継続時間:16秒 |
5 | 継続時間:18秒 |
6 | 継続時間:20秒 |
7 | 継続時間:23秒 |
8 | 継続時間:26秒 |
9 | 継続時間:30秒 |
前方に向かって強力な爆炎(炎上付与)を連続で発生させる
爆弾の代用品でもあり、ヒビの入った壁を破壊できる
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 威力:150 距離:100% |
2 | 威力:160 距離:120% |
3 | 威力:170 距離:140% |
4 | 威力:190 距離:160% |
5 | 威力:210 距離:180% |
6 | 威力:240 距離:200% |
7 | 威力:280 距離:225% |
8 | 威力:330 距離:255% |
9 | 威力:400 距離:300% |
巨大な旋風で敵を引き寄せ、継続ダメージと凍結を与える
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 威力:80 継続時間:10秒 |
2 | 威力:85 継続時間:12秒 |
3 | 威力:90 継続時間:14秒 |
4 | 威力:95 継続時間:16秒 |
5 | 威力:100 継続時間:18秒 |
6 | 威力:110 継続時間:20秒 |
7 | 威力:120 継続時間:22秒 |
8 | 威力:135 継続時間:25秒 |
9 | 威力:160 継続時間:30秒 |
フォゾンを一定数生み出す
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 発生数:6個 |
2 | 発生数:9個 |
3 | 発生数:12個 |
4 | 発生数:16個 |
5 | 発生数:20個 |
6 | 発生数:25個 |
7 | 発生数:32個 |
8 | 発生数:40個 |
9 | 発生数:50個 |
一定時間食べ物のexpが上昇し、HPも少量回復する
快食の指輪と組み合わせると効果大
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 上昇率:20% 継続時間:10秒 回復量:50 |
2 | 上昇率:30% 継続時間:11秒 回復量:100 |
3 | 上昇率:40% 継続時間:12秒 回復量:200 |
4 | 上昇率:50% 継続時間:13秒 回復量:350 |
5 | 上昇率:60% 継続時間:14秒 回復量:600 |
6 | 上昇率:70% 継続時間:15秒 回復量:1000 |
7 | 上昇率:80% 継続時間:16秒 回復量:1500 |
8 | 上昇率:90% 継続時間:18秒 回復量:2200 |
9 | 上昇率:100% 継続時間:20秒 回復量:3500 |
一定時間、スキルの消費PPをゼロにする
非常に強力だが、入手困難で持続時間も短い
使用するタイミングには注意すること
Lv | 効能 |
---|---|
1 | 継続時間:5秒 |
2 | 継続時間:6秒 |
3 | 継続時間:7秒 |
4 | 継続時間:8秒 |
5 | 継続時間:10秒 |
6 | 継続時間:12秒 |
7 | 継続時間:14秒 |
8 | 継続時間:17秒 |
9 | 継続時間:20秒 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照