名前 | レシピ | 売却価格 | 効果 |
フライ定食 | ウルバンキャベツ×おいしいクラブ 樹ブロッコリー×おいしいクラブ 衝撃にんじん×おいしいクラブ | 540 | HPが120回復 |
薬膳ランチ | フェアリーピーマン×にがい葉っぱ 草原なす×にがい葉っぱ コルダン豆×にがい葉っぱ | 1170 | HPが350回復 |
ミステリードリンク | 泣かせるたまねぎ×こうばしい黒焼き カチコチだいこん×こうばしい黒焼き ミラクルフルーツ×ちいさなナッツ | 790 | MPが150回復 |
ピンクパワー | 妖艶ピーチ×ももいろ岩塩 ロマンスチェリー×ももいろ岩塩 伝説イチゴ×ももいろ岩塩 | 1730 | MPが250回復 |
魔女のディナー | 大王かぼちゃ×魔法のきのこ 甘露いも×魔法のきのこ ツーガルりんご×魔法のきのこ | 760 | HPが450、MPが220回復 |
マジカルディナー | 大王かぼちゃ×あやしいスパイス ズズールトマト×あやしいスパイス 衝撃にんじん×あやしいスパイス | 1150 | HPとMPを全快 |
なめらかシェイク | カラネッロ×強壮の水 しみじみ米×強壮の水 ズーモのミルク×強壮の水 | 2130 | HPが80回復 |
虹色シェイク | 光のスイカ×よみがえりの水 ミラクルフルーツ×よみがりの水 ココットのたまご×よみがりの水 | 2540 | HPが120、MPが60回復 |
ハイパーチャージ | にがほうれんそう×滋養の水 霜ふり白菜×はちみつ マシューオレンジ×滋養の水 | 720 | 一時的に攻撃力をアップ |
マジックチャージ | 泣かせるたまねぎ×あやしいスパイス アスパラこまち×こうばしい黒焼き うっとりぶどう×こうばしい黒焼き | 930 | 一時的に魔力をアップ |
スピードチャージ | ブーメランきゅうり×強壮の水 光のスイカ×はちみつ マシューオレンジ×強壮の水 | 1500 | 一時的に素早さをアップ |
ラッキーチャージ | カラネッロ×ちいさなナッツ ズーモのミルク×にがい葉っぱ ココットのたまご×にがい葉っぱ | 520 | 一時的に運をアップ |
コーンスープ | パチパチコーン×泣かせるたまねぎ 衝撃にんじん×パチパチコーン パチパチコーン×ズーモのミルク | 900 | HPが38回復 |
ミネストローネ | ズズールトマト×ウルバンキャベツ 樹ブロッコリー×ズズールトマト ズズールトマト×フェアリーピーマン | 1330 | HPが41回復 |
グリーンスープ | ポテポテト×樹ブロッコリー まっしろかぶ×にがほうれんそう 泣かせるたまねぎ×ブーメランきゅうり | 300 | HPが31回復 |
チゲスープ | カチカチだいこん×カラネッロ まっしろかぶ×カラネッロ カラネッロ×ココットのたまご | 1910 | 一時的に攻撃力をアップ |
なっとう汁 | まっしろかぶ×コルダン豆 樹ブロッコリー×コルダン豆 衝撃にんじん×コルダン豆 | 2540 | HPが45回復 |
ベジタブルプリン | 大王かぼちゃ×ココットのたまご 衝撃にんじん×ココットのたまご 甘露いも×ココットのたまご | 350 | MPが40回復 |
コンビサラダ | フェアリーピーマン×パチパチコーン にがほうれんそう×フェアリーピーマン パチパチコーン×アスパラこまち | 1190 | MPが54回復 |
健康サラダ | にがほうれんそう×草原なす ブーメランきゅうり×大王かぼちゃ ズズールトマト×ツーガルりんご | 940 | 一時的に速さがアップ |
いろどりサラダ | ブーメランきゅうり×光のスイカ 大王かぼちゃ×うっとりぶどう 光のスイカ×アスパラこまち | 1570 | MPが45回復 |
プリンスサラダ | 衝撃にんじん×甘露いも 衝撃にんじん×樹ブロッコリー 衝撃にんじん×アスパラこまち | 710 | MPが73回復 |
プリンセスサラダ | ズズールトマト×ロマンスチェリー ロマンスチェリー×アスパラこまち 甘露いも×ロマンスチェリー | 710 | MPが42回復 |
たまごサラダ | 樹ブロッコリー×ココットのたまご にがほうれんそう×ココットのたまご アスパラこまち×ココットのたまご | 300 | MPが35回復 |
クリームシチュー | ポテポテト×衝撃にんじん まっしろかぶ×霜ふり白菜 ズズールトマト×草原なす | 530 | HPが27、MPが8回復 |
ヘルシー鍋 | 霜ふり白菜×ウルバンキャベツ 樹ブロッコリー×ウルバンキャベツ カチカチだいこん×ウルバンキャベツ | 1160 | HPが36、MPが10回復 |
パーフェクト煮込み | 甘露いも×ミラクルフルーツ まっしろかぶ×ミラクルフルーツ ポテポテト×ミラクルフルーツ | 3310 | 一時的に全てのステータスがアップ |
スパイシー煮込み | 草原なす×カラネッロ 衝撃にんじん×カラネッロ コルダン豆×カラネッロ | 2160 | 一時的に全てのステータスがアップ |
野菜おでん | カチカチだいこん×ズズールトマト まっしろかぶ×ズズールトマト カチカチだいこん×泣かせるたまねぎ | 730 | HPが40、MPが12回復 |
コーンパン | パチパチコーン×ガラリマン麦 パチパチコーン×コルダン豆 パチパチコーン×しみじみ米 | 2710 | 一時的に防御力と魔防力がアップ |
アップルパイ | ガラリマン麦×ツーガルりんご ポテポテト×ツーガルりんご コルダン豆×ツーガルりんご | 500 | HPが85回復 |
ヘルシーバーグ | ポテポテト×コルダン豆 ズズールトマト×コルダン豆 草原なす×しみじみ米 | 2590 | 一時的に防御力がアップ |
卵いため | しみじみ米×ココットのたまご 泣かせるたまねぎ×ココットのたまご ミラクルフルーツ×ココットのたまご | 320 | HPが65、MPが18回復 |
フルーツジュース | 妖艶ピーチ×伝説イチゴ ツーガルりんご×うっとりぶどう マシューオレンジ×ロマンスチェリー | 540 | HPが10、MPが35回復 |
フルーツグミ | ツーガルりんご×マシューオレンジ マシューオレンジ×妖艶ピーチ 妖艶ピーチ×うっとりぶどう | 370 | HPが11、MPが28回復 |
フルーツポンチ | うっとりぶどう×ロマンスチェリー ロマンスチェリー×伝説イチゴ 伝説イチゴ×ミラクルフルーツ | 710 | 一時的に全てのステータスがアップ |
フルーツ牛乳 | 伝説イチゴ×ズーモのミルク マシューオレンジ×ズーモのミルク 妖艶ピーチ×ズーモのミルク | 330 | HPが30、MPが165回復 |
ミルクリゾット | しみじみ米×ズーモのミルク ポテポテト×ズーモのミルク コルダン豆×ズーモのミルク | 330 | HPが80回復 |
オムレツ | ズズールトマト×ココットのたまご ポテポテト×ココットのたまご ツーガルりんご×ココットのたまご | 310 | HPが72回復 |
かぶスープ | まっしろかぶ×まっしろかぶ まっしろかぶ×アスパラこまち まっしろかぶ×ズーモのミルク | 280 | HPが22回復 |
ポテトポタージュ | ポテポテト×ポテポテト ポテポテト×泣かせるたまねぎ ポテポテト×ガラリマン麦 | 340 | HPが25回復 |
オニオンスープ | 泣かせるたまねぎ×泣かせるたまねぎ 泣かせるたまねぎ×ズズールトマト 泣かせるたまねぎ×ズーモのミルク | 340 | HPが29回復 |
キャベツスープ | ウルバンキャベツ×ウルバンキャベツ ウルバンキャベツ×コルダン豆 ウルバンキャベツ×ズーモのミルク | 830 | HPが36回復 |
パンプキンスープ | 大王かぼちゃ×大王かぼちゃ 甘露いも×大王かぼちゃ 大王かぼちゃ×ズーモのミルク | 1620 | HPが58回復 |
ヒーヒースープ | カラネッロ×カラネッロ ズズールトマト×カラネッロ マシューオレンジ×カラネッロ | 1950 | HPが128回復 |
ほうれんおひたし | にがほうれんそう×にがほうれんそう にがほうれんそう×カチカチだいこん にがほうれんそう×霜ふり白菜 | 320 | HPが26回復 |
せんぎりサラダ | ブーメランきゅうり×ブーメランきゅうり 草原なす×ウルバンキャベツ カチカチだいこん×フェアリーピーマン | 1130 | HPが83回復 |
野菜の塩ゆで | 樹ブロッコリー×樹ブロッコリー まっしろかぶ×衝撃にんじん 樹ブロッコリー×霜ふり白菜 | 520 | HPが40回復 |
トマトサラダ | ズズールトマト×ズズールトマト ブーメランきゅうり×ズズールトマト ズズールトマト×パチパチコーン | 1180 | HPが47回復 |
ピーマンスティック | フェアリーピーマン×フェアリーピーマン ブーメランきゅうり×フェアリーピーマン 衝撃にんじん×フェアリーピーマン | 1520 | 全員のHPが92回復 |
アスパラサラダ | アスパラこまち×アスパラこまち ポテポテト×アスパラこまち 樹ブロッコリー×アスパラこまち | 2910 | HPが118回復 |
あつあつだいこん | カチカチだいこん×カチカチだいこん カチカチだいこん×大王かぼちゃ カチカチだいこん×ココットのたまご | 580 | HPが32回復 |
にんじんグラッセ | 衝撃にんじん×衝撃にんじん 衝撃にんじん×大王かぼちゃ 衝撃にんじん×マシューオレンジ | 550 | HPが35回復 |
ふかしいも | 甘露いも×甘露いも ポテポテト×甘露いも 甘露いも×ガラリマン麦 | 500 | HPが29回復 |
なすのおひたし | 草原なす×草原なす 草原なす×アスパラこまち 草原なす×うっとりぶどう | 1110 | HPが58回復 |
はくさい漬け | 霜ふり白菜×霜ふり白菜 霜ふり白菜×カラネッロ カチカチだいこん×霜ふり白菜 | 790 | HPが36回復 |
ポップコーン | パチパチコーン×パチパチコーン ポテポテト×パチパチコーン ブーメランきゅうり×パチパチコーン | 910 | 全員のHPが97回復 |
こんがりパン | ガラリマン麦×ガラリマン麦 ガラリマン麦×コルダン豆 ガラリマン麦×しみじみ米 | 3940 | HPが65回復 |
あじわいとうふ | コルダン豆×コルダン豆 コルダン豆×アスパラこまち コルダン豆×伝説イチゴ | 4920 | HPが68回復 |
シンプルおにぎり | しみじみ米×しみじみ米 大王かぼちゃ×しみじみ米 甘露いも×しみじみ米 | 3170 | HPが65回復 |
スイカジュース | 光のスイカ×光のスイカ 泣かせるたまねぎ×光のスイカ 衝撃にんじん×光のスイカ | 1370 | HPが54、MPが18回復 |
りんごジュース | ツーガルりんご×ツーガルりんご にがほうれんそう×ツーガルりんご カチカチだいこん×ツーガルりんご | 390 | HPが36、MPが12回復 |
オレンジジュース | マシューオレンジ×マシューオレンジ にがほうれんそう×マシューオレンジ フェアリーピーマン×マシューオレンジ | 330 | HPが22、MPが7回復 |
ピーチジュース | 妖艶ピーチ×妖艶ピーチ まっしろかぶ×妖艶ピーチ 甘露いも×妖艶ピーチ | 330 | HPが29、MPが10回復 |
グレープソーダ | うっとりぶどう×うっとりぶどう 泣かせるたまねぎ×うっとりぶどう 衝撃にんじん×うっとりぶどう | 510 | HPが36、MPが12回復 |
チェリーソーダ | ロマンスチェリー×ロマンスチェリー ブーメランきゅうり×ロマンスチェリー ガラリマン麦×ロマンスチェリー | 760 | HPが43、MPが14回復 |
イチゴサイダー | 伝説イチゴ×伝説イチゴ にがほうれんそう×伝説イチゴ 光のスイカ×伝説イチゴ | 9510 | HPとMPを全快 |
ミラクルサイダー | ミラクルフルーツ×ミラクルフルーツ カラネッロ×ミラクルフルーツ しみじみ米×ミラクルフルーツ | 4540 | HPが151、MPが50回復 |
ホットミルク | ズーモミルク×ズーモミルク カラネッロ×ズーモミルク アスパラこまち×ズーモミルク | 320 | HPが25、MPが8回復 |
たまごやき | ココットのたまご×ココットのたまご ガラリマン麦×ココットのたまご ズーモのミルク×ココットのたまご | 280 | HPが24、MPが6回復 |
ヘルシープレート | にがほうれんそう×衝撃にんじん×コルダン豆 | 2320 | HPが450回復 |
まんぷくランチ | 甘露いも×フェアリーピーマン×しみじみ米 | 2910 | 全員のHPが300回復 |
バカンスディナー | 泣かせるたまねぎ×ズズールトマト×光のスイカ | 1690 | MPが250回復 |
エレガントディナー | 樹ブロッコリー×ウルバンキャベツ×うっとりぶどう | 1530 | HPが550、MPが200回復 |
ワイルドドリンク | パチパチコーン×マシューオレンジ×ズーモのミルク | 1230 | HPが380回復 |
スーパードリンク | ガラリマン麦×ツーガルりんご×ココットのたまご | 4120 | HPが300、MPが250回復 |
ガミガミ完全食 | ズズールトマト×ガラリマン麦×彗星プラチナ | 5370 | HPが全快 |
ガミガミ飲料 | 霜ふり白菜×コルダン豆×強壮の水 | 5160 | MPが全快 |
ガミガミマックス | しみじみ米×ロマンスチェリー×すすけた石 | 6100 | 全員のHPとMPが500回復 |
爽快一番 | 王のミスリル×魔法のきのこ×はちみつ | 4630 | 全員の状態異常を治療し、HPが50回復 |
健康一番 | 妖艶ピーチ×こうばしい黒焼き×よみがえりの水 | 2460 | 全員の状態異常を治療し、HPが100回復 |
苦い汁 | すすけた石×あやしいスパイス×強壮の水 | 2710 | 全員の状態異常を治療し、HPが300回復 |
すすけた果実 | うつくし銀×すすけた石 | 666 | 倒れた者がよみがえり、HP500とMP200回復 |
ひからびた果実 | ピカピカ金×すすけた石 | 3160 | 倒れた者がよみがえり、HPとMP全快 |
はちみつナッツ | ちいさなナッツ×森の珍味 ちいさなナッツ×はちみつ | 340 | 全員のHPが50回復 |
海鮮コロッケ | おいしいクラブ×ももいろ岩塩 おいしいクラブ×あやしいスパイス | 1520 | 全員のHPが30、MPが20回復 |
じんわりドリンク | 森の珍味×滋養の水 森の珍味×こうばしい黒焼き | 1100 | 一時的に全てのステータスがアップ |
スパイシーきのこ | 魔法のきのこ×あやしいスパイス 魔法のきのこ×ももいろ岩塩 | 1250 | 一時的に魔力と魔防力がアップ |
にがにが青汁 | にがい葉っぱ×強壮の水 はちみつ×にがい葉っぱ | 2150 | 状態異常を治療し、HPが20回復 |
リバイブ焼き | こうばしい黒焼き×よみがえりの水 はちみつ×滋養の水 | 2580 | 倒れた者がよみがえり、HPが80、MPが20回復 |
骨太ジュース | 滋養の水×とがったキバ あやしいスパイス×よみがえりの水 | 940 | 一時的に攻撃力と素早さをアップ |
天魔のお茶 | 強壮の水×天魔の紋章 滋養の水×機動石 | 3560 | 一時的に魔力と運をアップ |
レインボースープ | よみがえりの水×虹の結晶 強壮の水×竜のウロコ | 3660 | 一時的に攻撃力と魔力をアップ |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照