| 目次 |
| 名前 | 有栖 零児/小牟 |
|---|---|
| CV | 井上和彦/南央美 |
| 作品 | 「ナムコ クロス カプコン」 |
| 加入時期 | 第1話「鎖の街のアリス」 |
| HP | SP | ATK | DEF | TEC | DEX | RNG | SP.RNG | MOVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50033 | 100 | 773 | 403 | 265 | 282 | 2 | 3 | 5 |
| スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 有栖家の魂 | 30 | SELF | ATK↑15% |
| 有栖流・天地真命 | 100 | OTHER | SP回復100% |
| 仙狐妖術・式占の型 | 50 | ALLY | ランダム |
| 仙狐趣味・おねだりの型 | 50 | SELF | 獲得EXP↑20% |
| スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 必勝への軌跡 | 初期 | ターン開始時:確率100% | コンボXP回復量↑25% |
| 護業抜刀法の極意 | 500 | 行動後:発動スキル効果5種以上 | CRTダメージ↑20% |
| 有栖流・九字の型 | 700 | ターン開始時:味方(行動不能でない)が敵より少ないとき | スクラッチEPダメージ |
| 仙狐妖術・奪氣の型 | 600 | ターン開始時:EP50以上 | SP吸収 |
| 新食感・油揚げピザ | 初期 | ターン開始時:HP25%未満 | HP回復30% |
| こっそりヘソクリ | 300 | ターン開始時:ラウンド7以下 | 獲得GOLD↑20% |
| 仙狐妖術・禁の型 | 400 | ターン開始時:HP50%未満 | 完全防御消費XP半減 |
| 名称 | 分類 | ランク | 効果 | コマンド | HIT数 | フィニッシュ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二刀・一迅&白虎砲 | 通常技 | C | 気絶 | A | 11 | 突き飛ばし | |
| 二丁・銃の型 | 通常技 | A | - | ←A | 15 | 突き飛ばし | |
| 二門・不知火の型&玄武炸 | 通常技 | A | - | →A | 13 | 突き飛ばし | |
| 二門・朧脚&鬼門封じ・破天光 | 通常技 | B | 崩し | ↑A | 14 | 突き飛ばし | |
| 二門・四嗣噴陣&水憐・時雨の型 | 通常技 | B | ブロック削り | ↓A | 14 | 打ち上げ | XBあり |
| 護業抜刀流奥義 森羅万象・天地 | 必殺技 | S | - | Y | 26 | ||
| 仙狐攻殺法奥義・狐主封霊 | 複数技 | S | - | 射程3・対象2~4 | |||
| 仙狐妖術奥義・四神争応 | サポート | B | 崩し | L | 23 | 打ち上げ |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 威力 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 35 | 40 | 55 |
| 状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 27 |
| コンボXP回復率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 150 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 |
| 威力 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 |
| 状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 9 | 12 | 15 | 21 | 24 | 30 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 150 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 |
| 威力 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 3 | 3 | 9 | 15 | 21 | 24 | 30 | 36 |
| コンボXP回復率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 威力 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費CP | 150 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 |
| 威力 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 |
| 状態異常発動率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| CRTダメージ率 | 0 | 3 | 9 | 12 | 15 | 21 | 24 | 30 |
| コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照