スキル一覧(ソロ)
平八
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
三島流・封殺陣の構え | 70 | SELF | 通常技射程↑1 |
新薬の試し飲み | 50 | SELF | ランダム |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
鉄拳 | 初期 | ターン開始時:確率100% | [ブロック]無効 |
仁王砕き | 750 | 行動後:SP50%未満 | バックアタック↑25% |
三島流・金剛壁の構え | 1000 | ターン開始時:HP25%未満 | HPカウンター |
不死身の体 | 1250 | 行動後:確率50% | 最大HP↑20% |
影足 | 500 | ターン開始時:XP50以上 | ミラージュキャンセル消費XP↓15% |
成歩堂&真宵
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
異議あり! | 30 | ALLY | [ブロック]無効 |
霊媒 | 80 | SELF | 獲得EXP↑25% 獲得CP↑25% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
逆転への布石 | 1250 | ターン開始時:HP50%未満 | 応戦しないとSP回復 |
つきつける | 750 | 敵攻撃時:被ダメージ最大HP10%以上 | [気絶]カウンター |
カガク捜査 | 1000 | ターン開始時:確率100% | トラップ無効 |
待った! | 500 | ターン開始時:SP50%以上 | ZOC倍化 |
綾里家の霊力 | 初期 | ターン開始時:確率100% | 最大SP↑30% |
ナツ
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
飯綱駆 | 20 | SELF | ZOC無効 |
静魂宿 | 50 | SELF | ブロックダメージ↑150% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
式妖塵 | 500 | ターン開始時:敵残り10体以上 | ZOC倍化 |
宿駆 | 750 | 行動後:XP100以上 | 通常技射程↑+1 |
師匠の教え | 1000 | ターン開始時:倒した敵10体以上 | 獲得EXP↑20% |
夢想抜刀流 | 初期 | ターン開始時:確率100% | コンボXP回復量↑25% |
アラハバキの力 | 1250 | ターン開始時:SP10%未満 | 最大HP↑50% |
アティ
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
召喚獣・聖母プラーマ | 50 | ALL | HP回復30% |
授業会話 | 80 | OTHER | 獲得EXP↑40% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
碧の賢帝(シャルトス) | 初期 | ターン開始時:確率100% | 最大SP↑20% |
召喚獣・インジェクス | 750 | 行動後:発動スキル効果3種以上 | [毒]カウンター |
召喚獣・ムジナ | 500 | ターン開始時:SP50%以上 | 反撃無効 |
召喚獣・ナックルキティ | 1000 | ターン開始時:XP100以上 | [ブロック]無効 |
召喚獣・仮面の石像 | 1250 | 行動後:味方(行動不能でない)が敵より少ないとき | ZOC倍化 |
涼
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
影身 | 70 | SELF | バックアタック↑50% |
鎧通 | 20 | SELF | [ブロック]無効 |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
愛すべき友を持て | 1000 | ターン開始時:確率100% | クロス硬直延長 |
小遣い稼ぎ | 750 | ターン開始時:確率20% | 獲得GOLD↑100% |
夢の中の少女 | 1250 | 行動後:SP50%未満 | スキル消費SP↓25% |
原崎のお守り | 初期 | ターン開始時:確率100% | 救援全回復 |
刀の鍔 | 500 | ターン開始時:XP50以上 | 防御消費SP半減 |
キャプテン
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
キャプテンゴーグル | 20 | ALLY | CRTチャンス延長 |
天丼 | 40 | ALLY | HP回復75% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
正義を貫く心 | 1250 | ターン開始時:確率100% | スキル消費SP↓25% |
リーダーシップ | 初期 | ターン開始時:確率100% | サポートクロスヒット |
特殊薬のナイフ | 750 | 敵攻撃時:被ダメージ最大HP20%以上 | [毒]カウンター |
武神流の極意 | 500 | ターン開始時:ラウンド5以下 | バックアタック確率↑25% |
天才のアドバイス | 1000 | 敵攻撃時:封印のとき | [毒]・[気絶]・[崩し]・[封印]無効 |
うらら
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
突撃インタビュー | 50 | OTHER | SP回復50% |
シチョーリツアップ! | 70 | SELF | 獲得CP↑35% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
テンションブラスター(救出) | 500 | ターン開始時:味方(行動不能でない)が10体以上 | 救援消費XP↓50% |
ギターで勝負! | 1250 | 行動後:XP20未満 | XP(EP)吸収 |
踊りで勝負! | 750 | ターン開始時:確率100% | コンボXP回復量↑30% |
タイコで勝負! | 1000 | ターン開始時:確率100% | ブロックダメージ↑50% |
踊りエネルギー充填 | 初期 | 行動後:XP100以上 | チャージボーナスダメージ↑20% |
レオン
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
クイックショット | 70 | SELF | スクラッチEPダメージ |
クロスカウンター | 50 | SELF | クロスブレイクダメージ↑100% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
閃光手榴弾 | 1000 | 行動後:XP70未満 | 完全防御消費XP半減 |
ラストシューティング | 1250 | ターン開始時:確率100% | ブロッククラッシュダメージ↑35% |
アーマー(防弾服) | 750 | 行動後:HP50%未満 | DEF↑15% |
クマのストラップ | 初期 | ターン開始時:確率100% | 獲得CP↑20% |
身辺警護 | 500 | 行動後:HP70%未満 | サイドアタック無効 |
イングリッド
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
流行を追う | 80 | SELF | 獲得CP↑40% |
ラブロール | 20 | ALLY | ZOC無効 |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
説教 | 750 | 行動後:XP120以上 | [毒]カウンター |
紋章の力 | 1250 | ターン開始時:SP80%以上 | [毒]・[気絶]・[崩し]確率↑15% |
年の功 | 1000 | ターン開始時:ラウンド10以上 | 最大SP↑50% |
陽炎 | 初期 | ターン開始時:確率100% | ミラージュキャンセル消費XP↓15% |
鉄壁スカート | 500 | 敵攻撃時:崩しのとき | [毒]・[気絶]・[崩し]・[封印]無効 |
アクセル
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
怒りの鉄拳 | 150 | SELF | ATK↑100% |
死闘への鎮魂歌 | 100 | | XP回復100 |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
後方攻撃 | 750 | ターン開始時:味方(行動不能でない)が敵より少ないとき | バックアタック無効 |
はがいじめ | 1000 | ターン開始時:発動スキル効果5種以上 | クロス硬直延長 |
気のチャージ | 1250 | 行動後:XP100以上 | チャージボーナスダメージ↑20% |
マーシャルアーツ | 初期 | ターン開始時:確率100% | 重さ無効 |
協力技 | 500 | ターン開始時:XP50以上 | 反撃参加 |
ワルキューレ
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
薬の術 | 10 | ALLY | HP回復20% |
スーパーヘルメット | 100 | SELF | DEF↑100% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
パワーテント | 500 | 行動後:確率100% | SP20%回復 |
福音の杖 | 1250 | 行動後:XP50以上 | スキル消費SP↓25% |
パワーオノ | 初期 | ターン開始時:確率100% | ブロッククラッシュダメージ↑50% |
ハートの器 | 1000 | ターン開始時:ラウンド10以上 | 最大HP↑30% |
空飛ぶ術 | 750 | ターン開始時:SP50%以上 | トラップ無効 |
リーンベル
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
化粧直し | 70 | SELF | コンボXP回復量↑90% |
レゾナンス・アタック | 50 | SELF | クロス硬直延長 |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
チャージ・キャンセル | 750 | ターン開始時:EP100以上 | 反撃無効 |
ゲージ・クラック | 500 | ターン開始時:発動スキル効果3種以上 | ブロッククラッシュ崩し |
トレーナーEXP | 初期 | ターン開始時:確率100% | 獲得EXP↑25% |
ビンタ | 1000 | 敵攻撃時:被ダメージ最大HP10%以上 | HPカウンター |
右手の輝き | 1250 | ターン開始時:SP50%未満 | スキル消費SP↓25% |
ジューン
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
プラズマフィールド | 150 | ALL | ATK↑25% |
側転 | 70 | SELF | サイドアタック↑50% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
プラズマリベンジ | 1000 | ターン開始時:SP50%以上 | HPカウンター |
プラズマリフレクト | 750 | ターン開始時:SP100%のとき | 反撃無効 |
プラズマコンボ | 500 | ターン開始時:確率100% | ブロックダメージ↑50% |
プラズマストライク | 1250 | 行動後:XP100以上 | CRTダメージ↑30% |
柔軟体操 | 初期 | ターン開始時:確率100% | [毒]・[気絶]・[封印]回復 |
アリサ
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
回復弾 | 50 | OTHER | HP回復100% |
状態異常回復弾 | 20 | OTHER | [毒]・[気絶]・[封印]回復 |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
吸命刃 | 1250 | 行動後:倒した敵10体以上 | HP吸収 |
リンクエイド強化 | 500 | ターン開始時:XP100以上 | 救援自己回復 |
ゼロスタンス | 750 | 行動後:HP70%以上 | ミラージュキャンセル消費XP↓30% |
ドローバックショット | 1000 | ターン開始時:確率100% | 反撃無効 |
捕喰 | 初期 | ターン開始時:SP25%未満 | SP回収 |
パイ
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
軽身功 | 60 | SELF | MOVE↑1 |
仆腿 | 20 | SELF | ブロッククラッシュ崩し |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
背身肘撃 | 1000 | 行動後:XP70以上 | バックアタック無効 |
八卦掌 | 750 | 行動後:XP50以上 | サイドアタック無効 |
化勁 | 1250 | ターン開始時:確率100% | 完全防御消費XP半減 |
燕青拳 | 初期 | ターン開始時:確率100% | CRTチャンス延長 |
アクションスター | 500 | 行動後:HP70%未満 | CRTダメージ↑30% |
フェリシア
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
EXチャージ | 50 | | XP回復35 |
グルーミー・リック | 50 | ALLY | HP回復100% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
サンドスプラッシュ | 500 | ターン開始時:XP50以上 | ブロッククラッシュダメージ↑35% |
ガードキャンセル | 初期 | ターン開始時:確率100% | 反撃消費SP半減 |
アクションスター | 1000 | 敵攻撃時:被ダメージ最大HP10%以上 | CRTダメージ↑30% |
ミュージカルスター | 750 | ターン開始時:敵残り5体未満 | クロスブレイクGOLD↑25% |
ねこのこはうすシスター | 1250 | 行動後:XP100以上 | 応戦しないとSP回復 |
せがた
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
セガサターン、シロ! | 50 | OTHER | ランダム |
冬こそ燃えろ! | 120 | SELF | MOVE↑2 |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
人命救助! | 500 | ターン開始時:確率100% | 救援自己回復 |
頭を使え! | 初期 | ターン開始時:確率100% | ブロッククラッシュダメージ↑50% |
名監督! | 750 | ターン開始時:確率100% | サポートクロスヒット |
ナイスプレイ! | 1250 | ターン開始時:確率100% | クロスブレイクダメージ↑50% |
みんなで戦え! | 1000 | ターン開始時:確率100% | 反撃参加 |
エステル
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
ナイチンゲール | 100 | ALL | HP回復70% |
バリアブルヘキサ | 80 | ALL | DEF↑25% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
ピコハンリベンジ | 1250 | 敵攻撃時:被ダメージ最大HP30%以上 | [気絶]カウンター |
一途なコ・メディカル | 500 | ターン開始時:XP100未満 | 救援自己回復 救援消費XP↓25% |
魅惑のエステティシャン | 750 | 行動後:EP50以上 | [毒]・[気絶]・[崩し]確率↑15% |
ひみつの魔法っ娘MX | 1000 | ターン開始時:ラウンド7以下 | 最大SP↑50% |
絵本作家 | 初期 | ターン開始時:確率100% | 獲得EXP↑20% |
緋花
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
忍務遂行 | 70 | SELF | サイドアタック↑50% |
分身攻撃 | 100 | SELF | ATK↑75% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
ステルスダッシュ | 初期 | 行動後:XP100未満 | ミラージュキャンセル消費XP↓20% |
蹴り返し | 500 | 行動後:SP50%未満 | 反撃消費SP半減 |
忍術・雷陣 | 750 | 行動後:味方(行動不能でない)が敵より少ないとき | [毒]・[気絶]・[崩し]・[封印]無効 |
太刀「現世」(うつしよ) | 1250 | 行動後:倒した敵10体以上 | SP回収 |
小太刀「双翅」(ふたば) | 1000 | ターン開始時:確率100% | コンボXP回復量↑30% |
コメント