緋花
基本情報
名前 | 緋花 |
---|
CV | 田中敦子 |
---|
作品 | Kunoichi -忍- |
---|
加入時期 | 第23話「天空のナイトシェイド」 |
---|
性能・メモ
スキル
使用スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 効果 |
---|
忍務遂行 | 70 | SELF | サイドアタック↑50% |
分身攻撃 | 100 | SELF | ATK↑75% |
オートスキル
スキル名 | 必要CP | 発動条件 | 効果 |
---|
ステルスダッシュ | 初期 | 行動後:XP100未満 | ミラージュキャンセル消費XP↓20% |
蹴り返し | 500 | 行動後:SP50%未満 | 反撃消費SP半減 |
忍術・雷陣 | 750 | 行動後:味方(行動不能でない)が敵より少ないとき | [毒]・[気絶]・[崩し]・[封印]無効 |
太刀「現世」(うつしよ) | 1250 | 行動後:倒した敵10体以上 | SP回収 |
小太刀「双翅」(ふたば) | 1000 | ターン開始時:確率100% | コンボXP回復量↑30% |
技
名称 | ランク | 効果 | コマンド | HIT数 | フィニッシュ | XB回数 |
---|
魅せられたら、最期 | A | - | R | 27 | 突き飛ばし | 1 |
lv: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
消費CP | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 |
威力 | 7 | 15 | 30 | 45 | 60 | 82 | 112 | 142 |
状態異常発動率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRTダメージ率 | 0 | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 22 | 27 |
コンボXP回復率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
コメント