名称欄の色表記について
シューター・シールドシューターのみ装備可能(クロスボウ系) |
名称 | 物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | その他性能 | スキル | 主な入手先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
青銅の弓 | 8 | 0 | ||||
新兵の短弓 | 11 | 0 | HP+3 取得経験値+20% | |||
バロックボウ | 13 | 0 | 命中+5 | |||
鉄の弓 | 15 | |||||
黒鉄の弓 | 17 | 会心率+5% | ||||
カルナットボウ | 19 | 行動速度+2 | ||||
大樹の弓 | 8 | 16 | 魔法防御力+3 | |||
鋼の弓 | 22 | |||||
魔鉄の弓 | 9 | 18 | ||||
ヴォーパルボウ | 23 | HP+5 行動速度+3 | ||||
大竜骨の弓 | 15 | PP+1 行動速度-10 | ||||
茨の棘弓 | 17 | PP+1 HP-15 | ||||
氷爆弓 | 19 | PP+1 ガード率-20 | ||||
翼紋章の弓 | 21 | PP+1 会心-20 | ||||
塔守の長弓 | 14 | 暗闇無効 命中+10 | イーグルアイ | |||
名もなき塔守の弓 | 21 | 暗闇無効 命中+20 | イーグルアイ | |||
神殿騎士の弓 | 15 | 物理防御力+1 ガード率+5% | 天のかけら交換所 | |||
幻影騎士の弓 | 16 | 魔法防御力+5 | ファントムウェポン | |||
ゼノイラ兵の弓 | 14 | HP+10 物理防御力+2 魔法防御力+2 | ||||
ゼノイラ騎士の弓 | 20 | HP+15 物理防御力+4 魔法防御力+4 | ||||
闘神の緋石弓 | 21 | AP+1 | 闘技場 コイン交換品 | |||
メテオライトボウ | 24 | HP+20 ガード率+10 | ||||
名射手の古弓 | 18 | 命中+50 会心率-30% | ||||
毒蛇の弓 | 11 | 0 | ポイズンアロー | |||
フレイムボウ | 11 | 0 | フレイムアロー | |||
火竜の大弓 | 21 | 炎上無効 | フレイムアロー | |||
暗夜の弓 | 11 | 0 | シェイドアロー | 闇商人 | ||
轟きの弓 | 14 | パワーブレイク | ||||
轟きの剛弓 | 21 | 命中+5 会心率+20% | パワーブレイクⅡ | |||
貫きの弓 | 14 | アーマーブレイク | ||||
貫きの剛弓 | 21 | 命中+5 会心率+20% | アーマーブレイクⅡ | |||
魔封じの弓 | 18 | マジックブレイク | ||||
フェザントボウ | 13 | 0 | パッシブブレイク | リヴィエの町 | ||
異端審問官の弓 | 16 | 0 | PP+1 魔法防御力+3 | ヒールハント | ||
インクイジター | 21 | PP+1 魔法防御力+5 | ヒールハント | |||
ラピッドボウ | 16 | ラピッドショット | ||||
銀月の弓 | 19 | ビーストレイ | ||||
名将の長弓 | 17 | 0 | PP+1 | エリアルシフト | コルニア地図4 | |
クレインボウ | 22 | 行動速度+5 | トリプルブレイク | |||
狩人の戦弓 | 20 | HP+15 行動速度+5 | アローレイン | |||
ガリアクロスボウ | 21 | 命中+10 会心ダメージ+30% | ハープーンボルト | |||
ブラッドボウ | 16 | ブラッドウェポン | ||||
大樹の霊弓 | 10 | 16 | 魔法防御力+5 | ガラドミア初期装備 | ||
デザートボウ | 15 | 会心率+10% 命中+20 | ||||
雪花弓 | 21 | 会心率+15% 命中+20 | ||||
ウッドペッカー | 23 | 会心ダメージ+30% 気絶無効 | スパイクボルト | |||
王弓バストリーク | 25 | 全ステータス+5 | ||||
風弓アペリオテス | 25 | AP+1 行動速度+10 回避+10 | ||||
クインスの花弓 | 25 | PP+1 HP回復量+30% | ||||
セイクリッドボウ | 25 | 状態異常無効 アクティブ行動時、HP20%回復 | ||||
アルミニスタ | 25 | 命中+30 | チェックメイト |
武具名称 | スキル名称 | 種類 | タイプ | 消費 | 対象 | 遠隔 | 物/魔 | 物理 威力 | 魔法 威力 | Hit数 | 命中 倍率 | 特性 | 説明 | 発動条件 |
塔守の長弓 | イーグルアイ | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 一度だけ自身の攻撃を必中にする | 自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 |
名もなき塔守の弓 | イーグルアイ | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 一度だけ自身の攻撃を必中にする | 自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 |
幻影騎士の弓 | ファントムウェポン | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | - | 120 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のPP-1 | |
毒蛇の弓 | ポイズンアロー | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する | |
フレイムボウ | フレイムアロー | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象に炎上を付与する | |
火竜の大弓 | フレイムアロー | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象に炎上を付与する | |
暗夜の弓 | シェイドアロー | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象に暗闇を付与する | |
轟きの弓 | パワーブレイク | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象の物理攻撃力-40% | |
轟きの剛弓 | パワーブレイクⅡ | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象の物理攻撃力-75% | |
貫きの弓 | アーマーブレイク | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象の物理防御力-30% | |
貫きの剛弓 | アーマーブレイクⅡ | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象の物理防御力-50% | |
魔封じの弓 | マジックブレイク | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象の魔法攻撃力-50% | |
フェザントボウ | パッシブブレイク | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 50 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のPP-1 | |
異端審問官の弓 | ヒールハント | PS | 攻撃 | 1PP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | ガード不可 | 敵単体に攻撃する 対象の防御力を30%無視する | 敵が回復魔法を使用する際に発動 |
インクイジター | ヒールハント | PS | 攻撃 | 1PP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | ガード不可 | 敵単体に攻撃する 対象の防御力を30%無視する | 敵が回復魔法を使用する際に発動 |
ラピッドボウ | ラピッドショット | PS | 攻撃 | 1PP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 同時発動制限 | 敵単体に先制で攻撃する 対象に気絶を付与する | 戦闘開始時に発動 |
銀月の弓 | ビーストレイ | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象が獣人の場合、 対象のAP-1、PP-1、防御力-50% | |
名将の長弓 | エリアルシフト | PS | 補助 | 1PP | 味方一列 | - | - | - | - | - | - | - | 味方一列にバフを付与 飛行に対して攻撃力+20%、会心率+40% | 味方がアクティブスキルで攻撃された際に発動 |
クレインボウ | トリプルブレイク | AS | 攻撃 | 2AP | 敵3体 | 遠隔 | 物理 | 50 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵3体に攻撃する 対象の物理攻撃力-50%、魔法攻撃力-50% | |
狩人の戦弓 | アローレイン | AS | 攻撃 | 2AP | 敵全体 | 遠隔 | 物理 | 60 | - | 3 | 80 | 遠隔 チャージ | 敵全体に攻撃する (チャージ中は回避とパッシブスキルが使用不可) | |
ガリアクロスボウ | ハープーンボルト | AS | 攻撃 | 2AP | 敵貫通 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 ガード不可 | 敵前後列に貫通する攻撃を行う | |
ブラッドボウ | ブラッドウェポン | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 自身のHPをダメージの50%回復する | |
ウッドペッカー | スパイクボルト | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 50 | - | 4 | 100 | 遠隔 | 敵単体に多段ヒット攻撃を行う | |
アルミニスタ | チェックメイト | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | 遠隔 ガード不可 | 敵単体に攻撃する 対象にパッシブ封じを付与する 対象がHP50%以下の場合、威力+100 |
※1 遠隔記載のないスキルは装備者に依存する
弓兵、飛行は遠隔攻撃。それ以外は近接攻撃となる