武器名の背景を下記の色付きで示しています。
ワイバーンナイト・ワイバーンルーラーのみ装備可能 | |
ソルジャー・サージェントのみ装備可能 |
名称 | 物理 攻撃 | 魔法 攻撃 | その他性能 | スキル | 主な入手先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
青銅の槍 | 8 | |||||
新兵の短槍 | 11 | HP+3 取得経験値+20% | ||||
バロックスピア | 13 | 命中+5 | ||||
鉄の槍 | 15 | |||||
黒鉄の槍 | 17 | 会心率+5% | ||||
カルナットスピア | 19 | 行動速度+2 | ||||
大樹の槍 | 8 | 16 | 魔法防御力+3 | |||
鋼の槍 | 22 | |||||
魔鉄の槍 | 9 | 18 | ||||
ヴォーパルスピア | 23 | HP+5 行動速度+3 | ||||
大竜骨の槍 | 15 | PP+1 行動速度-10 | 武具店/ドラケンガルド | |||
茨の棘槍 | 17 | PP+1 HP-15 | 武具店/エルヘイム | |||
氷爆槍 | 19 | PP+1 ガード率-20 | 武具店/バストリアス | |||
翼紋章の槍 | 21 | PP+1 会心-20 | 武具店/アルビオン | |||
塔守の長槍 | 14 | 暗闇無効 命中+10 | イーグルアイ | |||
名もなき塔守の槍 | 21 | 暗闇無効 命中+20 | イーグルアイ | |||
神殿騎士の槍 | 15 | 物理防御力+1 ガード率+5% | 天のかけら交換所 | |||
幻影騎士の槍 | 16 | 魔法防御力+5 | ファントムウェポン | 古代の魔法陣・中級1 | ||
ゼノイラ兵の槍 | 14 | HP+10 物理防御力+2 魔法防御力+2 | 闇商人 | |||
ゼノイラ騎士の槍 | 20 | HP+15 物理防御力+4 魔法防御力+4 | ||||
猟兵のグレイブ | 21 | 追撃スキル威力+20 会心率+10% | ||||
闘神の緋石槍 | 21 | AP+1 | 闘技場 コイン交換品 | |||
メテオライトランス | 24 | HP+20 ガード率+10 | ||||
トゥルースピア | 12 | 命中+10 | トゥルースラスト | |||
氷雨の直槍 | 20 | 命中+20 凍結無効 | アイシクルダート | |||
錆びた黒槍 | 17 | シェイドスラスト | ||||
戦姫のパルチザン | 14 | 行動速度+5 | パッシブブレイク | シュヴの町 | ||
突撃兵の短槍 | 13 | ランペイジ | ファソンの町 | |||
エルフイーター | 20 | 魔法防御力+5 | エルフスレイ | |||
名将の長槍 | 17 | PP+1 | ファランクスシフト | |||
キャニオンランス | 21 | クラックチェイス | ||||
大旋槍 | 23 | ガード率+10% | ペネトレート | |||
竜騎士の戦槍 | 20 | HP+10 行動速度+5 | ドラグーンダイブ | |||
ブラッドスピア | 16 | ブラッドウェポン | ||||
ルーンスピア | 8 | 14 | 魔法防御力+3 | マジックウェポン | べレムゴリアの里 | |
霊樹の双子槍(氷) | 8 | 16 | 魔法防御力+5 行動速度+5 | サンダースラスト | エルトリンデ初期装備 | |
霊樹の双子槍(雷) | 8 | 16 | 魔法防御力+5 行動速度+5 | フリーズスラスト | ロザリンデ初期装備 | |
白銀のトライデント | 16 | 8 | 命中+10 | ライトニングシェイカー | 秩序の守護者 | |
血濡れのサリッサ | 13 | HP+15 ガード率+5% | ブラッドウェポン | 司祭の行方 | ||
炎魔石の手槍 | 18 | 炎上無効 | フレイムジャベリン | |||
デスピラー | 20 | AP-1 HP-50% | リーサルヴェノム | |||
テスタロッサ | 24 | 会心ダメージ+30% 気絶無効 | ||||
王槍エルヘリム | 9 | 18 | 全ステータス+5 | 「エルヘイム地方の石板」 | ||
風槍ゼピュロス | 25 | AP+1 行動速度+10 回避+10 | 風門 | |||
オーキスの花槍 | 25 | PP+1 HP回復量+30% | エルヘイム地図6 | |||
セイクリッドスピア | 25 | 状態異常無効 アクティブ行動時、HP20%回復 | 聖所の六賢人 |
武具名称 | スキル名称 | 種類 | タイプ | 消費 | 対象 | 遠隔 | 物/魔 | 物理 威力 | 魔法 威力 | Hit数 | 命中 倍率 | 特性 | 説明 | 発動条件 |
塔守の長槍 | イーグルアイ | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 一度だけ自分の攻撃を必中にする | 自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 |
名もなき塔守の槍 | イーグルアイ | PS | 補助 | 1PP | 自身 | - | - | - | - | - | - | - | 一度だけ自分の攻撃を必中にする | 自身がアクティブスキルで攻撃する前に発動 |
幻影騎士の槍 | ファントムウェポン | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | - | 120 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象のPP-1 | |
トゥルースピア | トゥルースラスト | AS | 攻撃 | 1AP | 敵前貫通 | ※1 | 物理 | 80 | - | 1 | 必中 | - | 敵前後列に貫通する攻撃を行う | |
氷雨の直槍 | アイシクルダート | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | 100 | 50 | 1 | 必中 | - | 敵単体に攻撃する 対象に凍結を付与する | |
錆びた黒槍 | シェイドスラスト | AS | 攻撃 | 1AP | 敵前貫通 | ※1 | 物理 | 80 | - | 1 | 100 | - | 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象に暗闇を付与する | |
戦姫のパルチザン | パッシブブレイク | AS | 攻撃 | 1AP | 敵貫通 | ※1 | 物理 | 50 | - | 1 | 100 | - | 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象のPP-1 | |
突撃兵の短槍 | ランペイジ | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に命中した場合、対象のAP-1 自身の防御力-50% | |
エルフイーター | エルフスレイ | AS | 攻撃 | 2AP | 敵貫通 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵前後列に攻撃する 対象がエルフの場合、 対象のAP-1、PP-1、防御力-50% | |
名将の長槍 | ファランクスシフト | PS | 補助 | 1PP | 味方一列 | - | - | - | - | - | - | - | 味方一列にバフを付与 騎馬に対して攻撃力+20%、会心率+40% | 味方がアクティブスキルで攻撃された際に発動 |
キャニオンランス | クラックチェイス | PS | 攻撃 | 2PP | 敵貫通 | ※1 | 物理 | 75 | - | 1 | 100 | - | 敵前後列に貫通する追撃を行う 対象の物理防御力-25% | 他の味方が攻撃した際に発動(アクティブ) |
大旋槍 | ペネトレート | AS | 攻撃 | 2AP | 敵貫通 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | ガード不可 | 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象の物理防御力-30% | |
竜騎士の戦槍 | ドラグーンダイブ | AS | 攻撃 | 2AP | 敵全体 | 遠隔 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | 遠隔 チャージ | 敵全体に攻撃する 対象が地上にいる場合、威力+50 (チャージ中は回避とパッシブスキルが使用不可) | |
ルーンスピア | マジックウェポン | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | - | 150 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する | |
霊樹の双子槍(雷) | フリーズスラスト | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | 100 | 100 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に凍結を付与する 小精霊がいる場合、威力+25 | |
霊樹の双子槍(氷) | サンダースラスト | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理+魔 | 100 | 100 | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 対象に気絶を付与する 小精霊がいる場合、威力+25 | |
白銀のトライデント | ライトニングシェイカー | AS | 攻撃 | 2AP | 敵一列 | ※1 | 物理+魔 | 100 | 100 | 1 | 100 | - | 敵一列に攻撃する 対象に気絶を付与する | |
血濡れのサリッサ | ブラッドウェポン | AS | 攻撃 | 1AP | 敵単体 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵単体に攻撃する 自身のHPをダメージの50%回復する | |
炎魔石の手槍 | フレイムジャベリン | AS | 攻撃 | 2AP | 敵単体 | 遠隔 | 物理 | 150 | - | 1 | 100 | 遠隔 | 敵単体に攻撃する 対象が飛行系の場合、威力+50 対象に炎上を付与する | |
デスピラー | リーサルヴェノム | AS | 攻撃 | 3AP | 敵貫通 | ※1 | 物理 | 100 | - | 1 | 100 | - | 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象が毒の場合、即死を付与する 対象に毒を付与する |
※1 遠隔記載のないスキルは装備者に依存する
弓兵、飛行は遠隔攻撃。それ以外は近接攻撃となる