| Lv | 属性 | 体力 | 技 | 回復力 | 防御力 | 術防御 | 移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 50 | 1 | 22 | 10 | 21 | 3 |
| 50 | 土 | 2 | 3 | ||||
| 99 | 土 | 1030 | 3 |
| 成長項目 | 消費BP |
|---|---|
| 攻撃力 | 50 |
| 防御力 | 80 |
| 術防御力 | 30 |
| 名称 | 効果範囲 | 説明 | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| 薬術 | 薬術の使用が可能になる | ステージ/05(戻れぬ道) クリア時に習得 | |
| 弓回避 | 弓攻撃を低い確率で回避する。気力が多いほど発動確率は高まる | 7 | |
| 遠投 | 道具の使用範囲が拡大する | 12 | |
| 道具の心得 | 道具を使用する際の効果が上昇する | 25 |
| 名称 | 効果範囲 | 説明 | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| ヤツモロロの薬湯 | 範囲内の味方ユニットの体力を回復する。 | ||
| フミルィルの蜜 | 味方ユニットの状態異常を解除する。 | ||
| カプマゥの煎薬 | 味方ユニットの気力を最大20%回復する。 | ||
| ポロネロ草の軟膏 | 味方ユニットの攻撃力を最大30%アップさせる。 | ||
| トンプルチの軟膏 | 味方ユニットの防御力を最大30%アップさせる。 | ||
| コゥーハの軟膏 | 味方ユニットの術防御力を最大30%アップさせる。 | ||
| ネコンの香煙 | 敵ユニットの気力を最大30%ダウンする。 | ||
| ケスパゥの香煙 | 敵ユニットに気絶の異常効果を与える。 | ||
| 紅皇バチの蜜蝋 | 敵ユニットに混乱の異常効果を与える。 | ||
| ワプアプの粉末 | 敵ユニットに攻撃力低下の異常効果を与える。 | ||
| テクヌプイの香煙 | 敵ユニットに防御力低下の異常効果を与える。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照