属性 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 装備枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | 2 | 4 | 3(+) |
段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×1.00 | 0 | 12 | ノーマル | ![]() | ![]() | - | 無 | 物理攻撃(近接) |
2 | ×1.13 | 0 | 8 | ノーマル | ![]() | ![]() | 反撃無効 | 無 | 物理攻撃(近接) 気絶 |
3 | ×1.28 | 5 | 5 | ノーマル | ![]() | ![]() | 反撃無効 | 無 | 物理攻撃(近接) 防御低下(15%) |
4 | ×1.50 | 15 | 0 | ノーマル | ![]() | ![]() | 回避無効 防御無効 | 無/闇 | 物理攻撃(近接) 体力吸収 |
必殺 | ×2.25 | 全開中 | 0 | - | ![]() | ![]() | 反撃無効 回避無効 防御無効 | 無 | 物理攻撃 気力全開が終了 |
段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×0.00 | 4 | 0 | ノーマル | ![]() | ![]() | 反撃無効 回避無効 防御無効 | 無 | 自身の攻撃上昇(15%) |
2 | ×1.05 | 8 | 4 | チャージ | ![]() | ![]() | - | 無/闇 | 物理攻撃(近接) 恐怖 |
3 | ×1.20 | 16 | 4 | チャージ | ![]() | ![]() | - | 無/闇 | 物理攻撃(近接) |
段階 | 威力 | 必要気力 | 蓄積気力 | リングタイプ | 射程 | 効果範囲 | 無効 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×0.75 | 0 | 0 | ノーマル | ![]() | ![]() | 反撃無効 回避無効 防御無効 | 無 | 物理攻撃(近接) |
2 | ×0.90 | 5 | 0 | ノーマル | ![]() | ![]() | 反撃無効 回避無効 防御無効 | 無 | 物理攻撃(近接) |
名前 | 効果範囲 | 詳細 |
---|---|---|
獣狩り | ![]() | 動物に対して、与えるダメージが20%増加する。 |
明鏡止水 | ![]() | 必要気力を25%削減し、必殺技使用後には気力が最大25残る。 |
不動連撃の構え | ![]() | 移動しなかった場合に2回、連撃を使用できる。 |
不撓不屈 | ![]() | 攻撃を受けた時、自身の攻撃力が20%上昇する事がある。 |
報復の技 弐 | ![]() | 75%の確率で反撃するようになる。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照