勝利条件 | 敵勢力の殲滅 |
敗北条件 | 味方の全滅 |
出撃可能ユニット数 | 10 |
強制出撃ユニット | なし |
初回クリア経験値 | 1840 |
取得ボーナスポイント | 140 |
ステージクリア特典 | 明鏡止水 弐 死中求活(50%) 術法回避 参(25%) 物理回避改 参(25%) |
<<早解きの一例>>
クオンを使った攻略法の一例。蒐集品マラソンなどで手段を選ばない時にどうぞ。
名前 | 属性 | Lv | 体力 | 攻撃 | 防御 | 素早 | 跳躍 | 移動 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミカヅチ | 風 | 90 | 6234 | 250 | 162 | 141 | 3 | 4 | |
オシュトル | 水 | 90 | 6377 | 212 | 189 | 132 | 3 | 5 | |
ヴライ | 火 | 90 | 7485 | 282 | 130 | 126 | 3 | 4 | |
ライコウ | 闇 | 90 | 7722 | 222 | 168 | 120 | 3 | 4 | |
ウォシス | 無 | 90 | 5354 | 211 | 147 | 40 | 0 | 0 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照