WAVE | 怪獣の出現傾向 | ミッション | 報酬 | 勝敗条件 |
---|---|---|---|---|
WAVE2-1 | 地上型怪獣が多数出現 | ・機兵を大破させることなくクリア ・50秒以内にクリア | S:No.146『ハイクアッド』 M:No.228『焼き鳥』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE2-2 | 飛行型怪獣『ハンター』が異常出現 | ・クリア時の街の防衛率80%以上 ・ターミナル防衛率を70%以上に保つ | S:No.086『第四世代機兵』 M:No.070『インナーロシター』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE2-3 | 改良型 機動工場『モビルファク』が出現 | ・比治山を攻撃隊に加える ・機兵を大破させることなくクリア | S:No.101『多連装ロケット砲』 M:No.214『猫缶』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE2-4 | 改良型 重装掘削機『ジモラ』が出現 | ・緒方を攻撃隊に加える ・ターミナル防衛率を70%以上に保つ | S:No.138『ジモラ』 M:No.046『輪島 武美』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE2-5 | 機兵型怪獣『グラディエーター』が出現 | ・攻撃隊編成数4機以下 ・郷登を攻撃隊に加える ・機兵を大破させることなくクリア | S:No.147『グラディエーター』 M:No.069『自動工場』 | 勝:7機の『グラディエーター』の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE2-6 | 改良型 自爆攻撃機『ドラムマイン』が多数出現 | ・比治山、三浦を攻撃隊に加える ・50秒以内にクリア | S:No.140『ドラムマイン』 M:No.201『玉緒が作ったおはぎ』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE2-7 | 様々な遠距離攻撃特化型怪獣が多数出現 | ・鞍部、薬師寺を攻撃隊に加える ・ターミナル防衛率を70%以上に保つ | S:No.139『ツインテール』 M:No.224『二人分の箸』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE2-8 | 様々な飛行型怪獣が多数出現 | ・第3世代、第4世代のみで攻撃隊を編成 ・クリア時の街の防衛率80%以上 | S:No.144『テラキャリア』 M:No.204『ソフトクリーム』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE2-9 | 改良型 シールド特化怪獣『アプソス』が出現 | ・東雲、関ヶ原を攻撃隊に加える ・第1世代、第2世代のみで攻撃隊を編成 | S:No.121『腕部パルスレーザー』 M:No.066『通信機』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
WAVE2-10 | 強化型 遠距離攻撃特化怪獣『ツインテール』 | ・網口を攻撃隊に加える ・機兵を大破させることなくクリア ・ターミナル防衛率を70%以上に保つ | S:No.136『隕石』 M:No.225『渚のバカンス(歌)』 | 勝:『ツインテールEX』を撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
アンロック条件 | 全体の探索進行率30% |
アンロック条件 | 網口愁のイベント「直径30kmの世界」のクリア |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照