WAVE | 怪獣の出現傾向 | ミッション | 報酬(ミステリーファイル) | 勝敗条件 |
---|---|---|---|---|
3-1 | 『ジモラ』と『ドリルフライ』が異常出現 | ・緒方、如月を攻撃隊に加える ・機兵を大破させることなくクリア | No.143『ドリルフライ』 No.209『ハンバァグ』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
3-2 | 様々な地上怪獣が異常出現 | ・東雲、郷登を攻撃隊に加える ・機兵を大破させることなくクリア | No.091『ラッシュ』 No.243『郷登の写真』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
3-3 | 様々な遠距離攻撃特化型怪獣が異常出現 | ・冬坂、関ヶ原を攻撃隊に加える ・機兵を大破させることなくクリア | No.128『シールドマトリクス』 No.229『関ヶ原のバイク』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
3-4 | 改良型 巨大輸送機『テラキャリア』が異常出現 | ・比治山を攻撃隊に加える ・機兵を大破させることなくクリア | No.108『セントリーガン』 No.200『焼きそばパン』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
3-5 | 強化型『ドラムマイン』と『モビルファク』が出現 | ・網口、鷹宮を攻撃隊に加える ・機兵を大破させることなくクリア | No.089『デモリッシュブレード』 No.062『フェイザー銃』 | 勝:ドラムマインEX及びモビルファクEXを撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
3-6 | 『ワーカー』と『ハンター』が異常出現 | ・南、三浦を攻撃隊に加える ・機兵を大破させることなくクリア | No.130『インターセプター』 No.218『EXT』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
3-7 | 『ドラムマイン』と『ツインテール』が異常出現 | ・鞍部、薬師寺を攻撃隊に加える ・機兵を大破させることなくクリア | No.104『ガーディアン』 No.245『家の鍵』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
3-8 | 『モビルファク』と『アプソス』が異常出現 | ・機兵を大破させることなくクリア ・60秒以内にクリア | No.106『リペアエミッター』 No.203『イチゴのクレープ』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
3-9 | 万能型巨大怪獣『ハイクアッド』が異常出現 | ・攻撃隊編成数4機以下 ・機兵を大破させることなくクリア | No.116『超大型ミサイル』 No.246『井田のファイル』 | 勝:イージスの起動 または 全ての怪獣の撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
3-10 | 強化型巨大怪獣『ハイクアッド』が出現 | ・機兵を大破させることなくクリア ・ターミナル防衛率を50%以上に保つ | No.088『98式二脚車両』 No.202『いつかの晩飯』 | 勝:ハイクアッドEXを撃破 敗:ターミナルの破壊 または パイロットの死亡 |
アンロック条件 | 鞍部十郎のイベント「クラベジュウロウ」のクリア |
アンロック条件 | 如月兎美のイベント「テラフォーミング」のクリア |
アンロック条件 | 全体の探索進行率 100% |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照