機兵 | タイプ | LV | HP | EP | ATK | DEF | SPD | ACC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第四世代 | 飛行支援型 | 1 | 7000 | 600 | 225 | 240 | 240 | 240 |
成長率 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
強化値 | 79 | ? | 4 | 4 | 3 | 3 |
名称 | 説明 | 習得LV |
---|---|---|
私にまかせな | 攻撃チームのメンバーが少ないほど全ステータスが強化されます | 5 |
頑張ろうね、なっちゃん | 攻撃チームに南がいるとWT回復速度が上昇します | 10 |
天才的格闘センス | 移動量が多いほどレッグスパイクの威力が上昇します | 15 |
まとめてかかってきな | 周囲に怪獣が多くいると攻撃力と防御力が上昇します | 20 |
ノロいんだよ | 攻撃行動中の怪獣に対してバックアタックの威力が倍増します | 25 |
たった一人のダチ | 南が攻撃を受けると一定時間 攻撃力が大きく上昇します | 30 |
名称 | 説明 | EP | POW | WT | 必要メタシステム |
---|---|---|---|---|---|
腕部パルスレーザー | 前方の一定範囲にビームを放ち、アーマーを無視したダメージを与えます | 0 | 50x16 | 5秒 | LV1 |
マルチロックミサイル | 指定範囲内の怪獣へランダムにミサイルを放ち攻撃します。怪獣は動きが鈍ります | 100 | 45x35 | 4秒 | LV1 |
レッグスパイク | 脚部のスパイクを撃ち込み電撃を放ちます。怪獣は過熱状態になります | 150 | 900x2 | 4秒 | LV1 |
腕部収束レーザー | 両手から収束させたビームで、前方の一定範囲にアーマーを無視したダメージを与えます | 100 | 280x4 | 6秒 | LV1 |
シールドマトリクス | 指定範囲の味方にシールドを張り、怪獣の攻撃を無効化します | 150 | - | 6秒 | LV3 |
フレアトーピード | 指定地点に向けに機雷を放ちます。怪獣に反応爆発し過熱状態にします | 150 | 50 | 6秒 | LV5 |
カウンター | 攻撃を受けた際、即座に周囲の地上怪獣へ反撃を行います。 | - | 200 | - | LV5 |
チョバム装甲 | 特殊な複合セラミック装甲により500以下のダメージを受け付けなくなります。 | - | - | - | LV7 |
インターセプター | 怪獣にアーマーを無視した自動攻撃を行うドローンを複数機射出します | 250 | - | 4機/7秒 | LV7 |
前方の一定範囲にビームを放ち、アーマーを無視したダメージを与えます
LV | メタチップ | 発射弾数 | POW | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | EP:0 POW:50x16 WT:5秒 アーマー貫通 |
1 | 500 | +1発 | +4*1 | |
2 | 1000 | +2発 | +8*2 | |
3 | 1500 | +3発 | +12*3 | |
4 | 2500 | +4発 | +16*4 | |
5 | 3500 | +5発 | +20*5 | |
6 | 5000 | +6発 | +24*6 | |
7 | 6500 | +7発 | +28*7 | |
8 | 8000 | +8発 | +32*8 | EP:0 POW:82x24*9 WT:5秒 アーマー貫通 |
指定範囲内の怪獣へランダムにミサイルを放ち攻撃します。怪獣は動きが鈍ります
LV | メタチップ | 発射弾数 | POW | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | EP:100 POW:45x35 WT:4秒 効果:6秒 |
1 | 500 | +3発 | +2 | |
2 | 1000 | +6発 | +4 | |
3 | 1500 | +9発 | +6 | |
4 | 2500 | +12発 | +8 | |
5 | 3500 | +15発 | +10 | |
6 | 5000 | +18発 | +12 | |
7 | 6500 | +21発 | +14 | |
8 | 8000 | +24発 | +16 | EP:100 POW:61x59 WT:4秒 効果:6秒 |
脚部のスパイクを撃ち込み電撃を放ちます。怪獣は加熱状態になります
LV | メタチップ | POW | 攻撃前移動量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | EP:150 POW:900x2 WT:4秒 アーマー貫通 効果:6秒 |
1 | 500 | +130 | +35 | |
2 | 1000 | +260 | +70 | |
3 | 1500 | +390 | +105 | |
4 | 2500 | +520 | +140 | |
5 | 3500 | +650 | +175 | |
6 | 5000 | +780 | +210 | |
7 | 6500 | +910 | +245 | |
8 | 8000 | +1040 | +280 | EP:150 POW:1940x2 WT:4秒 アーマー貫通 効果:6秒 |
両手から収束させたビームで、前方の一定範囲にアーマーを無視したダメージを与えます
LV | メタチップ | POW | WT | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 1000 | - | 6.0秒 | EP:100 POW:260x4 WT:6秒 アーマー貫通 |
1 | 500 | +20 | 5.9秒 | |
2 | 1000 | +40 | 5.8秒 | |
3 | 1500 | +60 | 5.7秒 | |
4 | 2500 | +80 | 5.5秒 | |
5 | 3500 | +100 | 5.4秒 | |
6 | 5000 | +120 | 5.3秒 | |
7 | 6500 | +140 | 5.2秒 | |
8 | 8000 | +160 | 5秒 | EP:100 POW:420x4 WT:5秒 アーマー貫通 |
指定範囲の味方にシールドを張り、怪獣の攻撃を無効化します
LV | メタチップ | ロックオン範囲 | WT | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 3000 | - | 6.0秒 | EP:150 WT:6秒 効果:6秒 |
1 | 500 | +15 | 5.9秒 | |
2 | 1000 | +30 | 5.8秒 | |
3 | 1500 | +45 | 5.7秒 | |
4 | 2500 | +60 | 5.5秒 | |
5 | 3500 | +75 | 5.4秒 | |
6 | 5000 | +90 | 5.3秒 | |
7 | 6500 | +105 | 5.2秒 | |
8 | 8000 | +120 | 5秒 | EP:150 WT:5秒 効果:6秒 |
指定地点に向けに機雷を放ちます。怪獣に反応爆発し過熱状態にします
LV | メタチップ | ロックオン範囲 | 効果範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 5000 | - | - | EP:150 POW:50 WT:6秒 持続:10秒 効果:5秒 |
1 | 500 | +10 | +10 | |
2 | 1000 | +20 | +20 | |
3 | 1500 | +30 | +30 | |
4 | 2500 | +40 | +40 | |
5 | 3500 | +50 | +50 | |
6 | 5000 | +60 | +60 | |
7 | 6500 | +70 | +70 | |
8 | 8000 | +80 | +80 | EP:150 POW:50 WT:6秒 持続:10秒 効果:5秒 |
攻撃を受けた際、即座に周囲の地上怪獣へ反撃を行います。
LV | メタチップ | 備考 |
---|---|---|
0 | 5000 | POW:400 パッシブ |
特殊な複合セラミック装甲により500以下のダメージを受け付けなくなります。
LV | メタチップ | 備考 |
---|---|---|
0 | 7000 | パッシブ |
怪獣にアーマーを無視した自動攻撃を行うドローンを複数機射出します
LV | メタチップ | 射出数 | WT | 備考 |
---|---|---|---|---|
0 | 7000 | - | - | EP:250 4機/WT:7秒 インターセプター(HP:100 POW:25x16*10 アーマー貫通) |
1 | 500 | +1機 | 7.0秒 | |
2 | 1000 | +1機 | 6.5秒 | |
3 | 1500 | +2機 | 6.5秒 | |
4 | 2500 | +2機 | 6.0秒 | |
5 | 3500 | +3機 | 6.0秒 | |
6 | 5000 | +3機 | 5.5秒 | |
7 | 6500 | +4機 | 5.5秒 | |
8 | 8000 | +4機 | 5.0秒 | EP:250 8機/WT:5秒 インターセプター(HP:100 POW:25x16*11 アーマー貫通) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照