アップデートによりPS4版との違いがなくなったため、機兵運用に統合されました。
搭乗者 | HP | EP | ATK | DEF | SPD | ACC |
---|---|---|---|---|---|---|
10番(緒方) | 8400 | 600 | 210 | 300 | 220 | 200 |
11番(関ヶ原) | 7800 | 650 | 200 | 300 | 220 | 200 |
12番(比治山) | 9000 | 550 | 220 | 300 | 220 | 200 |
兵装最大強化時の性能。
兵装名 | 10番 緒方 | 11番 関ヶ原 | 12番 比治山 | 対象 | 貫通 | EP | POW | 攻撃 回数 | 総攻撃力 | WT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラッシュ | ◎ | ◎ | ◎ | 陸・複数 | なし | 0 | 800 | 7 | 5600 | 3秒 | 攻撃前移動量+250 |
リープアタック | ◎ | 〇 | ◎ | 陸・全体 | なし | 50 | 450 | 1 | 450 | 3秒 | ロック距離+320、ロック範囲+240 |
デモリッシュブレード | ◎ | ◎ | 〇 | 陸・複数 | 貫通 | 150 | 104 | 52 | 5408 | 4秒 | 攻撃前移動。 |
ハイパーコンデンサー デモリッシュブレード強化 | 〇 | × | × | 陸・複数 | 貫通 | 300 | 104 | 88 | 9152 | 4秒 | 斜め後方まで攻撃範囲拡大。 攻撃回数+36 |
対空防衛フレア | 〇 | ◎ | 〇 | 空陸・全体 | なし | 200 | 10 | 18 | 180 | 4秒 | 持続20秒。前方扇状に散布。 ミサイル撃墜。 |
タックル | 〇 | 〇 | ◎ | 陸・複数 | なし | 100 | 820 | 1 | 820 | 4秒 | 指定地点まで高速移動しつつ攻撃。 攻撃中にもWTが回復する。攻撃前移動量+480 |
E.M.P.アトラクター | 〇 | 〇 | 〇 | 空陸・全体 | なし | 150 | 110 | 1 | 110 | 3秒 | 行動停止10秒。攻撃誘引。 飛行怪獣落下、ミサイル撃墜。ロック範囲+400 |
E.M.P.サラウンディング | × | 〇 | 〇 | 空陸・全体 | なし | 150 | 560 | 1 | 560 | 3秒 | 行動停止10秒。攻撃誘引。 飛行怪獣落下、ミサイル撃墜。ロック範囲+240 |
ディフェンスモード | 〇 | × | 〇 | 自身 | なし | 60 | 0 | 0 | 0 | 0秒 | 20秒間DEF4倍。移動速度1/3 |
リミッター解除 | 〇 | 〇 | 〇 | 自身 | なし | 220 | 0 | 0 | 0 | 0秒 | 15秒間ATK、移動速度2倍。DEF1/3 |
対地マルチロックミサイル | 〇 | 〇 | × | 陸・複数 | なし | 150 | 380 | 12 | 4560 | 6秒 | ロック範囲+120 |
カウンター | × | × | 〇 | 陸・全体 | なし | 0 | 400 | 1 | 400 | 0秒 | 被弾時に地上怪獣へ範囲攻撃。*1 |
チョバム装甲 | × | × | 〇 | パッシブ | 500以下のダメージを無効化。 | ||||||
強制冷却装置 | × | 〇 | × | パッシブ | WT回復速度+30% | ||||||
追加兵装 (Switch版) | 10番 緒方 | 11番 関ヶ原 | 12番 比治山 | 対象 | 貫通 | EP | POW | 攻撃 回数 | 総攻撃力 | WT | 備考 |
高性能チャージャー | 〇 | × | × | パッシブ | 防御時の待機時間・EP回復量が向上 時間8秒→6秒、EP回復量30%→60% E.M.P.アトラクター+4で解放 | ||||||
広範囲制圧ロケット | 〇 | × | × | 陸・全体 | なし | 200 | 310 | 48 | 14880 | 7.5秒 | 鈍足6秒 対地マルチロックミサイル+4で解放 |
ハリケーンラッシュ | × | 〇 | × | 空陸・複数 | なし | 100 | 360 | 18 | 6480 | 4秒 | 攻撃前移動 ラッシュ+4で解放 |
対地ミサイル全弾発射 | × | 〇 | × | 陸・全体 | なし | 300 | 300 | 48 | 14400 | 6.7秒 | 対地マルチロックミサイル+4で解放 |
対空デモリッシュブレード | × | × | 〇 | 空・複数 | 貫通 | 200 | 104 | 52 | 5408 | 4秒 | 攻撃前移動 デモリッシュブレード+4で解放 |
強化アクチュエーター | × | × | 〇 | パッシブ | 攻撃前の移動量1.3倍 リープアタック+4で解放 |
兵装最大強化時の性能。
兵装名 | 13番 鞍部 | 14番 東雲 | 15番 冬坂 | 対象 | 貫通 | EP | POW | 攻撃 回数 | 総攻撃力 | WT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘビーナックル | ◎ | ◎ | 〇 | 陸・複数 | なし | 0 | 2740 | 2 | 5480 | 4秒 | |
腕部マシンキャノン | ◎ | 〇 | ◎ | 空陸・複数 | なし | 0 | 72 | 49 | 3528 | 7秒 | |
多連装ロケット砲 | ◎ | ◎ | ◎ | 空陸・全体 | なし | 100 | 150 | 8 | 1200 | 7秒 | ロック距離+240、ロック範囲+160 |
セントリーガン | 〇 | ◎ | ◎ | 空陸・全体 | なし | 250 | 1000 | 12 | 12000 | 8秒 | HP3000。ロック距離+240 |
ハイパーコンデンサー セントリーガン強化 | × | 〇 | × | 空陸・全体 | なし | 450 | 1000 | 12 | 12000 | 8秒 | セントリーガンを一度に2機設置 |
ガーディアン | 〇 | 〇 | 〇 | 空陸・全体 | なし | 100 | 0 | 0 | 0 | 7秒 | HP3000。攻撃誘引。ロック距離+240 |
ジャマーロケット砲 | 〇 | × | 〇 | 空陸・全体 | なし | 100 | 100 | 2 | 200 | 6秒 | 15秒間移動速度-25%、耐久度-50%。 ロック距離+240、ロック範囲+160 |
対地貫通ロケット砲 | 〇 | 〇 | × | 陸・全体 | 貫通 | 150 | 300 | 4 | 1200 | 6秒 | ロック距離+240、ロック範囲+160 |
リペアエミッター | × | × | 〇 | 味方・全体 | なし | 150 | 0 | 0 | 0 | 7秒 | HP2000、持続8秒。最大でHP40%持続回復。 ロック距離+240、効果範囲+80 |
シールドエミッター | × | 〇 | 〇 | 味方・全体 | なし | 200 | 0 | 0 | 0 | 7秒 | HP2000、持続8秒。自動でシールド付与。 ロック距離+240、効果範囲+80 |
ガーディアン・アベンジャー | 〇 | 〇 | × | 空陸・全体 | なし | 250 | 4000 | 1 | 4000 | 7秒 | HP1500。攻撃誘引。HP0時に自爆攻撃 |
プラズマアーク溶断機 | 〇 | 〇 | 〇 | 陸・単体 | 貫通 | 350 | 260 | 50 | 13000 | 7秒 | 鈍足15秒 |
追加兵装 (Switch版) | 13番 鞍部 | 14番 東雲 | 15番 冬坂 | 対象 | 貫通 | EP | POW | 攻撃 回数 | 総攻撃力 | WT | 備考 |
腕部ピアッシングキャノン | 〇 | × | × | 空陸・全体 | 貫通 | 150 | 46 | 31 | 1426 | 8秒 | 狭い扇形 攻撃前移動 腕部マシンキャノン+4で解放 |
高出力プラズマアーク溶断機 | 〇 | × | × | 陸・単体 | 貫通 | 500 | 180 | 100 | 18000 | 10秒 | 攻撃前移動 鈍足15秒 プラズマアーク溶断機+4で解放 |
ハッキングミサイル | × | 〇 | × | 空陸・全体 | なし | 200 | 10 | 1 | 10 | 6秒 | 効果20秒 多連装ロケット砲+4で解放 |
対地ランダムシュート | × | 〇 | × | 陸・全体 | 貫通 | 150 | 101 | 72 | 7272 | 6秒 | 自周囲円形 対地貫通ロケット砲+4で解放 |
拡方連装ロケット砲 | × | × | 〇 | 空陸・全体 | なし | 150 | 180 | 8 | 1440 | 7秒 | 遠距離円形 攻撃前移動 多連装ロケット砲+4で解放 |
プラズマスマッシャー | × | × | 〇 | 陸・全体 | 貫通 | 250 | 80 | 60 | 4800 | 6.2秒 | 攻撃前移動 鈍足15秒 プラズマアーク溶断機+4で解放 |
兵装最大強化時の性能。
兵装名 | 16番 如月 | 17番 南 | 19番 三浦 | 対象 | 貫通 | EP | POW | 攻撃 回数 | 総攻撃力 | WT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸部6連速射砲 | ◎ | ◎ | ◎ | 空陸・複数 | なし | 0 | 171 | 20 | 3420 | 6秒 | |
主砲ヘビーレールガン | 〇 | ◎ | ◎ | 空陸・全体 | なし | 150 | 2150 | 1 | 2150 | 5秒 | |
ハイパーコンデンサー 主砲ヘビーレールガン強化 | 〇 | × | × | 空陸・全体 | なし | 250 | 2150 | 1 | 2150 | 5秒 | 主砲ヘビーレールガンを2連射 |
E.M.P.スタナー | ◎ | ◎ | 〇 | 空陸・全体 | なし | 200 | 5 | 1 | 5 | 8秒 | 6秒間行動停止。 飛行怪獣落下、ミサイル撃墜。ロック範囲+400 |
長距離ミサイル | ◎ | 〇 | ◎ | 空陸・全体 | なし | 100 | 110 | 6 | 660 | 6秒 | ロック距離+400、ロック範囲+160 |
スタンナックル | 〇 | 〇 | 〇 | 陸・全体 | なし | 100 | 1000 | 1 | 1000 | 3秒 | 10秒間行動停止。ノックバック速度+20 |
対空爆撃 | × | 〇 | 〇 | 空・全体 | なし | 100 | 400 | 12 | 4800 | 4秒 | 効果範囲+80(扇状に広がり、斜め後方まで届く) |
追尾ミサイル | 〇 | 〇 | × | 空陸・全体 | なし | 150 | 2720 | 1 | 2720 | 6秒 | 指定した怪獣を追尾。弾速が遅い。 効果範囲+160、ロック範囲+160 |
主砲メガレールガン | × | × | 〇 | 空陸・全体 | なし | 250 | 4500 | 1 | 4500 | 5秒 | |
対地ハンターミサイル | 〇 | 〇 | 〇 | 陸・全体 | 貫通 | 300 | 2800 | 1 | 2800 | 8秒 | ロック距離+320、ロック範囲+64 |
強制冷却装置 | × | 〇 | × | パッシブ | なし | WT回復速度+30% | |||||
ミサイルレイン | 〇 | 〇 | 〇 | 空陸・全体 | なし | 350 | 26 | 174 | 4524 | 6秒 | 広域ミサイルをランダム発射 |
超大型ミサイル | 〇 | × | 〇 | 空陸・全体 | なし | 750 | 10200 | 1 | 10200 | 12秒 | |
追加兵装 (Switch版) | 16番 如月 | 17番 南 | 19番 三浦 | 対象 | 貫通 | EP | POW | 攻撃 回数 | 総攻撃力 | WT | 備考 |
超長距離ミサイル | 〇 | × | × | 空陸・全体 | なし | 200 | 110 | 12 | 1320 | 6秒 | 遠距離円形 長距離ミサイル+4で解放 |
高性能チャージャー | 〇 | × | × | パッシブ | 防御時の待機時間・EP回復量が向上 時間8秒→6秒、EP回復量30%→60% 対地ハンターミサイル+4で解放 | ||||||
高精度マシンキャノン | × | 〇 | × | 空陸・複数 | 貫通 | 100 | 136 | 43 | 5848 | 3.3秒 | 長射程、非常に狭い扇形 腕部6連装速射砲+4で解放 |
ワイドレールガン | × | 〇 | × | 空陸・全体 | なし | 250 | 1650 | 1 | 1650 | 5.6秒 | 中射程、極太 主砲ヘビーレールガン+4で解放 |
E.M.P.長距離ミサイル | × | × | 〇 | 空陸・全体 | なし | 100 | 60 | 1 | 60 | 6秒 | EMP10秒、遠距離円形 E.M.P.スタナー+4で解放 |
広範囲爆撃 | × | × | 〇 | 空陸・全体 | なし | 200 | 230 | 12 | 2760 | 4秒 | 短射程、広い扇形(250度くらい) 対空爆撃+4で解放 |
搭乗者 | HP | EP | ATK | DEF | SPD | ACC |
---|---|---|---|---|---|---|
20番(網口) | 5800 | 700 | 210 | 240 | 240 | 240 |
21番(鷹宮) | 7000 | 600 | 225 | 240 | 240 | 240 |
22番(郷登) | 5200 | 750 | 200 | 240 | 240 | 240 |
23番(薬師寺) | 6400 | 650 | 220 | 240 | 240 | 240 |
兵装最大強化時の性能。
兵装名 | 20番 網口 | 21番 鷹宮 | 22番 郷登 | 23番 薬師寺 | 対象 | 貫通 | EP | POW | 攻撃 回数 | 総攻撃力 | WT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腕部パルスレーザー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 空陸・複数 | 貫通 | 0 | 82 | 24 | 1968 | 5秒 | |
マルチロックミサイル | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 空陸・複数 | なし | 100 | 61 | 59 | 3599 | 4秒 | 鈍足6秒。攻撃前移動 |
シールドマトリクス | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 味方・全体 | なし | 150 | 5秒 | シールド6秒。ロック範囲+120 | |||
フレアトーピード | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 空陸・全体 | なし | 150 | 50 | 1 | 50 | 6秒 | 機雷設置10秒。過熱5秒。 ロック範囲+80、効果範囲+80 |
レッグスパイク | 〇 | ◎ | 〇 | × | 空陸・単体 | 貫通 | 150 | 1940 | 2 | 3880 | 4秒 | 過熱6秒。攻撃前移動 |
腕部収束レーザー | 〇 | 〇 | 〇 | × | 空陸・全体 | 貫通 | 100 | 460 | 4 | 1840 | 5秒 | |
シールドリペア | 〇 | × | × | 〇 | 味方・単体 | なし | 150 | 5秒 | シールド6秒。HP30%回復。 ロック距離+240 | |||
グラビティミサイル | × | × | 〇 | 〇 | 空陸・全体 | なし | 150 | 0 | 1 | 0 | 5秒 | 誘引6秒。ロック範囲+80*2 |
フロートマイン | 〇 | × | × | × | 空陸・全体 | なし | 150 | 250 | 6 | 1500 | 5秒 | 過熱7秒。攻撃前移動+360、効果範囲+32 |
強制冷却装置 | × | × | × | 〇 | パッシブ | WT回復速度+30% | ||||||
カウンター | × | 〇 | × | × | 空陸・全体 | なし | 0 | 200 | 1 | 200 | 0秒 | 被弾時に怪獣へ範囲攻撃*3 |
チョバム装甲 | × | 〇 | × | × | パッシブ | 500以下のダメージを無効化 | ||||||
インターセプター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 空陸・複数 | 貫通 | 250 | 25 | 16 | 400×8 | 5秒 | HP100。自動攻撃ドローン射出8機 |
ハイパーコンデンサー インターセプター強化 | × | × | 〇 | 〇 | 空陸・複数 | 貫通 | 400 | 25 | 16 | 400×12 | 5秒 | インターセプター射出数+4 |
追加兵装 (Switch版) | 20番 網口 | 21番 鷹宮 | 22番 郷登 | 23番 薬師寺 | 対象 | 貫通 | EP | POW | 攻撃 回数 | 総攻撃力 | WT | 備考 |
ポイントロックミサイル | 〇 | × | × | × | 空陸・複数 | なし | 150 | 61 | 64 | 3904 | 5秒 | 鈍足6秒 マルチロックミサイル+4で解放 |
強化ジェネレーター | 〇 | × | × | × | パッシブ | 攻撃兵装の消費EP+50、POW125%、射程125% シールドリペア+4で解放 | ||||||
クアッドレッグスパイク | × | 〇 | × | × | 空陸・単体 | 貫通 | 200 | 1420 | 4 | 5680 | 4秒 | 過熱6秒、攻撃前移動 レッグスパイク+4で解放 |
アクティブクーラー | × | 〇 | × | × | 味方・全体 | なし | 150 | 7.5秒 | 再行動までに必要な時間を50%短縮 シールドマトリクス+4で解放 | |||
E.M.P.スパイク | × | × | 〇 | × | 空陸・複数 | 貫通 | 150 | 620 | 1 | 620 | 4秒 | 過熱10秒 レッグスパイク+4で解放 |
テレポートフィールド | × | × | 〇 | × | 味方・全体 | なし | 100 | 5秒 | 遠距離円形 グラビティミサイル+4で解放 | |||
ハイパルスレーザー | × | × | × | 〇 | 空陸・複数 | 貫通 | 100 | 167 | 43 | 7181 | 4.2秒 | 中射程、扇形(60度くらい) 腕部パルスレーザー+4で解放 |
貫通マルチロックミサイル | × | × | × | 〇 | 空陸・複数 | 貫通 | 150 | 48 | 94 | 4512 | 4.7秒 | 鈍足6秒 マルチロックミサイル+4で解放 |
基本的に範囲または範囲内の一体を選択して攻撃を行う。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照