スキル | 武器 | EP | 威力 | クール ダウン | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
射撃陣形 | 共通 | 45 | 150 | 20秒 | 射撃陣形を組み、陣形中は範囲内に攻撃をし続ける。 |
レインアロー | 弓 | 25 | 250 | 8秒 | 範囲内の対象にダメージを与える。遅延を付与する。 |
バックフリップ | 弓 | 30 | 150 | 20秒 | 対象にダメージを与え、後方に移動する。対象の行動をキャンセルし、足止めを付与する。 |
スタンショット | 弓 | 30 | 150 | 15秒 | 対象にダメージを与える。スタンを付与する。 |
トラップキャスター | 弓 | 20 | 300 | 10秒 | トラップワイヤーを設置する。対象がワイヤーに触れるとダメージを与える。クールダウンの経過とともに、ダメージが上昇する。 |
ストライクアロー | 弓 | 40 | 500 | 20秒 | 対象にダメージを与える。魔術兵に与えるダメージが上昇する。 |
レールガン | 銃 | 25 | 250 | 5秒 | 範囲内の対象にダメージを与える。 攻撃対象が多いほどダメージが上昇する。 |
ショットシェル | 銃 | 30 | 250 | 8秒 | 範囲内の対象にダメージを与え、後方へ移動する。距離が近いほどダメージが上昇する |
チェインショット | 銃 | 35 | 200 | 12秒 | 範囲内の対象に跳弾して攻撃が連鎖する。脱力を付与する。 |
ヘッドスナイプ | 銃 | 40 | 400 | 20秒 | 範囲内の対象にダメージを与える。クリティカル時のダメージが2倍となる。 |
カオスクラスター | 銃 | 35 | 350 | 10秒 | 対象にダメージを与える。炎上、 遅延、 毒、スタンの内、ランダムで1つを付与し、30%の確率で残り3つを付与する。 |
射撃陣形を組み、陣形中は範囲内に攻撃をし続ける。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 150 | 20秒 | 1 | 陣形スキル取得 | 1 | スキルツリーランク1 |
2 | 脱力を100%で付与 | 1 | ||||
3 | スキルダメージ20%上昇 | |||||
4 | スキル射程距離25%上昇 |
範囲内の対象にダメージを与える。遅延を付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 250 | 8秒 | 1 | 騎兵有効:ダメージ1.2倍 | 1 | |
2 | 消費EP5%減少 | 1 | ||||
3 | 効果範囲25%上昇 |
対象にダメージを与え、後方に移動する。対象の行動をキャンセルし、足止めを付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 150 | 20秒 | 1 | クールダウン中、与えるダメージ30%上昇 | 1 | |
2 | 消費EP5%減少 | 1 | ||||
3 | スキル射程距離25%上昇 |
対象にダメージを与える。スタンを付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 150 | 15秒 | 1 | クールダウン5%短縮 | 1 | |
2 | 虚弱を50%で付与 | 1 | ||||
3 | スキル射程距離25%上昇 |
トラップワイヤーを設置する。対象がワイヤーに触れるとダメージを与える。クールダウンの経過とともに、ダメージが上昇する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 300 | 10秒 | 1 | スキルダメージ20%上昇 | 1 | |
2 | クールダウン5%短縮 | 1 | ||||
3 | スキル射程距離25%上昇 |
対象にダメージを与える。魔術兵に与えるダメージが上昇する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 500 | 20秒 | 1 | スキルダメージ20%上昇 | 1 | スキルツリーランク5 |
2 | スキル射程距離25%上昇 | 1 | ||||
3 | スタンを100%で付与 |
範囲内の対象にダメージを与える。 攻撃対象が多いほどダメージが上昇する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 250 | 5秒 | 1 | 魔術兵有効:ダメージ1.2倍 | 1 | |
2 | スキルダメージ20%上昇 | 1 | ||||
3 | スキル射程距離25%上昇 |
範囲内の対象にダメージを与え、後方へ移動する。距離が近いほどダメージが上昇する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 250 | 8秒 | 1 | クールダウン5%短縮 | 1 | |
2 | 騎兵有効:ダメージ1.2倍 | 1 | ||||
3 | スキルダメージ20%上昇 |
範囲内の対象に跳弾して攻撃が連鎖する。脱力を付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 200 | 12秒 | 1 | 消費EP5%減少 | 1 | |
2 | スキル射程距離25%上昇 | 1 | ||||
3 | 虚弱を50%で付与 |
範囲内の対象にダメージを与える。クリティカル時のダメージが2倍となる。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 400 | 20秒 | 1 | スキルダメージ20%上昇 | 1 | スキルツリーランク5 |
2 | スキル射程距離25%上昇 | 1 | ||||
3 | クリティカル確率2倍 |
対象にダメージを与える。炎上、遅延、毒、スタンの内、ランダムで1つを付与し、30%の確率で残り3つを付与する。
EP | 威力 | CD | Lv. | 効果 | SP | 解放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 350 | 10秒 | 1 | 消費EP20%減少 | 1 | |
2 | スキル射程距離25%上昇 | 1 | ||||
3 | 状態異常の付与確率20%上昇 |