スキル名 | 効果 | MN | 最大LV | 習得 |
---|---|---|---|---|
LIFEボーナス | 最大LIFEにボーナスを得る | - | 5 | 初期 |
MANAボーナス | 最大MANAにボーナスを得る | - | 5 | 初期 |
ジャブ | 敵単体にダメージ +G深度を必ず1段階付着 最速 | 2 | 5 | 初期 |
正拳突き | 【G深度1】敵単体に中ダメージ | 4 | 5 | 初期 |
プリッツエンデ | 【G深度2】敵単体にG深度に応じた攻撃+G深度消滅 | 6 | 10 | 初期 |
ダブルフック | 【G深度2】敵単体に大ダメージ+ATKとMAT↓ | 6 | 5 | 初期 |
スピネイジブロウ | 【G深度2】敵単体に大ダメージ+DEFとMDF↓ | 6 | 5 | 初期 |
クーデグレイズ | 【G深度3】敵単体に特大攻撃+状態異常ボーナス | 10 | 5 | スキル開発LV2 |
ドリルクロウラー | 【G深度3】敵単体に特大ダメージ+LIFEを回復 | 12 | 5 | スキル開発LV1 |
迎撃スタンス | 最速で身構えカウンターで攻撃+狙われ率アップ | 2 | 10 | 初期 |
アンチ・バステ | 状態異常を無効化して反撃+狙われ率↑ 最速 | 0 | 5 | 初期 |
カイロプラクティク | 味方単体のLIFEを回復する 最速発動 | 3 | 10 | 初期 |
デトックス | 味方単体の毒・麻痺・盲目を回復する | 4 | 5 | 初期 |
心肺蘇生 | 味方単体を蘇生する | 4 | 5 | 初期 |
攻めの経絡 | 6ターン中 味方単体のATK+MAT↑ 最速 | 3 | 5 | スキル開発LV1 |
護りの経絡 | 6ターン中 味方単体のDEF+MDF+耐性↑ 最速 | 3 | 5 | スキル開発LV1 |
弾きの経絡 | 6ターン中 味方単体のSPD+回避↑ 最速 | 3 | 5 | スキル開発LV1 |
ゴッドチャージ | G深度付着率100%(永続)+4ターン攻撃力アップ | 3 | 5 | 初期 |
最期の炎 | 【自動発動】LIFEが0以下でも生き残ることがある | 0 | 5 | スキル開発LV2 |
先制ゴッド | 【自動発動】戦闘開始時 敵全体攻撃+G深度を1付着 | 0 | 5 | スキル開発LV1 |
星屑プレス | 【自動発動】ターン終了時ダメージを受けていれば反撃 | 0 | 5 | スキル開発LV2 |
ゴッドリアクト | 4ターン中 G深度付着時に低確率で再行動 | 0 | 5 | スキル開発LV1 |
アースブレイカー | 【EX奥義】敵単体に超絶大ダメージ+行動不能付与 | 30 | 1 | 奥義 |
最大LIFEにボーナスを得る
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 150 | - | LIFE*1.10 |
2 | 550 | - | LIFE*1.15 |
3 | 1500 | - | LIFE*1.20 |
4 | 3000 | - | LIFE*1.25 |
5 | 5500 | - | LIFE*1.30 |
最大MANAにボーナスを得る
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 300 | - | MANA*1.10 |
2 | 750 | - | MANA*1.15 |
3 | 2000 | - | MANA*1.20 |
4 | 4000 | - | MANA*1.25 |
5 | 6000 | - | MANA*1.30 |
敵単体にダメージ +G深度を必ず1段階付着 最速
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 2 | 攻撃力x1.20 |
2 | 250 | 2 | 攻撃力x1.40 |
3 | 450 | 2 | 攻撃力x1.60 |
4 | 700 | 2 | 攻撃力x1.80 |
5 | 1000 | 2 | 攻撃力x2.00+G深度付着1→2 |
【G深度1】敵単体に中ダメージ
LEVEL | 必-要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 4 | 攻撃力x2.50 |
2 | 130 | 4 | 攻撃力x2.60 |
3 | 300 | 4 | 攻撃力x2.70 |
4 | 550 | 4 | 攻撃力x2.80 |
5 | 1200 | 4 | 攻撃力x3.00+深度付与100%+深度制限を解除 |
【G深度2】敵単体にG深度に応じた攻撃+G深度消滅
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 6 | 攻撃力x3.50 |
2 | 250 | 6 | 攻撃力x3.75 |
3 | 450 | 6 | 攻撃力x4.00 |
4 | 900 | 6 | 攻撃力x4.25 |
5 | 1800 | 6 | 攻撃力x4.50 |
6 | 3000 | 6 | 攻撃力x4.70 |
7 | 4500 | 6 | 攻撃力x4.90 |
8 | 6000 | 6 | 攻撃力x5.10 |
9 | 8000 | 6 | 攻撃力x5.30 |
10 | 9500 | 6 | 攻撃力x5.80 |
【G深度2】敵単体に大ダメージ+ATKとMAT↓
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 300 | 6 | 攻撃力x4.00+ATKとMATダウン |
2 | 550 | 6 | 攻撃力x4.25+ATKとMATダウン効果アップ |
3 | 1500 | 6 | 攻撃力x5.00+ATKとMATダウン効果アップ |
4 | 3500 | 6 | 攻撃力x5.50+ATKとMATダウン効果アップ |
5 | 5000 | 6 | 攻撃力x6.00+ATKとMATダウン効果アップ |
【G深度2】敵単体に大ダメージ+DEFとMDF↓
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 300 | 6 | 攻撃力x4.50+DEFとMDFダウン |
2 | 550 | 6 | 攻撃力x4.75+DEFとMDFダウン効果アップ |
3 | 1500 | 6 | 攻撃力x5.00+DEFとMDFダウン効果アップ |
4 | 3500 | 6 | 攻撃力x5.50+DEFとMDFダウン効果アップ |
5 | 5000 | 6 | 攻撃力x6.00+DEFとMDFダウン効果アップ |
【G深度3】敵単体に特大攻撃+状態異常ボーナス
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 10 | 攻撃力x6.30 |
2 | 5000 | 10 | 攻撃力x6.70 |
3 | 7000 | 10 | 攻撃力x6.85 |
4 | 9000 | 10 | 攻撃力x7.10 |
5 | 9500 | 10 | 攻撃力x7.55 |
【G深度3】敵単体に特大ダメージ+LIFEを回復
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 3500 | 12 | 攻撃力x7.00+LIFE回復 |
2 | 6000 | 12 | 攻撃力x7.25+LIFE回復量アップ |
3 | 8500 | 12 | 攻撃力x7.50+LIFE回復量アップ |
4 | 9000 | 12 | 攻撃力x7.75+LIFE回復量アップ |
5 | 9500 | 12 | 攻撃力x8.00+LIFE回復量アップ |
最速で身構えカウンターで攻撃+狙われ率アップ
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 150 | 2 | 攻撃力x1.25+狙われ率アップ |
2 | 250 | 2 | 攻撃力x1.50+狙われ率アップ |
3 | 500 | 2 | 攻撃力x1.75+狙われ率アップ |
4 | 1000 | 2 | 攻撃力x2.00+狙われ率アップ |
5 | 1500 | 2 | 攻撃力x2.50+狙われ率アップ |
6 | 2500 | 2 | 攻撃力x3.00+狙われ率アップ |
7 | 3500 | 2 | 攻撃力x3.25+狙われ率アップ |
8 | 4500 | 2 | 攻撃力x3.50+狙われ率アップ |
9 | 5500 | 2 | 攻撃力x3.75+狙われ率アップ |
10 | 6500 | 2 | 攻撃力x4.00+狙われ率アップ |
状態異常を無効化して反撃+狙われ率↑ 最速
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 0 | 攻撃力x1.50+状態異常無効化+狙われ率アップ |
2 | 2500 | 0 | 攻撃力x1.75+状態異常無効化率アップ+狙われ率アップ |
3 | 3500 | 0 | 攻撃力x2.00+状態異常無効化率アップ+狙われ率アップ |
4 | 5000 | 0 | 攻撃力x2.30+状態異常無効化率アップ+狙われ率アップ |
5 | 6500 | 0 | 攻撃力x2.80+状態異常無効化率アップ+狙われ率アップ |
味方単体のLIFEを回復する 最速発動
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 3 | - |
2 | 250 | 3 | LIFE回復量アップ |
3 | 500 | 3 | LIFE回復量アップ |
4 | 1000 | 3 | LIFE回復量アップ |
5 | 1500 | 3 | LIFE回復量アップ |
6 | 2000 | 3 | LIFE回復量アップ |
7 | 2500 | 3 | LIFE回復量アップ |
8 | 3000 | 3 | LIFE回復量アップ |
9 | 3500 | 3 | LIFE回復量アップ |
10 | 4000 | 3 | LIFE回復量アップ |
味方単体の毒・麻痺・盲目を回復する
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 4 | - |
2 | 500 | 4 | 状態異常+火傷・凍傷・出血 回復 |
3 | 1000 | 4 | 全ての状態異常回復 |
4 | 2000 | 4 | 全状態異常回復+最速行動追加 |
5 | 4000 | 3 | 全状態異常回復+使用マナ削減 |
味方単体を蘇生する
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 250 | 4 | スキル習得 |
2 | 700 | 4 | 蘇生時のLIFEがアップ |
3 | 1300 | 4 | 蘇生時のLIFEがアップ |
4 | 2500 | 4 | 蘇生時のLIFEがアップ |
5 | 3000 | 4 | 蘇生時のLIFEがアップ |
6ターン中 味方単体のATK+MAT↑ 最速
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 0 | スキル習得 |
2 | 2000 | 0 | 効果量アップ |
3 | 3000 | 0 | 効果量アップ |
4 | 4000 | 0 | 効果量アップ |
5 | 5000 | 0 | 効果量アップ |
6ターン中 味方単体のDEF+MDF+耐性↑ 最速
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 3 | スキル習得 |
2 | 2000 | 3 | 効果量アップ |
3 | 3000 | 3 | 効果量アップ |
4 | 4000 | 3 | 効果量アップ |
5 | 5000 | 3 | 効果量アップ |
6ターン中 味方単体のSPD+回避↑ 最速
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 3 | スキル習得 |
2 | 2000 | 3 | 効果量アップ |
3 | 3000 | 3 | 効果量アップ |
4 | 4000 | 3 | 効果量アップ |
5 | 5000 | 3 | 効果量アップ |
G深度付着率100%(永続)+4ターン攻撃力アップ
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 150 | 3 | スキル習得 |
2 | 400 | 3 | 攻撃力アップ |
3 | 1200 | 3 | 攻撃力アップ+効果ターン4→5 |
4 | 2500 | 3 | 攻撃力アップ |
5 | 4000 | 3 | 攻撃力アップ+効果ターン5→6 |
【自動発動】LIFEが0以下でも生き残ることがある
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 0 | スキル習得 |
2 | 4000 | 0 | 発動率+LIFE残量アップ |
3 | 5000 | 0 | 発動率+LIFE残量アップ |
4 | 6000 | 0 | 発動率+LIFE残量アップ |
5 | 7000 | 0 | 発動率+LIFE残量アップ |
【自動発動】戦闘開始時 敵全体攻撃+G深度を1付着
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 0 | 攻撃力x0.50 |
2 | 3000 | 0 | 攻撃力x0.75 |
3 | 4000 | 0 | 攻撃力x1.00 |
4 | 5000 | 0 | 攻撃力x1.25 |
5 | 6000 | 0 | 攻撃力x1.50 |
【自動発動】ターン終了時ダメージを受けていれば反撃
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 0 | 攻撃力x2.00 |
2 | 4500 | 0 | 攻撃力x2.50 |
3 | 6000 | 0 | 攻撃力x3.00 |
4 | 7000 | 0 | 攻撃力x3.50 |
5 | 8000 | 0 | 攻撃力x4.00 |
4ターン中 G深度付着時に低確率で再行動
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 500 | 0 | スキル習得 |
2 | 1000 | 0 | リアクト発生確率アップ |
3 | 1500 | 0 | 効果ターン4→5 リアクト発生確率アップ |
4 | 2000 | 0 | リアクト発生確率アップ |
5 | 2500 | 0 | リアクト発生確率アップ |
【EX奥義】敵単体に超絶大ダメージ+行動不能付与
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 9900 | 30 | 攻撃力x22.00 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照