スキル名 | 効果 | MN | 最大LV | 習得 |
---|---|---|---|---|
LIFEボーナス | 最大LIFEにボーナスを得る | - | 5 | 初期 |
MANAボーナス | 最大MANAにボーナスを得る | - | 5 | 初期 |
フレイム | 敵単体に炎属性魔法ダメージ+火傷効果 | 4 | 5 | 初期 |
ヴォルケイノ | 敵全体に炎属性魔法ダメージ+火傷効果 | 5 | 5 | 初期 |
フレイムヴェイル | 5ターン中 単体に炎鎧を与え触れた敵に反撃+火傷 | 2 | 5 | 初期 |
フリーズ | 敵単体に氷属性魔法ダメージ+凍傷効果 | 4 | 5 | 初期 |
ブリザード | 敵全体に氷属性魔法ダメージ+凍傷効果 | 5 | 5 | 初期 |
フリーズヴェイル | 5ターン中 単体に氷鎧を与え触れた敵に反撃+凍傷 | 2 | 5 | 初期 |
ショック | 敵単体に雷属性魔法ダメージ+麻痺効果 | 6 | 5 | 初期 |
ボルトストーム | 敵全体に雷属性魔法ダメージ+麻痺効果 | 7 | 5 | 初期 |
ショックヴェイル | 5ターン中 単体に雷鎧を与え触れた敵に反撃+麻痺 | 3 | 5 | 初期 |
マナバレット | 敵単体に魔法による特大ダメージ | 16 | 5 | スキル開発LV2 |
ヘヴンズプレス | 敵単体に魔法ダメージ+出血効果 | 2 | 5 | スキル開発LV2 |
シールドクラフト | 自分の身代わりになる幻盾を作り出す | 2 | 10 | 初期 |
メイジズコンセント | 次の魔法攻撃を特大アップ | 18 | 5 | スキル開発LV2 |
キュア | 味方単体のLIFE回復 | 3 | 10 | 初期 |
リカヴァ | 味方単体の麻痺・火傷・毒・盲目を回復 | 1 | 5 | 初期 |
リザレクション | 味方単体を蘇生 | 4 | 5 | 初期 |
MANA・バーン | 【自動発動】敵単体に魔法大ダメージ | 0 | 5 | スキル開発LV2 |
ヒーリングマナ | 【自動発動】ターン終了時にMANA回復 | 0 | 5 | 初期 |
デッドマンズリアクト | 4ターン中 味方が戦闘不能になると再行動 | 0 | 5 | 初期 |
ジエンドオブワールド | 【EX奥義】敵全体に超絶大攻撃+麻痺+出血効果 | 40 | 1 | 奥義 |
最大LIFEにボーナスを得る
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 150 | - | LIFE*1.10 |
2 | 550 | - | LIFE*1.15 |
3 | 1500 | - | LIFE*1.20 |
4 | 3000 | - | LIFE*1.25 |
5 | 5500 | - | LIFE*1.30 |
最大MANAにボーナスを得る
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 300 | - | MANA*1.10 |
2 | 750 | - | MANA*1.15 |
3 | 2000 | - | MANA*1.20 |
4 | 4000 | - | MANA*1.25 |
5 | 6000 | - | MANA*1.30 |
敵単体に炎属性魔法ダメージ+火傷効果
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 4 | 攻撃力x1.75+火傷 |
2 | 350 | 4 | 攻撃力x1.90+火傷付与率アップ |
3 | 1000 | 6 | 攻撃力x2.50+火傷付与率アップ+MN消費量4→6 |
4 | 2000 | 6 | 攻撃力x2.80+火傷付与率アップ |
5 | 3000 | 10 | 攻撃力x3.50+火傷付与率アップ+MN消費量6→10 |
敵全体に炎属性魔法ダメージ+火傷効果
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 5 | 攻撃力x0.75+火傷 |
2 | 3000 | 5 | 攻撃力x0.90+火傷付与率アップ |
3 | 3500 | 5 | 攻撃力x1.25+火傷付与率アップ |
4 | 5500 | 5 | 攻撃力x1.50+火傷付与率アップ |
5 | 7000 | 5 | 攻撃力x2.00+火傷付与率アップ |
5ターン中 単体に炎鎧を与え触れた敵に反撃+火傷
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 2 | 攻撃力x1.75+火傷 |
2 | 3000 | 2 | 攻撃力x1.90+火傷付与率アップ |
3 | 4000 | 2 | 攻撃力x2.05+火傷付与率アップ+効果ターン5→6 |
4 | 5000 | 2 | 攻撃力x2.20+火傷付与率アップ |
5 | 6000 | 2 | 攻撃力x2.35+火傷付与率アップ+効果ターン6→7 |
敵単体に氷属性魔法ダメージ+凍傷効果
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 4 | 攻撃力x1.75+凍傷 |
2 | 350 | 4 | 攻撃力x1.90+凍傷付与率アップ |
3 | 1000 | 6 | 攻撃力x2.50+凍傷付与率アップ+MN消費量4→6 |
4 | 2000 | 6 | 攻撃力x2.80+凍傷付与率アップ |
5 | 3000 | 10 | 攻撃力x3.50+凍傷付与率アップ+MN消費量6→10 |
敵全体に氷属性魔法ダメージ+凍傷効果
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 5 | 攻撃力x0.75+凍傷 |
2 | 3000 | 5 | 攻撃力x0.90+凍傷付与率アップ |
3 | 3500 | 5 | 攻撃力x1.25+凍傷付与率アップ |
4 | 5500 | 5 | 攻撃力x1.50+凍傷付与率アップ |
5 | 7000 | 5 | 攻撃力x2.00+凍傷付与率アップ |
5ターン中 単体に氷鎧を与え触れた敵に反撃+凍傷
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 2 | 攻撃力x1.75+凍傷 |
2 | 3000 | 2 | 攻撃力x1.90+凍傷付与率アップ |
3 | 4000 | 2 | 攻撃力x2.05+凍傷付与率アップ+効果ターン5→6 |
4 | 5000 | 2 | 攻撃力x2.20+凍傷付与率アップ |
5 | 6000 | 2 | 攻撃力x2.35+凍傷付与率アップ+効果ターン6→7 |
敵単体に雷属性魔法ダメージ+麻痺効果
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 6 | 攻撃力x2.25+麻痺 |
2 | 500 | 6 | 攻撃力x2.40+麻痺付与率アップ |
3 | 1500 | 8 | 攻撃力x3.20+麻痺付与率アップ+MN消費量6→8 |
4 | 2500 | 8 | 攻撃力x3.60+麻痺付与率アップ |
5 | 3500 | 12 | 攻撃力x4.00+麻痺付与率アップ+MN消費量8→12 |
敵全体に雷属性魔法ダメージ+麻痺効果
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 7 | 攻撃力x1.00+麻痺 |
2 | 3500 | 7 | 攻撃力x1.25+麻痺付与率アップ |
3 | 4000 | 7 | 攻撃力x1.50+麻痺付与率アップ |
4 | 6000 | 7 | 攻撃力x2.00+麻痺付与率アップ |
5 | 7500 | 7 | 攻撃力x2.50+麻痺付与率アップ |
5ターン中 単体に雷鎧を与え触れた敵に反撃+麻痺
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 3 | 攻撃力x1.80+麻痺 |
2 | 3000 | 3 | 攻撃力x2.00+麻痺付与率アップ |
3 | 4000 | 3 | 攻撃力x2.20+麻痺付与率アップ+効果ターン5→6 |
4 | 5000 | 3 | 攻撃力x2.40+麻痺付与率アップ |
5 | 6000 | 3 | 攻撃力x2.60+麻痺付与率アップ+効果ターン6→7 |
敵単体に魔法による特大ダメージ
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 3500 | 16 | 攻撃力x3.50 |
2 | 5000 | 16 | 攻撃力x4.00 |
3 | 7500 | 16 | 攻撃力x4.50 |
4 | 9000 | 16 | 攻撃力x5.00 |
5 | 9500 | 16 | 攻撃力x5.50 |
敵単体に魔法ダメージ+出血効果
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2500 | 2 | 攻撃力x1.80+出血 |
2 | 4500 | 2 | 攻撃力x2.00+出血付与率アップ |
3 | 6000 | 2 | 攻撃力x2.20+出血付与率アップ |
4 | 7000 | 2 | 攻撃力x2.40+出血付与率アップ |
5 | 8000 | 2 | 攻撃力x2.60+出血付与率アップ |
自分の身代わりになる幻盾を作り出す
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 2 | スキル習得 |
2 | 1300 | 2 | 盾のダメージ軽減量(LIFE)アップ |
3 | 1600 | 2 | 盾のダメージ軽減量(LIFE)アップ |
4 | 1900 | 2 | 盾のダメージ軽減量(LIFE)アップ |
5 | 2400 | 2 | 盾のダメージ軽減量(LIFE)アップ |
6 | 3000 | 2 | 盾のダメージ軽減量(LIFE)アップ |
7 | 3500 | 2 | 盾のダメージ軽減量(LIFE)アップ |
8 | 4000 | 2 | 盾のダメージ軽減量(LIFE)アップ |
9 | 4500 | 2 | 盾のダメージ軽減量(LIFE)アップ |
10 | 5000 | 2 | 盾のダメージ軽減量(LIFE)アップ |
次の魔法攻撃を特大アップ
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 4000 | 18 | スキル習得 |
2 | 7000 | 18 | 威力強化効果アップ |
3 | 8000 | 21 | 威力強化効果アップ MANA消費量18→21 |
4 | 8500 | 21 | 威力強化効果アップ |
5 | 9000 | 25 | 威力強化効果アップ MANA消費量21→25 |
味方単体のLIFE回復
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 3 | スキル習得 |
2 | 250 | 3 | 回復量アップ |
3 | 500 | 3 | 回復量アップ |
4 | 1000 | 3 | 回復量アップ+効果対象に味方全体化も可 |
5 | 1500 | 3 | 回復量アップ |
6 | 2000 | 3 | 回復量アップ |
7 | 3000 | 3 | 回復量アップ |
8 | 4000 | 3 | 回復量アップ |
9 | 5000 | 3 | 回復量アップ |
10 | 6000 | 3 | 回復量アップ |
味方単体の麻痺・火傷・毒・盲目を回復
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 1 | スキル習得 |
2 | 450 | 1 | 全ての状態異常を回復できるようになる |
3 | 800 | 1 | 最速行動を追加 |
4 | 1200 | 0 | MANA消費量1→0 |
5 | 1800 | 0 | 効果対象が味方全体に拡大 |
味方単体を蘇生
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 初期 | 4 | スキル習得 |
2 | 700 | 4 | 蘇生時のLIFEアップ効果 |
3 | 1300 | 4 | 蘇生時のLIFEアップ効果 |
4 | 2500 | 4 | 蘇生時のLIFEアップ効果 |
5 | 3000 | 4 | 蘇生時のLIFEアップ効果 |
【自動発動】敵単体に魔法大ダメージ
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 0 | 攻撃力x3.00 |
2 | 2000 | 0 | 攻撃力x3.30 |
3 | 2500 | 0 | 攻撃力x3.60 |
4 | 4500 | 0 | 攻撃力x4.00 |
5 | 6500 | 0 | 攻撃力x4.50 |
【自動発動】ターン終了時にMANA回復
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 0 | スキル習得 |
2 | 3000 | 0 | MANA回復量アップ |
3 | 4000 | 0 | MANA回復量アップ |
4 | 5000 | 0 | MANA回復量アップ |
5 | 6000 | 0 | MANA回復量アップ |
4ターン中 味方が戦闘不能になると再行動
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 500 | 0 | スキル習得 |
2 | 1000 | 0 | 効果ターン4→5 |
3 | 1500 | 0 | 効果ターン5→6 |
4 | 2000 | 0 | 効果ターン6→7 |
5 | 2500 | 0 | 効果ターン7→9 |
【EX奥義】敵全体に超絶大攻撃+麻痺+出血効果
LEVEL | 必要SP | MANA | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 9900 | 40 | 攻撃力x7.00+麻痺+出血 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照