1 | フォッカ |
2 | 体力の光珠 |
3 | 172セン |
4 | 1000セン |
5 | ムゼウプカリス |
名称 | Lv | 種族 | 主要生息地 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 知力 | 精神力 | 素早さ | 経験値 | セン | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イブキダイコン | 1 | 草命種 | タバリ山 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 25 | 8 | 5 | ベタァラ漬け | |
10 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||
ネリマダイコン | 1 | 草命種 | タバリ山 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 31 | 8 | 5 | タクァン, 綺鉱石 | |
10 | 9 | 8 | 9 | 33 | |||||||||
ギギリ | 1 | 蟲種 | タバリ山 | 25 | 12 | 16 | 3 | 4 | 28 | 11 | 8 | 解毒薬スリテンユシリ, ギギリアマムニィ, 綺鉱石 | |
28 | 13 | 18 | 30 | ||||||||||
キママゥ | 2 | 獣生種 | タバリ山 | 20 | 11 | 10 | 3 | 9 | 34 | 14 | 9 | 鋭い爪, 蒲公英 | |
23 | 12 | 11 | 10 | 36 | |||||||||
ピセセビッキ | 2 | 爬種 | タバリ山 | 27 | 12 | 9 | 11 | 13 | 33 | 16 | 10 | 流玉, 晶玉 | |
31 | 13 | 10 | 12 | 14 | 35 | ||||||||
オルケ | 3 | 獣生種 | タバリ山 | 33 | 14 | 8 | 9 | 6 | 39 | 20 | 12 | 鋭い爪 | |
37 | 16 | 9 | 10 | 41 | |||||||||
シューニャ | 2 | ヒト種 | タバリ山 | 68 | 12 | 14 | 16 | 19 | 37 | 100 | 0 | 覚醒薬シャンタリ | |
78 | 13 | 16 | 18 | 21 | 39 | ||||||||
侵入せし剣兵 | 3 | ヒト種 | タバリ山 | 65 | 12 | 15 | 6 | 8 | 35 | 40 | 50 | フォッカ | |
74 | 13 | 17 | 9 | 37 | |||||||||
侵入せし呪兵 | 3 | ヒト種 | タバリ山 | 50 | 9 | 8 | 11 | 22 | 31 | 40 | 50 | 甘苦い蟲蜜 | |
57 | 10 | 9 | 12 | 25 | 33 | ||||||||
異装の騎兵 | 4 | ヒト種 | タバリ山 | 120 | 14 | 23 | 12 | 11 | 37 | 80 | 100 | 晶玉 | |
138 | 16 | 26 | 13 | 12 | 39 |
通路を塞ぐ岩
4人パーティーになると岩をどかすことができる。その先に宝箱。
タバリ山窟
マップ南東にあるタバリ山窟は第十章で行けるようになる。