名称 | EXP | 最大HP+ | HP回復量 | 材料 | レシピ入手 |
---|---|---|---|---|---|
おべんとパン(3/3) | 250 | 2 | 250 | ホットクロスパン タマゴ | グウェンドリン編 3章 |
ラムの網焼き(2/2) | 2250 | 8 | 1250 | ハバニール ラム肉 | グウェンドリン編 6章 |
オムレツ | 370 | 5 | 100 | タマゴ | グウェンドリン編 3章 |
野菜サラダ | 460 | 7 | 250 | ターニー カロッチオ オニオンヌ タマゴ | メルセデス編 3章 |
スパイシーチキン | 500 | 7 | 180 | ハバニール 鶏肉 | オズワルド編 3章 |
マンドラゴラサラダ | 520 | 8 | 380 | トリカプ ハバニール ターニー カロッチオ オニオンヌ タマゴ | 【アレンジ】野菜サラダを食べ続けると発案 |
ポトフ | 530 | 7 | 220 | ターニー カロッチオ 鶏肉 | コルネリウス編 3章 |
ニョッキ | 1250 | 12 | 240 | ミルク タマゴ | コルネリウス編 4章 |
3色のニョッキ | 1400 | 14 | 350 | ハバニール カロッチオ ミルク タマゴ | 【アレンジ】ニョッキを食べ続けると発案 |
若鶏のガランティーヌ | 1500 | 15 | 380 | ターニー オニオンヌ ミルク 鶏肉 | オズワルド編 4章 |
チキンのヨーグルトシチュー | 1700 | 15 | 400 | カロッチオ ヨーグルト 鶏肉 | ベルベット編 4章 |
チーズオムレツ | 1750 | 15 | 320 | チーズ タマゴ | 【アレンジ】オムレツを食べ続けると発案 |
キッシュロレーヌ | 1800 | 15 | 380 | オニオンヌ チーズ タマゴ | メルセデス編 4章 |
鶏肉のグラタン | 1850 | 15 | 340 | チーズ 鶏肉 | グウェンドリン編 4章 |
鶏肉とオニオンヌのグラタン | 1900 | 16 | 400 | オニオンヌ チーズ 鶏肉 | 【アレンジ】鶏肉のグラタンを食べ続けると発案 |
オニオンヌグラタンスープ | 2000 | 17 | 420 | オニオンヌ チーズ ホットクロスパン | コルネリウス編 4章 |
ヨーグルトとチーズの冷製スープ | 2550 | 20 | 500 | ターニー チーズ ヨーグルト | ベルベット編 4章 |
サーモンのエスカベーシュ | 2650 | 15 | 550 | ハバニール カロッチオ オニオンヌ 魚の切り身 | メルセデス編 5章 |
サーモンとマグルのエスカベーシュ | 3000 | 22 | 600 | マグルの実 ハバニール カロッチオ オニオンヌ 魚の切り身 | 【アレンジ】サーモンのエスカベーシュを食べ続けると発案 |
クリームシチュー | 3300 | 20 | 450 | 魚の切り身 ミルク | グウェンドリン編 5章 |
ターニーのクリームシチュー | 3450 | 21 | 550 | ターニー 魚の切り身 ミルク | 【アレンジ】クリームシチューを食べ続けると発案 |
サーモンのヴァプール | 3650 | 24 | 600 | マルベリーの実 オニオンヌ 魚の切り身 ミルク | オズワルド編 5章 |
サーモンのカルパッチョ | 3900 | 24 | 650 | オニオンヌ チーズ 魚の切り身 | ベルベット編 5章 |
エビのペペロンチーノ | 4000 | 16 | 550 | ハバニール エビ | グウェンドリン編 5章 |
魚介類のサラダ | 4350 | 18 | 700 | トリカブ ターニー オニオンヌ エビ | コルネリウス編 5章 |
魚介類のサラダマルベリーソース | 4550 | 22 | 800 | マルベリーの実 トリカブ ターニー オニオンヌ エビ | 【アレンジ】魚介類のサラダを食べ続けると発案 |
エビドリア | 5300 | 25 | 750 | エビ チーズ | メルセデス編 5章 |
ラム肉のタルタルステーキ | 6800 | 18 | 850 | ラム肉 タマゴ | コルネリウス編 6章 |
ラム肉のロースト | 9300 | 27 | 1200 | ナップルの実 マルベリーの実 オニオンヌ ラム肉 | オズワルド編 6章 |
手長エビのチップスサラダ | 13000 | 41 | 1450 | ルーワートの種 トリカブ カロッチオ エビ | コルネリウス編 終章 |
コンソメスープ | 17500 | 36 | 1950 | カロッチオ オニオンヌ ルーワートのハーブ 鶏肉 | メルセデス編 終章 |
ヴィシソワーズ | 18000 | 37 | 2000 | ターニー オニオンヌ ルーワートのハーブ ミルク | オズワルド編 終章 |
エビのハーブロースト | 20000 | 42 | 2100 | ルーワートのハーブ エビ | グウェンドリン編 終章 |
ラム肉のシャリアピンステーキ | 25000 | 46 | 2750 | ハバニール カロッチオ オニオンヌ ルーワートのハーブ ラム肉 | ベルベット編 終章 |
名称 | EXP | 最大HP+ | HP回復量 | 材料 | レシピ入手 |
---|---|---|---|---|---|
マルベリータルト(2/2) | 150 | 3 | 350 | マルベリーの実 タマゴ | メルセデス編 3章 |
ナッツクッキー | 400 | 8 | 850 | ローズマイルの種 タマゴ | オズワルド編 3章 |
プラリネチョコ(2/2) | 1500 | 12 | 1500 | ローズマイルの種 チョコの実 | メルセデス編 6章 |
ブラウニー(2/2) | 4500 | 25 | 3500 | ルーワートの種 発酵したグレイプ チョコの実 タマゴ | オズワルド編 終章 |
マグルのコンフィ | 160 | 8 | 120 | マグルの実 | グウェンドリン編 3章 |
チュロス | 300 | 7 | 140 | タマゴ | コルネリウス編 3章 |
マグルのアイスとマルベリーのクーリ | 570 | 18 | 440 | マグルの実 マルベリーの実 ターニー タマゴ | ベルベット編 3章 |
トプフェンパラチンケン | 700 | 10 | 200 | ミルク | コルネリウス編 4章 |
ターニーのムース | 750 | 11 | 280 | ターニー ミルク | メルセデス編 4章 |
ホットケーキ | 1050 | 15 | 350 | ミルク タマゴ | グウェンドリン編 4章 |
マルベリーのミルフィーユ | 1100 | 19 | 440 | マルベリーの実 ミルク タマゴ | ベルベット編 4章 |
ヨーグルトのムース | 1250 | 17 | 500 | ヨーグルト タマゴ | グウェンドリン編 4章 |
ヨーグルトとマルベリーのムース | 1300 | 21 | 550 | マルベリーの実 ヨーグルト タマゴ | 【アレンジ】ヨーグルトのムースを食べ続けると発案 |
チーズケーキ | 1400 | 18 | 450 | チーズ タマゴ | コルネリウス編 4章 |
マグルのクレメダンジュ | 1650 | 26 | 600 | マグルの実 チーズ タマゴ | オズワルド編 4章 |
ヨーグルトチーズケーキ | 2400 | 29 | 850 | チーズ ヨーグルト タマゴ | 【アレンジ】チーズケーキを食べ続けると発案 |
ヨーグルトとマグルのクレメダンジュ | 2650 | 37 | 1000 | マグルの実 チーズ ヨーグルト タマゴ | 【アレンジ】マグルのクレメダンジュを食べ続けると発案 |
ナップルのシャーベット | 2700 | 21 | 750 | ナップルの実 ターニー ミルク | グウェンドリン編 5章 |
ブランマンジェ | 3000 | 29 | 900 | ローズマイルの種 ナップルの実 マルベリーの実 ミルク | ベルベット編 5章 |
甘いパラチンケン3種 | 3350 | 39 | 1000 | ナップルの実 グレイプの実 マルベリーの実 ミルク | 【アレンジ】トプフェンパラチンケンを食べ続けると発案 |
チョコチュロス | 4050 | 30 | 950 | チョコの実 タマゴ | 【アレンジ】チュロスを食べ続けると発案 |
フォンダンショコラ | 4950 | 39 | 1200 | チョコの実 ミルク タマゴ | グウェンドリン編 6章 |
ウフ・ア・ラ・ネージュ | 9500 | 51 | 1850 | ルーワートの種 ナップルの実 マルベリーの実 タマゴ | コルネリウス編 終章 |
フルーツ&ナッシュトゥルーデル | 10000 | 61 | 2000 | ルーワートの種 しなびたナップル グレイプの実 タマゴ | メルセデス編 終章 |
ナップルパイ | 14500 | 44 | 2800 | ナップルの実 ルーワートのハーブ | グウェンドリン編 終章 |
ヨーグルトのジェラート | 18500 | 70 | 3800 | ナップルの実 ターニー ルーワートのハーブ ヨーグルト ミルク | ベルベット編 終章 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照