クワで耕す→種を植える→水を撒く で作物を育てることができる。
水が乾いていると成長しない。
はじめは1マスずつしか作業できないが、クエストをこなすことで耕したり水を撒く範囲を増やせるようになる。
No. | クエスト名 | 発生場所 | 発生条件 | 報酬 |
008 | かぶスープがほしいのです | ピエトロの牧場 コニー | 出荷数100個以上 | 銀のクワ |
009 | もういちど、まっしろかぶ | ピエトロの牧場 コニー | 作った作物100個以上 | 銀のジョウロ |
017 | 大地への愛 | ピエトロの牧場 クローディア | クローディア好感度MAX | 金のクワ |
018 | 高性能ジョウロ | ピエトロの牧場 アイリス | アイリス好感度MAX | 金のジョウロ |
ココット・ズーモ・パカパカを育てられる。
種類にかかわらず1つの畜舎に10頭まで入れられる。基本的に値段が高いものほど収穫量が多い。
エサを切らすと体調が悪くなり、作物や果実の成長速度が遅くなり、収穫量が減る。
おやつをやると回復する。
おやつをあげると愛情度が上がる。
愛情度が上がるごとにプレゼントが貰える。
プレゼント | ココット | ズーモ | パカパカ |
1回目 | ココットのたまご×3 | ズーモのミルク×3 | パカパカの毛×3 |
2回目 | ココットのたまご×4 | ズーモのミルク×4 | パカパカの毛×4 |
3回目 | ココットのたまご×5 | ズーモのミルク×5 | パカパカの毛×5 |
4回目 | カチカチだいこんのタネ | まっしろかぶのタネ | ズズールトマトのタネ |
5回目 | 衝撃にんじんのタネ | 草原なすのタネ | 大王かぼちゃのタネ |
6回目 | 泣かせるたまねぎのタネ | 光のスイカのタネ | アスパラこまちのタネ |
7回目 | ガラリマン麦のタネ | 伝説イチゴのタネ | サニーライトのタネ |
8回目 | しみじみ米のタネ | プチュウリップのタネ | ブルードリームのタネ |
9回目 | カラネッロのタネ | リンカーベルのタネ | 伝説イチゴのタネ |
10回目 | スターダストのタネ | ヴァルキュリアのタネ | ミラクルフルーツのタネ |
牧場の木になっている。近づいてAボタンで収穫できる。
時間が立つと復活し、世話をする必要はない。
名前 | 解放時期 | 動物小屋 | 収穫できる作物 | 収穫できる果実 | 鉱石採集 | 昆虫採集 |
ピエトロの牧場 | 第二章 | あり | まっしろかぶ にがほうれんそう カチカチだいこん ポテポテト 泣かせるたまねぎ 衝撃にんじん 甘露いも | - | ガラ石 ガラララ石 白亜石 ガラリアストーン 知恵の石 うつくし銀 世界樹石 ドラゴネスメタル | 貯金ムシ 毛だらけバチ 王者のハチ カレハガ 腹ぺこギリス アイドルゼミ 気ままなハエ 意地悪ゲジゲジ |
静かなる森の牧場 | 第二章 | なし | 樹ブロッコリー 霜ふり白菜 ウルバンキャベツ ブルードリーム ヴァルキュリア | マシューオレンジ | 白亜石 夢幻水晶 信頼の青玉 やわらか銅 | - |
優しき地熱の牧場 | 第三章 | なし | ブーメランきゅうり ズズールトマト 光のスイカ パチパチコーン サニーライト スターダスト | 妖艶ピーチ | - | 破壊のクワガタ 英雄カブトムシ ボソボソゼミ ガラリホタル |
誇り高き風の牧場 | 第四章 | あり | 草原なす フェアリーピーマン 大王かぼちゃ ガラリマン麦 コルダン豆 しみじみ米 | ツーガルりんご うっとりぶどう | - | フライハイトンボ 草編みバッタ サバイバッタ 意地悪ゲジゲジ |
大いなる天空の牧場 | 第五章 | あり | 伝説イチゴ アスパラこまち カラネッロ ミラクルフルーツ リンカーベル プチュウリップ | ロマンスチェリー | ガラリアストーン 夢幻水晶 純粋の真玉 ドラゴネスメタル | あやかしチョウ 極彩チョウ 運命のチョウ 考えるダンゴムシ |
名前 | 値段 | 収穫 | 入手 |
とんがり | 2000 | 1 | 第三章 |
こっこ | |||
トリック | |||
コケコ | |||
ココちゃん | |||
こけみ | |||
コンコン | |||
ケーコ | |||
ココーヌ | |||
こけっこ | |||
ピーすけ | - | 2 | クエスト064報酬 |
ぴよぴよ | 4000 | 第四章 | |
ここな | |||
ここみ | |||
こころ | |||
こすず | |||
こだま | |||
こひめ | |||
ぴっぴ | |||
ぽっぽ | |||
ちっち | - | 3 | クエスト033報酬 |
コーコ | 8000 | 第五章 | |
チーコ | |||
ピーコ | |||
あまね | |||
こかげ | |||
こがらし | |||
つばさ | |||
ひなた | |||
ほたる | |||
名前 | 値段 | 収穫 | 入手 |
ズモズモ | 4000 | 1 | 第四章 |
ズーラス | |||
モズッチ | |||
ハルカゼ | |||
モモーナ | |||
ピカピカさん | |||
モモちゃん | |||
ズモコ | |||
モモヒメ | |||
ズモンス | |||
ズモモ | - | 2 | 第三章イベント |
ズモッチ | 8000 | 第五章 | |
ズモリン | |||
ズモーナ | |||
モーリス | |||
ズモエッタ | |||
まんげつ | |||
みかづき | |||
しんげつ | |||
ナツカゼ | |||
アキカゼ | - | 3 | クエスト050報酬 |
フユカゼ | 16000 | 第六章 | |
シオカゼ | |||
ユキカゼ | |||
ズーモラス | |||
モーシャン | 闇の塔攻略後 | ||
ズモルファス | |||
ウモーギン | |||
グランズーモ | |||
キラキラさん |
名前 | 値段 | 収穫 | 入手 |
サスケ | - | 1 | キジェの家 |
カブキチ | 6000 | 第六章 | |
ラン | |||
パカットさん | |||
パカピー | |||
パルサム | |||
キスケ | |||
サチスケ | |||
テンスケ | |||
パカスケ | |||
フクスケ | 12000 | 2 | 第六章 |
エイキチ | |||
ダイキチ | |||
ナスキチ | |||
モコキチ | |||
パカキチ | |||
カルピー | |||
パルピー | |||
モコピー | |||
アンセム | |||
ハンサム | - | 3 | クエスト047報酬 |
ブロッサム | 24000 | 闇の塔攻略後 | |
キラットさん | |||
フカットさん | |||
フワットさん | |||
ピカットさん | |||
ポムットさん | |||
アリア | |||
アルト | |||
カノン |
コメントはありません。 コメント/牧場?