名前 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手法 |
やすらぎの雫 | HP50回復 | 60 | 12 | 【店】各地のショップ |
げんきの雫 | HP150回復 | 200 | 40 | 【店】各地のショップ |
めぐみの雫 | HP300回復 | 450 | 90 | 【店】ガラリス城下町 ポポロクロイス城下町(クリア後) |
やすらぎの雨 | 味方全員のHP80回復 | 240 | 48 | 【店】各地のショップ |
げんきの雨 | 味方全員のHP200回復 | 1000 | 200 | 【店】各地のショップ |
めぐみの雨 | 味方全員のHP400回復 | 2500 | 500 | 【店】各地のショップ |
魔力の葉 | MP50回復 | 200 | 60 | 【店】各地のショップ |
魔力の雫 | MP100回復 | 800 | 160 | 【店】ガラリス城下町 コルダンの町 |
魔力の実 | MP300回復 | 3000 | 600 | 【店】ポポロクロイス城下町(クリア後) |
万能薬 | 状態異常を回復 | 150 | 30 | 【店】各地のショップ |
特効薬 | 状態異常を回復・HP100回復 | 300 | 60 | 【店】各地のショップ |
虹の雫 | 戦闘不能を回復・HP100回復 | 2000 | 400 | 【店】ズズール集落 マシュー村 |
虹の球 | 戦闘不能を回復・HP400・MP200回復 | 9000 | 1800 | 【店】ガラリス城下町 ポポロクロイス城下町(クリア後) |
祝福の葉 | HP200・MP150回復 | 1500 | 300 | 【店】ガラリス城下町 |
祝福の果実 | HP500・MP250回復 | 5000 | 1000 | 【店】ポポロクロイス城下町(クリア後) |
おやつ | HP20・MP1回復 家畜に使うと健康状態が上がる | 30 | 6 | 【店】マウリシオ牧場 |
魔よけパウダー | 一定期間エンカウントを無くす | 500 | 250 | 【店】各地のショップ |
ちいさなナッツ | HP10回復 | - | 30 | 【落】はりねずみ リトルビースト ぎんねずみ ハードシューター |
おいしいクラブ | HP30回復 | - | 50 | 【落】あかガニ あおガニ ドリルキング メタルエビ |
森の珍味 | HP80回復 | - | 100 | 【落】かみつき花 ソウルバスター くさい花 |
魔法のきのこ | HP120回復 | - | 200 | 【落】チュバきのこ どくきのこ トリュフもどき |
はちみつ | MP10回復 | - | 100 | 【落】ツボみつ あぶらつぼ オイルヒーター メタタール |
にがい葉っぱ | MP20回復 | - | 150 | 【落】ドリアード ナイトメア |
こうばしい黒焼き | MP50回復 | - | 250 | 【落】バーミリオン リザードマン ソードマスター |
ももいろ岩塩 | HP50・MP20回復 | - | 600 | 【落】アクアソウル エメラソウル ファイアソウル ブランソウル ヴィオソウル |
あやしいスパイス | HP120・MP40回復 | - | 300 | 【落】がいこつへい がいこつ戦士 スカルヘッド スケルトン |
滋養の水 | 状態異常を回復・HP60回復 | - | 350 | 【落】マンドラコラ ファンキービーツ |
強壮の水 | HP200・MP80回復 | - | 800 | 【落】スラッガー ビックピーク |
よみがえりの水 | 戦闘不能を回復・HP250回復 | - | 1000 | 【落】つばさのまもの ヘルレイザー ガーゴイル |
腕力の果実 | 攻撃力の最大値が1上がる | - | 100 | 【落】グラップラー ワイルドガーター ダークスター |
魔力の果実 | 魔力の最大値が1上がる | - | 100 | 【落】しにがみ くらやみのもの ソウルイーター |
速さの果実 | 素早さの最大値が1上がる | - | 100 | 【落】ワーラビット ブレイカー バウンサー |
幸運の果実 | 運の最大値が1上がる | - | 100 | 【落】ダンゴーダ5 フェアリーボール ゴールデンX |
名前 | 効果 | 買値 | 売値 (出荷額) | 入手法 |
まっしろかぶ | HP20回復 | - | 30 | 牧場での収穫 |
にがほうれんそう | MP10回復 | - | 40 | |
カチカチだいこん | MP25回復 | - | 200 | |
ポテポテト | HP30回復 | - | 60 | |
泣かせるたまねぎ | MP20回復 | - | 70 | |
衝撃にんじん | ダンジョンで使うとその階のマップが全て見えるようになる | - | 150 | |
甘露いも | 状態異常を回復・HP10回復 | - | 100 | |
ブーメランきゅうり | 味方全員のHP30回復 | - | 110 | |
樹ブロッコリー | HP15・MP5回復 | - | 130 | |
ズズールトマト | MP25回復 | - | 130 | |
草原なす | 味方全員のHP40回復 | - | 160 | |
フェアリーピーマン | 味方全員のHP50回復 | - | 220 | |
霜ふり白菜 | HP25回復 | - | 80 | |
ウルバンキャベツ | MP20回復 | - | 150 | |
大王かぼちゃ | HP10・MP25回復 | - | 270 | |
光のスイカ | 味方全員のMP25回復 | - | 240 | |
パチパチコーン | 味方全員のHP45回復 | - | 140 | |
ガラリマン麦 | 味方全員のHP50回復 | - | 400 | |
コルダン豆 | HP30・MP10回復 | - | 500 | |
しみじみ米 | 味方全員のMP35回復 | - | 600 | |
アスパラこまち | HP50・MP20回復 | - | 550 | |
カラネッロ | HP20・MP80回復 | - | 360 | |
ツーガルりんご | 状態異常を回復・MP30回復 | - | 100 | 【収穫】誇り高き風の牧場 |
マシューオレンジ | 状態異常を回復・HP30回復 | - | 60 | 【収穫】静かなる森の牧場 |
妖艶ピーチ | 状態異常を回復・MP20回復 | - | 80 | 【収穫】優しき地熱の牧場 |
うっとりぶどう | 状態異常を回復・HP40回復 | - | 34 | 【収穫】誇り高き風の牧場 |
ロマンスチェリー | 状態異常を回復・MP20回復 | - | 150 | 【収穫】大いなる天空の牧場 |
伝説イチゴ | HP500・MP500回復 | - | 3000 | 牧場での収穫 |
ミラクルフルーツ | 味方全員の戦闘不能を回復・HP100回復 | - | 650 | |
リンカーベル | 味方全員の戦闘不能を回復・HP200回復 | - | 3500 | |
プチュウリップ | 状態異常を回復・HP100回復 | - | 2500 | |
ブルードリーム | 味方全員のMP150回復 | - | 3000 | |
ヴァルキュリア | 味方全員のHP400・MP150回復 | - | 4000 | |
サニーライト | 戦闘不能を回復・HP200・MP50回復 | - | 3500 | |
スターダスト | HP全回復 | - | 4000 | |
ズーモのミルク | 味方全員のHP25回復 | - | 50 | ズーモの飼育 |
ココットのたまご | HP20回復 | - | 30 | ココットの飼育 |
パカパカの毛 | ダンジョンから脱出する | 400 | 200 | 各地ショップ パカパカの飼育 |
名前 | 買値 | 売値 | 入手法 |
まっしろかぶのタネ | 15 | - | 【店】ランプリング集落、マシュー村 |
にがほうれんそうのタネ | 20 | - | 【店】ランプリング集落 |
カチカチだいこんのタネ | - | - | 【落】ハードシューター、ぎんねずみ |
ポテポテトのタネ | 30 | - | 【店】マウリシオ牧場、ズズール集落 |
泣かせるたまねぎのタネ | 35 | - | 【店】ズズール集落 |
衝撃にんじんのタネ | 75 | - | 【店】ガラリス城下町 |
甘露いものタネ | 50 | - | 【店】コルダンの町 |
ブーメランきゅうりのタネ | 55 | - | 【店】マウリシオ牧場 |
樹ブロッコリーのタネ | 65 | - | 【店】ランプリング集落 |
ズズールトマトのタネ | - | - | 【落】ソウルイーター、がいこつ戦士 |
草原なすのタネ | 80 | - | 【店】コルダンの町 |
フェアリーピーマンのタネ | - | - | 【落】クロムゴースト、スクリーマー |
霜ふり白菜のタネ | 40 | - | 【店】マシュー村 |
ウルバンキャベツのタネ | - | - | 【落】くさい花 |
大王かぼちゃのタネ | - | - | 【落】デーモン、アークデーモン |
光のスイカのタネ | - | - | 【落】ソードマスター |
パチパチコーンのタネ | - | - | 【落】メタルエビ |
ガラリマン麦のタネ | - | - | 【落】ガーゴイル、つばさのまもの |
コルダン豆のタネ | - | - | 【落】ダークスター、ワイルドガーター |
しみじみ米のタネ | - | - | 【落】クラスター、マッドハウンド |
アスパラこまちのタネ | - | - | 【落】ノイズラー、ビックピーク |
カラネッロのタネ | 180 | - | 【店】ガラリス城下町 |
伝説イチゴのタネ | - | - | 【落】きんのかぶ |
ミラクルフルーツのタネ | - | - | 【落】ハイランダー、バーサーカー |
リンカーベルのタネ | - | - | 【落】ヴィオソウル、ファイアソウル |
プチュウリップのタネ | - | - | 【落】ブランソウル |
ブルードリームのタネ | - | - | 【落】ブレイズドラゴン、アクアソウル |
ヴァルキュリアのタネ | - | - | 【落】ディアボロス |
サニーライトのタネ | - | - | 【落】ゴーレム、エメラソウル |
スターダストのタネ | - | - | 【落】ヘラクレス |
名前 | 効果 | 入手法 |
花のかご | 第一章 | |
とらわれびとの手紙 | 第一章 | |
山のともしび | 第二章 | |
妖精の粉 | 行ったことのある町や村に飛べる | 第三章 |
森のともしび | 第三章 | |
草原のともしび | 第四章 | |
炎のともしび | 第五章 | |
ガラリエルの枝 | 第六章 | |
治療薬のメモ | 第三章 | |
ズーモ治療薬 | 第三章 | |
生命の水 | 第七章 | |
大事なカブ | ||
おいしいお菓子 | ||
ひみつの材料1 | クエスト093 | |
ひみつの材料2 | クエスト093 | |
ひみつの材料3 | クエスト093 | |
ひみつの材料4 | クエスト093 | |
薬の袋 | ||
神話の断片1 | クエスト051 | |
神話の断片2 | クエスト052 | |
神話の断片3 | クエスト053 | |
神話の断片4 | クエスト054 | |
神話の断片5 | クエスト055 | |
宝箱のメモ1 | クエスト051 | |
宝箱のメモ2 | クエスト052 | |
宝箱のメモ3 | クエスト053 | |
宝箱のメモ4 | クエスト054 | |
宝箱のメモ5 | クエスト055 | |
「イ」のコイン | 第五章 | |
「ガ」のコイン | 第五章 | |
「ミ」のコイン | 第五章 | |
「ヨ」のコイン | 第五章 | |
「ワ」のコイン | 第五章 | |
木綿のハンカチ | クエスト079 | |
ズーモのハニワ | ||
古いタイムカプセル | クエスト088 | |
エミリアの気持ち | レアな鉱石がとりやすくなる | エミリアの好感度MAX |
レイラの気持ち | 作物の収穫数がときどき増える | レイラの好感度MAX |
クローディアの気持ち | 作物の成長を促す | クローディアの好感度MAX |
リリーの気持ち | レアな虫がとりやすくなる | リリーの好感度MAX |
アイリスの気持ち | 「すすけた石」を使う特殊な合成が成功しやすくなる | アイリスの好感度MAX |
名前 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手法 |
ジョウロ | 畑1マスに水を撒ける | - | - | 2章 |
銀のジョウロ | 畑4マスに水を撒ける | - | - | クエスト009 |
金のジョウロ | 畑8マスに水を撒ける | - | - | クエスト018 |
クワ | 畑1マスを耕せる | - | - | 2章 |
銀のクワ | 畑4マスを耕せる | - | - | クエスト008 |
金のクワ | 畑8マスを耕せる | - | - | クエスト017 |
採石ハンマー | 鉱石を採集できる | - | - | クエスト005 |
銀の採石ハンマー | より多くの鉱石を採集できる | - | - | クエスト010 |
金メッキの採石ハンマー | 採集できる石がかなり増えるが時々壊れる | - | - | すれ違い通信 |
金の採石ハンマー | 採集できる石がかなり増える | - | - | クエスト020 |
虫とり網 | 虫を採集できる | - | - | クエスト007 |
銀の虫とり網 | より多くの虫を採集できる | - | - | クエスト011 |
金メッキの虫とり網 | 採集できる虫がかなり増えるが時々壊れる | - | - | すれ違い通信 |
金の虫とり網 | 採集できる虫がかなり増える | - | - | クエスト019 |
名前 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手法 |
マシュー村の絵 | ピエトロの牧場の合成屋に飾られる | - | - | クエスト034 |
ウルバン盆栽 | - | - | クエスト083 | |
凍りカブ | 1800 | - | 【店】マシュー村 | |
涼花のオルゴール | - | - | クエスト080 | |
1/100街灯 | - | - | クエスト068 | |
コルダン織り絨毯 | 15000 | - | 【店】コルダンの町 | |
おもちゃの農具 | - | - | クエスト049 | |
ガラリスドリル | - | - | クエスト082 | |
ガミガミマスク | - | - | クエスト095 | |
幸運のダルマ | 1500 | - | 【店】ガラリス城下町 | |
はぐるまの時計 | 18000 | - | 【店】ガラリス城下町 | |
アニマル人形 | 800 | - | 【店】ランプリング集落 | |
おさかなフィギュア | 3500 | - | 【店】ゾウン集落 | |
ふぐランプ | 10000 | - | 【店】ゾウン集落 | |
卓上ズズールヤシ | 5000 | - | 【店】ズズール集落 | |
バナナス人形 | - | - | クエスト059 | |
お祝いハニワ | 828 | - | 【店】ポポロクロイス城下町(クリア後) | |
シロクロお面 | 30000 | - | 【店】ポポロクロイス城下町(クリア後) | |
金のマシュー村の絵 | 通常バージョンと取り替えることができる | 5000 | - | 妖精の泉 ※本編クリア後(クリア後の要素) ※通常バージョンの入手が必要 |
金のウルバン盆栽 | - | |||
金の凍りカブ | - | |||
金の涼花のオルゴール | - | |||
金の1/100街灯 | - | |||
金のコルダン織り絨毯 | - | |||
金のおもちゃの農具 | - | |||
金のガラリスドリル | - | |||
金のガミガミマスク | - | |||
金の幸運のダルマ | - | |||
金のはぐるまの時計 | - | |||
金のアニマル人形 | - | |||
金のおさかなフィギュア | - | |||
金のふぐランプ | - | |||
金の卓上ズズールヤシ | - | |||
金のバナナス人形 | - | |||
金のお祝いハニワ | - | |||
金のシロクロお面 | - |
コメントはありません。 コメント/アイテム?